11.01.02:49
[PR]
07.08.00:11
進研模試
高校入試後の学力の伸びや自分の学力の位置を知るためには、模試を受けることも一つの方法で、ラサール高校を除き、鶴丸高校、甲南高校をはじめ鹿児島県の多くの高校は、高校1・2年生は7月7日(土)に、高校3年生は7月7日(土)・8(日)の両日に進研模試(記述式)を受けることとしています。
県内受験生は、1学年7000人以上が受験します。
また、高校3年生は、6月の進研模式のマーク式模試を受験しており、記述式とのドッキング判定で、志望大学の合格可能性判定に利用されます。
進研模試は、全国で1学年40万人が受験するため、自分の実力を知ることができ、高校1・2年生は、国語、数学、英語の3教科(記述式)を受験します。
この試験結果は、8月下旬にわかりますので、情報提供を頂き、高校別の状況について掲載していきたいと考えます。
高校1・2年生の場合
| 教科 | 配点 | 試験時間 | 
| 国語 | 100点 | 60分 | 
| 数学 | 100点 | 80分 | 
| 英語 | 100点 | 60分 | 
高校3年生は、理科・社会を加えた5教科となります。
進研模試の難易度は、1科目100点満点で平均点35点を目途に設定されています。
志望する大学が明確になっていれば、その大学の偏差値からどの程度の得点を目標にすればいいかわかります。下の表が目標得点ということになります。
高1の皆さん頑張ってくださいね。
| 区 分 | 
					東大・京大・ | 
					難関国公立大学 | 
					国公立大学 | 
| 学力到達度ゾーン | S1 | S3 | B1 | 
| 全国順位 | 
					3000~ | 16000番以内 | 140000番以内 | 
| 偏差値 | 76程度 | 68程度 | 55程度 | 
| 得点(国数英300点満点) | 約225点 | 約195点 | 約135点 | 
| 得点(1科目100点満点) | 約75点 | 約65点 | 約45点 | 
進研模試(7月 高1記述)平均点
| 平成20年度 | 平成19年度 | ||
| 科目/コース | 全国 | 県内 | 全国 | 
| 受験者数 | 436957人 | 7504人 | - | 
| 国 語 | 38.6 | 41.1 | 38.1 | 
| 数 学 | 31.9 | 34.2 | 33.9 | 
| 英 語 | 45.1 | 46.0 | 33.6 | 
| 国数英総合 | 115.8 | 121.3 | 105.6 | 
| 国 英 | 83.8 | 87.1 | - | 
| 数 英 | 77.1 | 80.1 | - | 
01.10.20:54
2012年度 第2回 東大入試実戦模試(2011年11月実施)
鹿児島県内高校出身の成績優秀者は、平成23年度は17人で、平成22年度の10人対して7人増加しています。
鹿児島県内高校出身者成績優秀者(A判定の上位層)
| 類 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||||
| 順位 | 得点 | 氏 名 | 区分 | 性別 | 順位 | 得点 | 氏名 | 区分 | 性別 | |
| 文科一類 | 74 | 274 | TK | 高卒 | 女 | 45 | 277 | NY | 高卒 | 女 | 
| 86 | 273 | MS | 現役 | 男 | 82 | 265 | TS | 現役 | 男 | |
| 118 | 266 | KH | 高卒 | 男 | 93 | 264 | HN | 高卒 | 男 | |
| 男 | 112 | 260 | UA | 現役 | 男 | |||||
| 文科二類 | ||||||||||
| 文科三類 | 男 | 31 | 256 | IK | 現役 | 男 | ||||
| 37 | 253 | YM | 高卒 | 女 | ||||||
| 48 | 243 | YJ | 現役 | 男 | ||||||
| 理科一類 | 29 | 285 | KH | 現役 | 男 | 34 | 288 | OK | 現役 | 男 | 
| 251 | 242 | UA | 高卒 | 女 | 40 | 285 | HK | 現役 | 男 | |
| 251 | 242 | KF | 高卒 | 男 | 105 | 269 | OM | 現役 | 男 | |
| 136 | 263 | HK | 高卒 | 男 | ||||||
| 155 | 261 | TS | 現役 | 男 | ||||||
| 215 | 255 | FT | 高卒 | 男 | ||||||
| 265 | 250 | NT | 高卒 | 男 | ||||||
| 理科二類 | 2 | 288 | IA | 高卒 | 男 | 56 | 252 | MT | 現役 | 男 | 
| 58 | 244 | AM | 高卒 | 男 | 89 | 240 | YY | 高卒 | 男 | |
| 96 | 235 | HK | 現役 | 男 | ||||||
| 理科三類 | 21 | 302 | BH | 現役 | 男 | 25 | 323 | NN | 現役 | 男 | 
01.05.19:13
2012年度東大入試実戦模試(第2回  2011年11月)
	2010/2011/2012 東大入試実戦模試(第1・2回)8月・11月の合格判定基準について掲載します。
	
	合格判定基準
	A     合格確実ライン   80%以上
	B     合格可能ライン   60%以上
	C     チャレンジライン   40%以上
	D     一層の努力ライン  20%以上 
	
	 【前期】
	東大入試実戦模試(第1・2回)8月・11月の合格判定基準  上段:第1回  下段:第2回
| 科類 | 配点 | 年度 | 合格確実ライン (80%以上) | 合格可能ライン (60%以上) | チャレンジライン (40%以上) | 一層の努力ライン (20%以上) | ||||
| 偏差値 | 席次 | 偏差値 | 席次 | 偏差値 | 席次 | 偏差値 | 席次 | |||
| 文科一類 | 440 | 2011 | 62.9 63.5 | 452 449 | 57.9 60.1 | 1003 785 | 53.6 55.4 | 1673 1424 | 50.0 50.2 | 2324 2345 | 
| 2010 | 63.3 64.1 | 467 428 | 58.5 60.2 | 1008 750 | 54.5 55.6 | 1603 1375 | 50.1 50.6 | 2394 2265 | ||
| 文科二類 | 440 | 2011 | 61.1 61.6 | 621 639 | 57.2 58.2 | 1107 1025 | 53.4 53.0 | 1719 1821 | 49.1 48.9 | 2516 2555 | 
| 2010 | 62.2 62.5 | 557 565 | 57.6 58.4 | 1130 978 | 53.8 53.1 | 1717 1797 | 48.8 49.0 | 2631 2581 | ||
| 文科三類 | 440 | 2011 | 60.0 61.0 | 744 709 | 55.9 56.4 | 1307 1281 | 51.3 52.0 | 2077 1993 | 47.0 48.0 | 2884 2740 | 
| 440 | 2010 | 59.7 60.2 | 818 750 | 56.4 55.8 | 1321 1335 | 51.7 51.7 | 2105 2057 | 47.1 48.3 | 2932 2719 | |
| 理科一類 | 440 | 2011 | 60.4 61.1 | 1169 1215 | 57.2 57.6 | 1811 1920 | 53.9 53.9 | 2626 2868 | 50.6 50.1 | 3566 4036 | 
| 2010 | 60.1 60.7 | 1227 1212 | 56.6 56.8 | 1919 1980 | 53.3 52.5 | 2732 3011 | 49.8 48.9 | 3760 4201 | ||
| 理科二類 | 440 | 2011 | 58.4 58.7 | 1584 1634 | 54.5 54.9 | 2465 2564 | 50.9 51.2 | 3463 3678 | 47.3 47.1 | 4509 5147 | 
| 2010 | 50.0 59.3 | 1430 1461 | 2336 54.8 | 2336 2454 | 51.3 51.2 | 3291 3439 | 47.6 47.3 | 4420 4756 | ||
| 理科三類 | 440 | 2011 | 72.6 74.6 | 104 102 | 69.3 70.6 | 223 236 | 65.8 67.1 | 472 440 | 62.2 62.5 | 884 842 | 
| 2010 | 72.7 75.2 | 114 104 | 69.3 70.9 | 237 227 | 66.4 66.1 | 415 522 | 62.5 62.3 | 843 966 | ||
※偏差値・席次は、文系-4教科歴2、理系-4教科理2のものです。
	2010/2011 東大入試実戦模試(第1・2回)8月・11月の合格判定基準(得点換算)   
	                                               上段:第2回 下段:第1回
| 科類 | 配点 | 年度 | 合格確実ライン (80%以上) | 合格可能ライン (60%以上) | チャレンジライン (40%以上) | 一層の努力ライン (20%以上) | 
| 文科一類 | 440 | 2011 | 239 213 | 217 199 | 198 180 | 183 166 | 
| 2010 | 246 218 | 223 201 | 204 181 | 183 159 | ||
| 文科二類 | 440 | 2011 | 231 205 | 214 191 | 198 170 | 179 153 | 
| 2010 | 254 211 | 219 193 | 201 170 | 177 152 | ||
| 文科三類 | 440 | 2011 | 227 203 | 209 184 | 188 166 | 169 149 | 
| 2010 | 229 201 | 214 182 | 191 164 | 169 149 | ||
| 理科一類 | 440 | 2011 | 223 205 | 206 188 | 188 170 | 170 150 | 
| 2010 | 216 180 | 198 163 | 181 144 | 163 128 | ||
| 理科二類 | 440 | 2011 | 213 193 | 192 175 | 172 157 | 153 137 | 
| 2010 | 210 174 | 189 154 | 171 138 | 152 121 | ||
| 理科三類 | 440 | 2011 | 289 271 | 272 251 | 253 234 | 233 212 | 
| 2010 | 280 244 | 263 225 | 248 204 | 228 187 | 
01.04.22:44
2012年度東大入試実戦模試(第2回  2011年11月)
8月と11月の現役と既卒の平均偏差値を差を比較すると、全体的に縮小していることがわかります。
これにより、現役生の学力の伸びが既卒者より大きいことがわかります。
理系 上段:第2回 下段:第1回
| 教科・コース | 年度 | 配点 | 平均点 | 偏差値現卒差 (現役-既卒) | 受検者数 | 標準偏差 | ||||
| 全体 | 現役 | 既卒 | 全体 | 現役 | 既卒 | |||||
| 4教科歴2コース (英・数・国・歴2) | 11 | 440 | 166.9 150.3 | 164.3 (49.5) 146.9 (49.3) | 172.0 (50.9) 157.2 (51.4) | -1.4 -2.1 | 7,703 8,722 | 5,062 5,829 | 2,641 2,893 | 54.0 48.9 | 
| 10 | 440 | 164.2 132.9 | 161.5 (49.5) 129.4 (49.2) | 169.3 (51.0) 139.4 (51.5) | -1.5 -2.3 | 7,629 8,354 | 5,057 5,443 | 2,572 2,911 | 51.1 44.1 | |
| 09 | 440 | 157.0 137.7 | 155.3 (49.6) 133.4 (49.1) | 160.2 (50.7) 145.9 (51.7) | -1.1 -2.6 | 7,450 8,425 | 4,900 5,593 | 2,550 2,832 | 43.3 48.7 | |
| 3教科コース (英・数・国) | 11 | 320 | 123.4 116.7 | 122.4 (49.8) 115.7 (50.5) | 125.1 (50.4) 118.7 (50.5) | -0.6 -o.8 | 7,717 8,740 | 5,073 5,841 | 2,644 2,899 | 38.9 37.1 | 
| 10 | 320 | 114.0 100.3 | 113.6 (49.9) 99.0 (49.6) | 114.9 (50.3) 102.6 (50.7) | -0.4 -1.1 | 7,646 8,367 | 5,061 5,450 | 2,585 2,917 | 35.1 33.3 | |
| 09 | 320 | 118.2 102.0 | 118.3 (50.0) 101.1 (49.8) | 118.0 (49.9) 103.7 (50.5) | 0.1 -0.7 | 7,464 8,450 | 4,905 5,607 | 2,559 2,843 | 32.0 34.7 | |
| 英語 | 11 | 120 | 56.4 51.2 | 56.6 (50.1) 50.8 (49.8) | 56.1 (49.8) 52.1 (50.5) | 0.3 -0.7 | 7,759 8,829 | 5,100 5,886 | 2,659 2,943 | 16.1 17.7 | 
| 10 | 120 | 48.6 44.1 | 49.0 (50.3) 44.2 (50.1) | 47.8 (49.5) 44.0 (49.9) | 0.8 0.2 | 7,685 8,452 | 5,083 5,496 | 2,602 2,956 | 15.6 15.9 | |
| 09 | 120 | 58.9 47.4 | 59.2 (50.2) 47.2 (49.9) | 58.3 (49.6) 47.9 (50.3) | 0.6 -0.4 | 7,517 8,540 | 4,931 5,650 | 2,586 2,890 | 16.2 16.9 | |
| 数学 | 11 | 120 | 38.6 37.9 | 37.6 (49.6) 37.5 (49.8) | 40.3 (50.7) 38.6 (50.3) | -1.1 -0.5 | 7,817 8,873 | 5,130 5,908 | 2,687 2,965 | 24.9 20.3 | 
| 10 | 120 | 40.9 27.7 | 40.3 (49.7) 26.5 (49.3) | 42.2 (50.6) 29.9 (51.3) | -0.9 -2.0 | 7,760 8,520 | 5,100 5,510 | 2,660 3,010 | 21.4 17.2 | |
| 09 | 120 | 30.2 29.4 | 30.0 (49.9) 28.7 (49.6) | 30.5 (50.2) 30.9 (50.8) | -0.3 -1.2 | 7,582 8,615 | 4,944 5,679 | 2,638 2,936 | 17.1 18.6 | |
| 国語 | 11 | 80 | 28.1 27.4 | 28.0 (49.9) 27.3 (49.9) | 28.2 (50.1) 27.6 (50.2) | -0.2 -0.3 | 7,789 8,811 | 5,114 5,874 | 2,675 2,937 | 8.6 8.6 | 
| 10 | 80 | 24.2 28.2 | 24.2 (50.0) 28.2 (50.0) | 24.3 (50.1) 28.2 (50.0) | -0.1 0.0 | 7,734 8,460 | 5,091 5,482 | 2,643 2,978 | 7.9 8.2 | |
| 09 | 80 | 28.9 24.8 | 29.0 (50.1) 25.0 (50.2) | 28.6 (49.7) 24.4 (49.6) | 0.4 0.6 | 7,560 8,560 | 4,963 5,646 | 2,625 2,914 | 8.5 9.1 | |
| 物理 | 11 | 60 | 25.4 16.6 | 24.2 (49.0) 14.6 (48.1) | 27.8 (51.9) 20.6 (53.8) | -2.9 -5.7 | 6,999 7,868 | 4,619 5,277 | 2,380 2,591 | 12.4 10.6 | 
| 10 | 60 | 28.7 17.0 | 27.4 (49.1) 16.0 (49.0) | 31.4 (51.9) 19.1 (52.2) | -2.8 -3.2 | 6,942 7,486 | 4,646 4,955 | 2,296 2,531 | 14.3 9.7 | |
| 09 | 60 | 19.8 19.5 | 18.9 (49.1) 17.7 (48.4) | 21.6 (51.9) 23.2 (53.3) | -2.8 -4.9 | 6,658 7,515 | 4,426 5,058 | 2,232 2,457 | 9.5 11.1 | |
| 化学 | 11 | 60 | 18.4 16.2 | 17.8 (49.3) 15.7 (49.3) | 19.5 (51.2) 17.3 (51.5) | -1.9 -2.2 | 7,663 8,740 | 5,057 5,848 | 2,606 2,892 | 8.9 7.3 | 
| 10 | 60 | 21.6 15.1 | 20.7 (49.0) 14.0 (48.6) | 23.3 (51.9) 17.1 (52.6) | -2.9 -4.0 | 7,596 8,377 | 5,056 5,462 | 2,540 2,915 | 8.9 7.6 | |
| 09 | 60 | 18.0 15.6 | 17.1 (48.9) 14.1 (48.4) | 19.6 (51.9) 18.5 (53.0) | -3.0 -4.6 | 7,437 8,445 | 4,902 5,613 | 2,535 2,832 | 8.3 9.6 | |
| 生物 | 11 | 60 | 20.9 23.2 | 20.9 (50.0) 22.7 (49.5) | 20.9 (50.0) 24.1 (51.0) | 0.0 -1.5 | 799 1,005 | 492 629 | 307 376 | 7.6 9.1 | 
| 10 | 60 | 24.8 20.0 | 24.4 (49.6) 18.9 (48.7) | 25.5 (50.8) 21.1 (51.4) | -1.2 -2.7 | 797 1,011 | 457 550 | 340 461 | 9.2 8.6 | |
| 09 | 60 | 26.2 22.0 | 26.0 (49.8) 20.2 (48.1) | 26.5 (50.4) 24.4 (52.5) | -0.6 -4.4 | 908 1,065 | 521 599 | 387 466 | 7.7 9.6 | |
| 地学 | 11 | 60 | 26.9 19.2 | 27.4 (50.4) 24.2 (53.6) | 26.6 (49.8) 17.5 (48.8) | 0.6 4.8 | 45 38 | 16 10 | 29 28 | 13.9 13.7 | 
| 10 | 60 | 22.2 19.9 | 19.6 (48.1) 15.1 (46.0) | 23.5 (50.9) 23.2 (52.8) | -2.8 -6.8 | 41 36 | 13 15 | 28 21 | 13.9 12.0 | |
| 09 | 60 | 30.5 22.8 | 31.8 (51.2) 22.3 (49.6) | 29.8 (49.3) 23.1 (50.2) | 1.9 -0.6 | 33 37 | 13 14 | 20 23 | 10.6 12.2 | |
| 理科2科目 | 11 | 120 | 43.5 33.6 | 41.8 (49.1) 31.2 (48.4) | 46.7 (51.8) 38.4 (53.2) | -2.7 -4.8 | 7,753 8,825 | 5,092 5,882 | 2,661 2,943 | 18.2 15.2 | 
| 10 | 120 | 50.0 32.5 | 47.9 (49.0) 30.3 (48.5) | 54.0 (52.0) 36.6 (52.8) | -3.0 -4.3 | 7,688 8,455 | 5,086 5,491 | 2,602 2,964 | 19.9 14.5 | |
| 09 | 120 | 38.6 35.4 | 36.9 (48.9) 32.1 (48.2) | 42.0 (52,2) 41.9 (53.6) | -3.3 -5.4 | 7,518 8,531 | 4,931 5,642 | 2,587 2,889 | 15.2 18.0 | |
12.31.01:19
2012年度東大入試実戦模試(第2回  2011年11月)
8月と11月の現役と既卒の平均偏差値を差を比較すると、全体的に縮小していることがわかります。
これにより、現役生の学力の伸びが既卒者より大きいことがわかります。
文系 上段:第2回 下段:第1回
| 教科・コース | 年度 | 配点 | 平均点 | 偏差値現卒差 (現役-既卒) | 受験者数 | 標準偏差 | ||||
| 全体 | 現役 | 既卒 | 全体 | 現役 | 既卒 | |||||
| 4教科歴2コース (英・数・国・歴2) | 11 | 440 | 182.2 156.8 | 178.3 (49.1) 151.5 (48.7) | 190.0 (51.8) 168.3 (52.7) | -2.7 -4.1 | 4,693 4,898 | 3,127 3,373 | 1,566 1,525 | 43.9 41.6 | 
| 10 | 440 | 182.7 156.4 | 172.2 (48.9) 151.0 (48.8) | 193.8 (52.3) 168.3 (52.7) | -3.4 -3.9 | 4,857 4,895 | 3,252 3,362 | 1,605 1,533 | 47.6 43.8 | |
| 09 | 440 | 182.7 163.7 | 179.6 (49.3) 158.0 (48.8) | 189.1 (51.5) 175.3 (52.4) | -2.2 -3.6 | 4,995 5,259 | 3,328 3,548 | 1,667 1,711 | 42.8 48.5 | |
| 3教科コース (英・数・国) | 11 | 320 | 139.8 120.5 | 137.6 (49.4) 118.1 (49.3) | 144.2 (51.3) 125.8 (51.6) | -1.9 -2.3 | 4,701 4,916 | 3,133 3,384 | 1,568 1,532 | 33.9 32.2 | 
| 10 | 320 | 133.3 116.8 | 130.7 (49.3) 114.6 (49.3) | 138.7 (51.5) 121.8 (51.6) | -2.2 -2.3 | 4,872 4,913 | 3,261 3,372 | 1,611 1,541 | 35.3 31.6 | |
| 09 | 320 | 136.4 126.3 | 135.7 (49.8) 124.2 (49.5) | 137.9 (50.5) 130.8 (51.2) | -0.7 -1.7 | 5,011 5,288 | 3,336 3,563 | 1,675 1,725 | 31.9 38.1 | |
| 英語 | 11 | 120 | 60.5 55.7 | 60.1 (49.8) 54.6 (49.4) | 61.5 (50.6 58.1 (51.4) | -0.8 -2.0 | 4,722 4,945 | 3,146 3,397 | 1,576 1,548 | 15.7 17.4 | 
| 10 | 120 | 52.9 48.2 | 52.5 (49.8) 47.6 (49.6) | 53.9 (50.6) 49.4 (50.8) | -0.8 -1.2 | 4,886 4,995 | 3,268 3,387 | 1,618 1,568 | 15.5 15.8 | |
| 09 | 120 | 63.4 52.3 | 63.2 (49.9) 51.9 (49.8) | 63.7 (50.2) 53.0 (50.4) | -0.3 -0.6 | 5,031 5,331 | 3,347 3,578 | 1,684 1,753 | 15.4 16.6 | |
| 数学 | 11 | 80 | 30.5 24.4 | 29.4 (49.4) 23.8 (49.5) | 32.8 (51.3) 25.7 (51.0) | -1.9 -1.5 | 4,740 4,968 | 3,153 3,411 | 1,588 1,557 | 11.5 12.4 | 
| 10 | 80 | 37.6 23.6 | 36.0 (49.2) 22.5 (49.2) | 40.7 (51.6) 26.2 (52.0) | -2.4 -2.8 | 4,917 4,963 | 3,285 3,396 | 1,632 1,567 | 19.5 13.3 | |
| 09 | 80 | 26.5 29.3 | 26.0 (49.7) 28.4 (49.5) | 27.7 (50.8) 31.4 (51.2) | -1.1 -1.7 | 5,071 5,355 | 3,361 3,594 | 1,710 1,761 | 14.6 17.2 | |
| 国語 | 11 | 120 | 48.5 40.2 | 48.0 (49.6) 39.6 (49.5) | 49.5 (50.9) 41.7 (51.3) | -1.3 -1.8 | 4,744 4,963 | 3,156 3,408 | 1,588 1,555 | 11.5 11.5 | 
| 10 | 120 | 42.6 44.8 | 42.1 (49.5) 44.4 (49.6) | 43.6 (51.0) 45.9 (51.0) | -1.5 -1.4 | 4,918 4,957 | 3,284 3,396 | 1,634 1,561 | 10.2 11.0 | |
| 09 | 120 | 46.3 44.5 | 46.4 (50.1) 43.8 (49.5) | 46.9 (49.7) 45.8 (50.9) | 0.4 -1.4 | 5,082 5,356 | 3,365 3,596 | 1,717 1,760 | 11.5 14.0 | |
| 日本史 | 11 | 60 | 18.9 17.8 | 18.5 (49.5) 16.6 (48.5) | 19.8 (51.2) 20.6 (53.6) | -1.7 -5.1 | 2,686 2,827 | 1,784 1,942 | 902 885 | 7.6 7.7 | 
| 10 | 60 | 22.9 18.8 | 21.8 (48.7) 17.1 (48.2) | 25.2 (52.8) 22.5 (54.0) | -4.1 -5.8 | 2,752 2,817 | 1,813 1,891 | 939 926 | 8.3 9.3 | |
| 09 | 60 | 20.4 21.1 | 19.2 (48.6) 19.5 (48.3) | 22.7 (52.6) 24.4 (53.6) | -4.0 -5.3 | 2,781 2,978 | 1,838 1,999 | 943 979 | 8.8 9.1 | |
| 世界史 | 11 | 60 | 24.0 18.4 | 22.8 (48.8) 16.7 (48.1) | 26.5 (51.2) 22.3 (54.4) | -3.7 -6.3 | 4,070 4,251 | 2,738 2,951 | 1,332 1,300 | 10.0 8.8 | 
| 10 | 60 | 26.6 22.2 | 24.5 (48.3) 20.3 (48.3) | 31.1 (53.6) 26.7 (54.0) | -5.3 -5.7 | 4,184 4,219 | 2,844 2,945 | 1,340 1,274 | 12.5 11.3 | |
| 09 | 60 | 24.5 15.4 | 23.3 (48.8) 13.5 (48.1) | 27.2 (52.6) 19.4 (54.0) | -3.8 -5.9 | 4,302 4,569 | 2,905 3,127 | 1,397 1,442 | 10.3 9.9 | |
| 地理 | 11 | 60 | 19.0 17.8 | 18.3 (48.9) 16.7 (48.4) | 20.5 (52.5) 20.1 (53.4) | -3.6 -5.0 | 2,686 2,786 | 1,766 1,891 | 920 895 | 6.1 6.8 | 
| 10 | 60 | 23.3 17.0 | 22.6 (49.1) 16.1 (48.8) | 24.5 (51.6) 18.8 (52.5) | -2.5 -3.7 | 2,830 2,856 | 1,877 1,926 | 953 930 | 7.3 7.2 | |
| 09 | 60 | 23.4 20.7 | 22.5 (48.8) 19.4 (48.3) | 25.3 (52.5) 23.1 (53.1) | -3.7 -4.8 | 2,963 3,061 | 1,945 2,003 | 1,018 1,058 | 7.5 7.7 | |
| 地歴2科目 | 11 | 120 | 42.3 36.2 | 40.6 (48.8) 33.3 (47.9) | 45.7 (52.4) 42.3 (54.5) | -3.6 -6.6 | 4,721 4,931 | 3,144 3,391 | 1,577 1,540 | 14.4 13.5 | 
| 10 | 120 | 49.2 39.5 | 46.4 (48.4) 36.3 (48.1) | 54.9 (53.3) 46.2 (54.0) | -4.9 -5.9 | 4,883 4,945 | 3,267 3,380 | 1,616 1,565 | 17.4 16.6 | |
| 09 | 120 | 46.1 37.1 | 43.8 (48.5) 33.8 (47.9) | 50.7 (52.9) 43.9 (54.4) | -4.4 -6.5 | 5,023 5,302 | 3,344 3,563 | 1,679 1,739 | 15.7 15.5 | |
12.29.00:29
2012年度 第2回 東大入試実戦模試(2011年11月実施)
2010年度の東大合格者のうち81%(2484人)を実戦模試受験者が占めています。
第2回の受験者数が大幅に減少している高校はほとんどありません。
2011/2012 東大入試実戦模試 第2回(8・11月)高校別受験者数
総受験者数12,604人(H22 12,718人(H22 8月 13,565)人
上段 11月、中段 H22 11月 下段 8月
| 高校名 | 合計 | 文系 | 理系 | 高校名 | 合計 | 文系 | 理系 | 
| 開 成 | 441 445 439 | 150 176 164 | 291 269 275 | 盛岡第一 | 46 54 63 | 15 20 24 | 31 34 39 | 
| 麻 布 | 262 259 270 | 122 112 115 | 140 147 155 | 水戸第一 | 42 58 63 | 13 17 13 | 29 41 50 | 
| ラ・サール | 130 138 254 | 51 49 62 | 79 89 192 | 湘 南 | 75 62 63 | 26 20 21 | 49 42 42 | 
| 駒場東邦 | 170 174 213 | 69 75 84 | 101 99 129 | 大分上野丘 | 55 59 63 | 20 26 29 | 35 33 34 | 
| 浦和(県立) | 196 196 209 | 75 70 64 | 121 126 145 | 雙 葉 | 46 50 60 | 20 23 27 | 26 27 33 | 
| 桜 陰 | 178 168 201 | 78 80 83 | 100 88 118 | 岡山白陵 | 64 54 60 | 34 19 22 | 30 35 38 | 
| 東京学芸大附属 | 217 186 188 | 85 88 79 | 132 98 109 | 本郷(東京) | 45 48 59 | 21 17 19 | 24 31 40 | 
| 栄光学園 | 167 161 188 | 71 68 79 | 96 93 109 | 高 崎 | 25 44 57 | 17 21 24 | 8 23 33 | 
| 筑波大付属駒場 | 173 185 187 | 59 70 71 | 114 115 116 | フェリス女学院 | 53 44 57 | 27 25 31 | 26 19 26 | 
| 巣 鴨 | 139 135 180 | 55 45 52 | 84 90 128 | 芝 | 63 50 55 | 27 19 17 | 36 31 38 | 
| 海 城 | 171 170 171 | 58 70 68 | 113 100 103 | 前橋(県立) | 37 47 53 | 17 17 15 | 20 30 38 | 
| 日 比 谷 | 177 142 167 | 70 66 73 | 107 76 94 | 一 宮 | 45 47 53 | 15 12 14 | 30 35 39 | 
| 灘 | 180 159 161 | 54 46 43 | 126 113 118 | 広島大付属福山 | 43 54 53 | 19 24 27 | 24 30 26 | 
| 桐蔭学園 | 124 137 157 | 58 50 55 | 66 87 102 | 甲陽学院 | 46 60 52 | 15 15 15 | 31 45 37 | 
| 渋谷教育学園 幕張 | 197 143 149 | 75 55 55 | 122 88 102 | 高 松 | 48 43 52 | 19 16 24 | 29 27 28 | 
| 聖光学院 (神奈川) | 154 144 145 | 77 70 75 | 77 74 70 | 東邦大付属東邦 | 66 40 51 | 13 13 18 | 53 27 33 | 
| 筑波大付属 | 117 134 134 | 42 60 55 | 75 74 79 | 富 山 | 30 34 51 | 9 13 16 | 21 21 35 | 
| 久留米大附設 | 95 121 123 | 33 40 45 | 62 81 78 | 藤 島 | 41 37 51 | 17 18 21 | 24 19 30 | 
| 千葉(県立) | 113 112 111 | 43 42 39 | 70 70 72 | 山 形 東 | 38 48 50 | 20 20 21 | 18 28 29 | 
| 愛 光 | 66 90 111 | 27 30 37 | 39 60 74 | 時 習 館 | 67 48 50 | 20 13 16 | 47 35 34 | 
| 宇 都 宮 | 62 83 108 | 17 28 30 | 45 55 78 | 修 猷 館 | 39 51 50 | 17 23 22 | 22 28 28 | 
| 豊島岡女子学園 | 108 100 106 | 56 41 38 | 52 59 68 | 長野(県立) | 38 43 47 | 16 19 22 | 22 24 25 | 
| 土浦第一 | 89 91 105 | 35 36 40 | 54 55 65 | 国 立 | 66 61 45 | 16 26 17 | 50 35 28 | 
| 岡 崎 | 101 91 105 | 45 36 41 | 56 55 64 | 大阪星光学院 | 42 41 45 | 11 13 14 | 31 28 31 | 
| 桐 朋 | 91 112 104 | 34 44 39 | 57 68 65 | 智辯学園和歌山 | 24 48 45 | 10 22 18 | 14 26 27 | 
| 江戸川学園取手 | 84 98 103 | 35 35 34 | 49 63 69 | 広 島 学 院 | 64 59 45 | 29 23 18 | 35 36 27 | 
| 浅 野 | 104 101 102 | 44 48 46 | 60 53 56 | 札 幌 南 | 50 47 44 | 19 18 12 | 31 29 32 | 
| 東大寺学園 | 84 95 101 | 35 31 32 | 49 64 69 | 新 潟 | 56 45 44 | 22 12 16 | 34 33 28 | 
| 鶴 丸 | 46 67 99 | 20 22 38 | 26 45 61 | 浜 松 北 | 48 40 44 | 18 12 8 | 30 28 36 | 
| 武蔵(私立) | 92 95 96 | 38 39 40 | 54 56 56 | 長 崎 西 | 53 32 44 | 25 12 16 | 28 20 28 | 
| 女子学院 | 74 90 87 | 36 48 44 | 38 42 43 | 安 積 | 30 43 | 11 15 | 19 28 | 
| 西大和学園 | 51 68 84 | 23 21 22 | 28 47 62 | 桐 光 学 園 | 38 41 43 | 11 16 15 | 27 25 28 | 
| 城北(私立) | 76 71 81 | 21 32 32 | 55 39 49 | 高岡(富山) | 41 37 43 | 22 15 22 | 19 22 21 | 
| 攻 玉 社 | 79 73 80 | 32 30 32 | 47 43 48 | 市川(千葉) | 44 40 42 | 18 17 16 | 26 23 26 | 
| 西(東京) | 105 80 79 | 42 36 34 | 63 44 45 | 暁 星 | 36 39 42 | 18 24 23 | 18 15 19 | 
| 洛 南 | 54 76 78 | 21 33 27 | 33 43 51 | 白百合学園 | 40 30 42 | 12 16 17 | 28 14 25 | 
| 栄 東 | 68 65 75 | 27 21 26 | 41 44 49 | 四日市(三重) | 41 39 41 | 15 15 15 | 26 24 26 | 
| 渋谷教育学園 渋谷 | 68 75 | 29 29 | 39 46 | 修 道 | 51 47 41 | 24 16 16 | 27 31 25 | 
| 白 陵 | 59 64 75 | 29 34 36 | 30 30 39 | 開智(一貫部) | 39 36 40 | 16 13 16 | 23 23 24 | 
| 青雲(長崎) | 61 62 74 | 28 34 43 | 33 28 31 | 世田谷学園 | 39 34 40 | 13 15 18 | 26 19 22 | 
| 横浜翠嵐 | 64 69 73 | 22 30 29 | 42 39 44 | 刈 谷 | 44 37 40 | 14 12 15 | 30 25 25 | 
| 旭丘(愛知) | 75 71 73 | 23 25 23 | 52 46 50 | 筑 紫 丘 | 34 42 40 | 13 12 12 | 21 30 28 | 
