11.23.21:31
[PR]
12.22.21:38
2012年度東大即応オープン模試(第2回 2011年11月)
東大即応オープン模試の優秀者の現役・既卒者の区分は以下のとおりです。
東大入試実践模試の優秀者から確認できているものを掲載しています。
2011年度東大即応オープン模試(2012・2011年11月実施 河合塾主催) 鹿児島県
東大入試実践模試の優秀者から確認できているものを掲載しています。
2011年度東大即応オープン模試(2012・2011年11月実施 河合塾主催) 鹿児島県
文科・理科 | 2010年度 | 2011年度 | |||||||
氏名 | 男女 | 順位 | 得点 | 氏名 | 男女 | 区分 | 順位 | 得点 | |
文科一類 | MS | 男 | 7 | 302 | TY | 男 | 現役 | 41 | 275 |
KY | 男 | 21 | 292 | HN | 男 | 既卒 | 117 | 258 | |
TY | 女 | 94 | 270 | MY | 男 | 183 | 247 | ||
TA | 男 | 153 | 262 | UA | 男 | 現役 | 226 | 241 | |
NY | 女 | 211 | 254 | ||||||
SA | 男 | 237 | 250 | ||||||
MR | 男 | 256 | 247 | ||||||
文科二類 | MY | 男 | 50 | 262 | |||||
文科三類 | TM | 女 | 75 | 244 | FT | 男 | 124 | 231 | |
FS | 男 | 155 | 232 | ||||||
理科一類 | KK | 男 | 9 | 295 | AK | 男 | 既卒 | 111 | 234 |
NN | 女 | 228 | 239 | NT | 男 | 既卒 | 145 | 230 | |
KM | 女 | 244 | 237 | OM | 男 | 現役 | 168 | 227 | |
SK | 男 | 370 | 226 | HK | 男 | 現役 | 266 | 217 | |
HK | 男 | 536 | 217 | FY | 男 | 284 | 215 | ||
YK | 男 | 679 | 210 | OK | 男 | 301 | 214 | ||
FY | 男 | 333 | 212 | ||||||
EK | 男 | 382 | 209 | ||||||
MK | 男 | 524 | 201 | ||||||
YK | 男 | 549 | 200 | ||||||
SI | 女 | 610 | 197 | ||||||
NM | 男 | 610 | 197 | ||||||
理科二類 | IA | 男 | 15 | 263 | NY | 男 | 48 | 227 | |
TY | 男 | 245 | 212 | MT | 男 | 152 | 202 | ||
KS | 男 | 195 | 195 | ||||||
理科三類 | HN | 男 | 現役 | 17 | 294 |
PR
- トラックバックURLはこちら