11.23.20:47
[PR]
01.10.20:54
2012年度 第2回 東大入試実戦模試(2011年11月実施)
2011・2012年度 第2回 東大入試実戦模試(2010・2011年11月実施)成績優秀者は、各類の合格判定基準A判定のうち上位者の一部です。
鹿児島県内高校出身の成績優秀者は、平成23年度は17人で、平成22年度の10人対して7人増加しています。
鹿児島県内高校出身者成績優秀者(A判定の上位層)
鹿児島県内高校出身の成績優秀者は、平成23年度は17人で、平成22年度の10人対して7人増加しています。
鹿児島県内高校出身者成績優秀者(A判定の上位層)
類 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||||
順位 | 得点 | 氏 名 | 区分 | 性別 | 順位 | 得点 | 氏名 | 区分 | 性別 | |
文科一類 | 74 | 274 | TK | 高卒 | 女 | 45 | 277 | NY | 高卒 | 女 |
86 | 273 | MS | 現役 | 男 | 82 | 265 | TS | 現役 | 男 | |
118 | 266 | KH | 高卒 | 男 | 93 | 264 | HN | 高卒 | 男 | |
男 | 112 | 260 | UA | 現役 | 男 | |||||
文科二類 | ||||||||||
文科三類 | 男 | 31 | 256 | IK | 現役 | 男 | ||||
37 | 253 | YM | 高卒 | 女 | ||||||
48 | 243 | YJ | 現役 | 男 | ||||||
理科一類 | 29 | 285 | KH | 現役 | 男 | 34 | 288 | OK | 現役 | 男 |
251 | 242 | UA | 高卒 | 女 | 40 | 285 | HK | 現役 | 男 | |
251 | 242 | KF | 高卒 | 男 | 105 | 269 | OM | 現役 | 男 | |
136 | 263 | HK | 高卒 | 男 | ||||||
155 | 261 | TS | 現役 | 男 | ||||||
215 | 255 | FT | 高卒 | 男 | ||||||
265 | 250 | NT | 高卒 | 男 | ||||||
理科二類 | 2 | 288 | IA | 高卒 | 男 | 56 | 252 | MT | 現役 | 男 |
58 | 244 | AM | 高卒 | 男 | 89 | 240 | YY | 高卒 | 男 | |
96 | 235 | HK | 現役 | 男 | ||||||
理科三類 | 21 | 302 | BH | 現役 | 男 | 25 | 323 | NN | 現役 | 男 |
PR
- トラックバックURLはこちら