11.23.21:46
[PR]
09.27.18:37
2012年度 第1回 東大即応オープン(2011年8月実施)
2011・2012年度 第1回 東大即応オープン(2010・2011年8月実施)成績優秀者は、各類の合格判定基準A判定の者です。
鹿児島県内高校出身のA判定者は、平成23年度は22人で、平成22年度の16人対して6人増加しています。
鹿児島県内高校出身者(A判定)
鹿児島県内高校出身のA判定者は、平成23年度は22人で、平成22年度の16人対して6人増加しています。
鹿児島県内高校出身者(A判定)
類 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||||
順位 | 得点 | 氏 名 | 性別 | 順位 | 得点 | 氏名 | 性別 | |
文科一類 | 12 | 301 | KY | 男 | 74 | 255 | HN | 男 |
66 | 275 | TY | 女 | 101 | 249 | UA | 男 | |
151 | 259 | MS | 男 | 133 | 244 | SA | 男 | |
164 | 256 | MY | 男 | 147 | 242 | NY | 女 | |
178 | 253 | SA | 男 | 180 | 236 | TY | 男 | |
206 | 233 | NS | 男 | |||||
文科二類 | 95 | 243 | KT | 男 | 65 | 237 | EY | 男 |
99 | 242 | HN | 男 | |||||
文科三類 | 4 | 291 | ES | 男 | 40 | 241 | KS | 男 |
理科一類 | 197 | 238 | TM | 男 | 79 | 248 | NT | 男 |
479 | 211 | HK | 男 | 104 | 242 | AK | 男 | |
506 | 210 | NM | 女 | 226 | 227 | HK | 男 | |
294 | 221 | YK | 男 | |||||
314 | 219 | NY | 男 | |||||
404 | 212 | NS | 男 | |||||
478 | 208 | ST | 男 | |||||
592 | 201 | TS | 男 | |||||
592 | 201 | KR | 男 | |||||
615 | 200 | IM | 男 | |||||
理科二類 | 51 | 245 | IA | 男 | 17 | 252 | YY | 男 |
149 | 221 | OK | 女 | 62 | 226 | KS | 男 | |
158 | 220 | TY | 男 | 131 | 205 | KS | 男 | |
167 | 219 | NN | 男 | |||||
199 | 214 | DT | 男 | |||||
理科三類 | 5 | 337 | HN | 男 |
PR
- トラックバックURLはこちら