11.23.21:23
[PR]
02.11.14:47
平成28年度東京大学第一次選抜合格者数
2016年度の鹿児島県内高校の東大入試について掲載します。
東大入試では、学科別に二次試験の受験者数を2.5倍から4倍の倍率に絞るために、センター試験の得点で第一次選抜が実施されます。
第一次選抜合格者最低点
この第一次選抜の合格者を鹿児島県内のセンター試験会場14会場について集計すると下表のとおりとなります。
試験コードの上2ケタの11は国立大学の試験会場、上1ケタの3は私立大学の試験会場を示しています。
したがって、上4ケタの1197は鹿児島大学、1198は鹿屋体育大を示しています。
センター試験を鹿児島県内の試験会場で受験した者は、128人が東大の第一次選抜に合格しが合格したこととなります。
このほか、ラ・サール高校などの浪人生は他県にある実家の試験会場で受験している者がいるものと想定されます。
各年度は、2017年度 128人、2015年度 122人、2014年度 98人、2012年度 150人となっています。
2017年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)
2015年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)
2014年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)
2012年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)
東大入試では、学科別に二次試験の受験者数を2.5倍から4倍の倍率に絞るために、センター試験の得点で第一次選抜が実施されます。
第一次選抜合格者最低点
文理科類 | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理Ⅲ |
最低点 | - | - | 718 | 728 | - | 694 |
この第一次選抜の合格者を鹿児島県内のセンター試験会場14会場について集計すると下表のとおりとなります。
試験コードの上2ケタの11は国立大学の試験会場、上1ケタの3は私立大学の試験会場を示しています。
したがって、上4ケタの1197は鹿児島大学、1198は鹿屋体育大を示しています。
センター試験を鹿児島県内の試験会場で受験した者は、128人が東大の第一次選抜に合格しが合格したこととなります。
このほか、ラ・サール高校などの浪人生は他県にある実家の試験会場で受験している者がいるものと想定されます。
各年度は、2017年度 128人、2015年度 122人、2014年度 98人、2012年度 150人となっています。
試験実施大学 | 試験場名 | 志願者数 | 番号 |
鹿児島大学 | 鹿児島大学法文学部試験場 | 600 | ① |
鹿児島大学教育センター試験場 | 250 | ② | |
鹿児島大学教育学部試験場 | 585 | ③ | |
鹿児島大学理工系試験場 | 1290 | ④ | |
鹿児島大学農学部試験場 | 730 | ⑤ | |
鹿児島大学水産学部試験場 | 300 | ⑥ | |
鹿児島大学医学部試験場 | 560 | ⑦ | |
鹿児島大学歯学部試験場 | 250 | ⑧ | |
志学館大学試験場 | 400 | ⑨ | |
県立大島高等学校試験場 | 341 | ⑩ | |
計 | 5306 | ||
鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学試験場 | 540 | ⑪ |
鹿児島国際大学 | 鹿児島国際大学試験場 | 679 | ⑫ |
第一工業大学 | 第一工業大学試験場 | 465 | ⑬ |
鹿児島純心女子大学 | 鹿児島純心女子大学試験場 | 416 | ⑭ |
2017年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)
試験コード | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 小計 | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理三 | 小計 | 合計 |
119701 | 1 | 1 | 1 | ||||||
119702 | |||||||||
119703 | 7 | 1 | 7 | 15 | 3 | 7 | 1 | 11 | 26 |
119704 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
119705 | 1 | 3 | 4 | 4 | |||||
119706 | 1 | 1 | 1 | ||||||
119707 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | ||||
119708 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
119709 | 16 | 10 | 2 | 28 | 19 | 8 | 6 | 33 | 61 |
119710 | |||||||||
小計 | 26 | 14 | 13 | 53 | 29 | 25 | 10 | 64 | 117 |
119801 | 1 | ||||||||
397001 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||
397101 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
397301 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | ||
合計 | 27 | 15 | 17 | 59 | 34 | 25 | 10 | 69 | 128 |
2015年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)
試験コード | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 小計 | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理三 | 小計 | 合計 |
119701 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | ||
119702 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||
119703 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||
119704 | 6 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 11 | 21 | |
119705 | 19 | 13 | 5 | 37 | 37 | ||||
119706 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||
119707 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||
119708 | 6 | 3 | 9 | 18 | |||||
119709 | 4 | 4 | 4 | ||||||
119710 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 23 | 11 | 34 | 35 | 25 | 11 | 71 | 105 | |
119801 | 1 | 1 | 1 | ||||||
397101 | 2 | 2 | 2 | ||||||
397001 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||
397301 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 | ||
397801 | 2 | 2 | 2 | ||||||
小計 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 17 | |
合計 | 26 | 12 | - | 38 | 37 | 32 | 15 | 84 | 122 |
2014年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)
試験コード | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 小計 | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理三 | 小計 | 合計 |
119701 | 1 | 1 | 1 | ||||||
119702 | |||||||||
119703 | |||||||||
119704 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
119705 | 6 | 8 | 5 | 19 | 14 | 8 | 7 | 29 | 48 |
119706 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
119707 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 22 | |
119708 | |||||||||
119709 | 1 | 1 | 1 | ||||||
119710 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 12 | 9 | 18 | 39 | 27 | 16 | 9 | 52 | 91 |
119801 | |||||||||
397001 | 1 | 1 | 1 | ||||||
397401 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
397801 | 1 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 7 |
合計 | 12 | 10 | 18 | 40 | 29 | 28 | 9 | 58 | 98 |
2012年度東大入試第一次選抜合格者数(鹿児島県内会場)
試験コード | 文Ⅰ | 文Ⅱ | 文Ⅲ | 小計 | 理Ⅰ | 理Ⅱ | 理三 | 小計 | 合計 |
119701 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
119702 | 1 | 1 | 1 | ||||||
119703 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | |
119704 | |||||||||
119705 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | |||
119706 | |||||||||
119707 | 6 | 2 | 7 | 15 | 12 | 6 | 2 | 20 | 35 |
119708 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||
119709 | 9 | 9 | 8 | 26 | 16 | 9 | 13 | 38 | 64 |
119710 | |||||||||
小計 | 19 | 13 | 20 | 52 | 39 | 24 | 15 | 78 | 130 |
119801 | |||||||||
397001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
397401 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | ||
397801 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | ||
小計 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 14 | 20 |
合計 | 21 | 16 | 21 | 58 | 47 | 28 | 17 | 92 | 150 |
PR
- トラックバックURLはこちら