11.23.20:48
[PR]
09.27.19:19
2011年度 第1回 東大即応オープン(2010年8月実施)
8月に実施された河合塾の2011年度 第1回 東大即応オープン模試の結果について掲載します。
模試の平均点は、4教科440点満点で文科177.4点、理科159.7点となっています。
8月時点では、三教科(英語、数学、国語)320点満点で、文系で140点程度(文Ⅰ150点程度)、理系で130点程度(理Ⅲ175点程度)あれば、今後の3教科と社会・理科の伸びで現役での合格の可能性もあります。
また、3教科の得点が文系の120点~140点、理系の110点~130点のグレイゾーンであっても、対策を講じていなかったため点数が低くなったことが要因で、今後伸びが期待できる科目、分野があれば、合格の可能性はあります。
【文 科】
【理 科】
模試の平均点は、4教科440点満点で文科177.4点、理科159.7点となっています。
8月時点では、三教科(英語、数学、国語)320点満点で、文系で140点程度(文Ⅰ150点程度)、理系で130点程度(理Ⅲ175点程度)あれば、今後の3教科と社会・理科の伸びで現役での合格の可能性もあります。
また、3教科の得点が文系の120点~140点、理系の110点~130点のグレイゾーンであっても、対策を講じていなかったため点数が低くなったことが要因で、今後伸びが期待できる科目、分野があれば、合格の可能性はあります。
【文 科】
配点 | 平均点 | 標準 偏差 |
平均偏差値 | 最高 点 |
最低 点 |
人数 | |||||||
全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | |||||
二次総合 | 440 | 177.4 | 171.2 | 189.4 | 49.1 | 50.0 | 48.7 | 52.4 | 348 | 11 | 4545 | 2994 | 1551 |
三教科 | 320 | 137.3 | 135.0 | 141.9 | 37.4 | 50.0 | 49.4 | 51.2 | 267 | 11 | 4542 | 2992 | 1550 |
英語文系 | 120 | 55.4 | 53.8 | 58.3 | 18.9 | 50.0 | 49.2 | 51.5 | 112 | 5 | 4503 | 2967 | 1536 |
数学文系 | 80 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 15.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 80 | 0 | 4516 | 2972 | 1544 |
国語文系 | 120 | 56.2 | 55.4 | 57.7 | 11.2 | 50.0 | 49.3 | 51.3 | 94 | 4 | 4524 | 2978 | 1546 |
日本史 | 60 | 19.8 | 17.9 | 23.2 | 8.6 | 50.0 | 47.8 | 54.0 | 45 | 0 | 2533 | 1654 | 879 |
世界史 | 60 | 18.0 | 15.6 | 22.9 | 10.3 | 50.0 | 47.7 | 54.7 | 52 | 0 | 3859 | 2584 | 1275 |
地理 | 60 | 24.4 | 23.2 | 26.6 | 8.3 | 50.0 | 48.5 | 52.6 | 48 | 0 | 2582 | 1670 | 912 |
【理 科】
配点 | 平均点 | 標準偏差 | 平均偏差値 | 最高点 | 最低点 | 人数 | |||||||
全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | |||||
二次総合 | 440 | 159.7 | 155.1 | 170.2 | 52.7 | 50.0 | 49.1 | 52.0 | 412 | 2 | 6146 | 4296 | 1850 |
三教科 | 320 | 129.4 | 127.3 | 134.3 | 41.2 | 50.0 | 49.5 | 51.1 | 294 | 2 | 6145 | 4295 | 1850 |
英語文系 | 120 | 51.3 | 50.3 | 53.7 | 18.8 | 50.0 | 49.5 | 51.3 | 112 | 0 | 6080 | 4265 | 1815 |
数学文系 | 80 | 44.0 | 42.8 | 46.8 | 21.4 | 50.0 | 49.5 | 51.3 | 120 | 0 | 6115 | 4278 | 1837 |
国語文系 | 120 | 35.0 | 34.8 | 35.4 | 9.2 | 50.0 | 49.7 | 50.5 | 76 | 2 | 6111 | 4276 | 1835 |
物理 | 60 | 14.6 | 13.3 | 17.8 | 8.5 | 50.0 | 48.5 | 53.8 | 60 | 0 | 5455 | 3867 | 1588 |
化学 | 60 | 15.2 | 14.1 | 17.7 | 8.4 | 50.0 | 48.7 | 53.0 | 60 | 0 | 5998 | 4236 | 1762 |
生物 | 60 | 22.9 | 21.2 | 25.6 | 10.8 | 50.0 | 48.4 | 52.5 | 56 | 0 | 646 | 402 | 244 |
地学 | 60 | 22.2 | 15.0 | 24.9 | 13.9 | 50.0 | 44.8 | 51.9 | 47 | 0 | 30 | 8 | 22 |
PR
- トラックバックURLはこちら