11.01.05:36
[PR]
10.22.23:33
2010/2011 東大入試実戦模試 第1回(8月)
2010/2011 東大入試実戦模試 第1回(8月)の平均点について掲載します。
文系
    
        
 
    
        
文系
| 教科・コース | 年度 | 配点 | 平均点 | 偏差値現卒差 (現役-既卒) | 受験者数 | 標準偏差 | ||||
| 全体 | 現役 | 既卒 | 全体 | 現役 | 既卒 | |||||
| 4教科歴2コース (英・数・国・歴2) | 10 | 440 | 156.4 | 151.0 (48.8) | 168.3 (52.7) | -3.9 | 4,895 | 3,362 | 1,533 | 43.8 | 
| 09 | 440 | 163.7 | 158.0 (48.8) | 175.3 (52.4) | -3.6 | 5,259 | 3,548 | 1,711 | 48.5 | |
| 3教科コース (英・数・国) | 10 | 320 | 116.8 | 114.6 (49.3) | 121.8 (51.6) | -2.3 | 4,913 | 3,372 | 1,541 | 31.6 | 
| 09 | 320 | 126.3 | 124.2 (49.5) | 130.8 (51.2) | -1.7 | 5,288 | 3,563 | 1,725 | 38.1 | |
| 英語 | 10 | 120 | 48.2 | 47.6 (49.6) | 49.4 (50.8) | -1.2 | 4,995 | 3,387 | 1,568 | 15.8 | 
| 09 | 120 | 52.3 | 51.9 (49.8) | 53.0 (50.4) | -0.6 | 5,331 | 3,578 | 1,753 | 16.6 | |
| 数学 | 10 | 80 | 23.6 | 22.5 (49.2) | 26.2 (52.0) | -2.8 | 4,963 | 3,396 | 1,567 | 13.3 | 
| 09 | 80 | 29.3 | 28.4 (49.5) | 31.4 (51.2) | -1.7 | 5,355 | 3,594 | 1,761 | 17.2 | |
| 国語 | 10 | 120 | 44.8 | 44.4 (49.6) | 45.9 (51.0) | -1.4 | 4,957 | 3,396 | 1,561 | 11.0 | 
| 09 | 120 | 44.5 | 43.8 (49.5) | 45.8 (50.9) | -1.4 | 5,356 | 3,596 | 1,760 | 14.0 | |
| 日本史 | 10 | 60 | 18.8 | 17.1 (48.2) | 22.5 (54.0) | -5.8 | 2,817 | 1,891 | 926 | 9.3 | 
| 09 | 60 | 21.1 | 19.5 (48.3) | 24.4 (53.6) | -5.3 | 2,978 | 1,999 | 979 | 9.1 | |
| 世界史 | 10 | 60 | 22.2 | 20.3 (48.3) | 26.7 (54.0) | -5.7 | 4,219 | 2,945 | 1,274 | 11.3 | 
| 09 | 60 | 15.4 | 13.5 (48.1) | 19.4 (54.0) | -5.9 | 4,569 | 3,127 | 1,442 | 9.9 | |
| 地理 | 10 | 60 | 17.0 | 16.1 (48.8) | 18.8 (52.5) | -3.7 | 2,856 | 1,926 | 930 | 7.2 | 
| 09 | 60 | 20.7 | 19.4 (48.3) | 23.1 (53.1) | -4.8 | 3,061 | 2,003 | 1,058 | 7.7 | |
| 地歴2科目 | 10 | 120 | 39.5 | 36.3 (48.1) | 46.2 (54.0) | -5.9 | 4,945 | 3,380 | 1,565 | 16.6 | 
| 09 | 120 | 37.1 | 33.8 (47.9) | 43.9 (54.4) | -6.5 | 5,302 | 3,563 | 1,739 | 15.5 | |
| 教科・コース | 年度 | 配点 | 平均点 | 偏差値現卒差 (現役-既卒) | 受検者数 | 標準偏差 | ||||
| 全体 | 現役 | 既卒 | 全体 | 現役 | 既卒 | |||||
| 4教科歴2コース (英・数・国・歴2) | 10 | 440 | 132.9 | 129.4 (49.2) | 139.4 (51.5) | -2.3 | 8,354 | 5,443 | 2,911 | 44.1 | 
| 09 | 440 | 137.7 | 133.4 (49.1) | 145.9 (51.7) | -2.6 | 8,425 | 5,593 | 2,832 | 48.7 | |
| 3教科コース (英・数・国) | 10 | 320 | 100.3 | 99.0 (49.6) | 102.6 (50.7) | -1.1 | 8,367 | 5,450 | 2,917 | 33.3 | 
| 09 | 320 | 102.0 | 101.1 (49.8) | 103.7 (50.5) | -0.7 | 8,450 | 5,607 | 2,843 | 34.7 | |
| 英語 | 10 | 120 | 44.1 | 44.2 (50.1) | 44.0 (49.9) | 0.2 | 8,452 | 5,496 | 2,956 | 15.9 | 
| 09 | 120 | 47.4 | 47.2 (49.9) | 47.9 (50.3) | -0.4 | 8,540 | 5,650 | 2,890 | 16.9 | |
| 数学 | 10 | 120 | 27.7 | 26.5 (49.3) | 29.9 (51.3) | -2.0 | 8,520 | 5,510 | 3,010 | 17.2 | 
| 09 | 120 | 29.4 | 28.7 (49.6) | 30.9 (50.8) | -1.2 | 8,615 | 5,679 | 2,936 | 18.6 | |
| 国語 | 10 | 80 | 28.2 | 28.2 (50.0) | 28.2 (50.0) | 0.0 | 8,460 | 5,482 | 2,978 | 8.2 | 
| 09 | 80 | 24.8 | 25.0 (50.2) | 24.4 (49.6) | 0.6 | 8,560 | 5,646 | 2,914 | 9.1 | |
| 物理 | 10 | 60 | 17.0 | 16.0 (49.0) | 19.1 (52.2) | -3.2 | 7,486 | 4,955 | 2,531 | 9.7 | 
| 09 | 60 | 19.5 | 17.7 (48.4) | 23.2 (53.3) | -4.9 | 7,515 | 5,058 | 2,457 | 11.1 | |
| 化学 | 10 | 60 | 15.1 | 14.0 (48.6) | 17.1 (52.6) | -4.0 | 8,377 | 5,462 | 2,915 | 7.6 | 
| 09 | 60 | 15.6 | 14.1 (48.4) | 18.5 (53.0) | -4.6 | 8,445 | 5,613 | 2,832 | 9.6 | |
| 生物 | 10 | 60 | 20.0 | 18.9 (48.7) | 21.1 (51.4) | -2.7 | 1,011 | 550 | 461 | 8.6 | 
| 09 | 60 | 22.0 | 20.2 (48.1) | 24.4 (52.5) | -4.4 | 1,065 | 599 | 466 | 9.6 | |
| 地学 | 10 | 60 | 19.9 | 15.1 (46.0) | 23.2 (52.8) | -6.8 | 36 | 15 | 21 | 12.0 | 
| 09 | 60 | 22.8 | 22.3 (49.6) | 23.1 (50.2) | -0.6 | 37 | 14 | 23 | 12.2 | |
| 理科2科目 | 10 | 120 | 32.5 | 30.3 (48.5) | 36.6 (52.8) | -4.3 | 8,455 | 5,491 | 2,964 | 14.5 | 
| 09 | 120 | 35.4 | 32.1 (48.2) | 41.9 (53.6) | -5.4 | 8,531 | 5,642 | 2,889 | 18.0 | |
PR
- トラックバックURLはこちら
 
 
