11.23.18:11
[PR]
01.31.18:16
平成31年度センター試験の平均点
1月25日に今年度のセンター試験の平均点が大学入試センターから発表されました。
900点満点でみると、昨年に比較して12~19点高くなっています。
センター試験平均点(中間集計 1/25時点)2019/1/25現在
教科 | 科目 | 満点 | 2019年度平均点 (中間集計) | 2018年度 平均点 | 前年との差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
外国語 | 英語筆記 | 200 | 123.31 | 123.75 | -0.44 | |
リスニング | 50 | 31.43 | 22.67 | +8.76 | ||
数学 | ① | 数学Ⅰ | 100 | 36.78 | 33.82 | +2.96 |
数学Ⅰ・数学A | 100 | 59.69 | 61.91 | -2.22 | ||
② | 数学Ⅱ | 100 | 30.04 | 25.97 | +4.07 | |
数学Ⅱ・数学B | 100 | 53.25 | 51.07 | +2.18 | ||
国語 | 国語 | 200 | 121.55 | 104.68 | +16.87 | |
理科 | ① | 物理基礎 | 50 | 30.59 | 31.32 | -0.73 |
化学基礎 | 50 | 31.22 | 30.42 | +0.80 | ||
生物基礎 | 50 | 30.99 | 35.62 | -4.63 | ||
地学基礎 | 50 | 29.63 | 34.13 | -4.50 | ||
② | 物理 | 100 | 56.97 | 62.42 | -5.45 | |
化学 | 100 | 54.69 | 60.57 | -5.88 | ||
生物 | 100 | 62.90 | 61.36 | +1.54 | ||
地学 | 100 | 46.83 | 48.58 | -1.75 | ||
地理歴史 | 世界史A | 100 | 47.62 | 39.58 | +8.04 | |
世界史B | 100 | 65.37 | 67.97 | -2.60 | ||
日本史A | 100 | 50.62 | 46.19 | +4.43 | ||
日本史B | 100 | 63.54 | 62.19 | +1.35 | ||
地理A | 100 | 57.12 | 50.03 | +7.09 | ||
地理B | 100 | 62.03 | 67.99 | -5.96 | ||
公民 | 現代社会 | 100 | 56.77 | 58.22 | -1.45 | |
倫理 | 100 | 62.26 | 67.78 | -5.52 | ||
政治・経済 | 100 | 56.24 | 56.39 | -0.15 | ||
倫理,政治・経済 | 100 | 64.22 | 73.08 | -8.86 | ||
総合型 | 5教科7科目文系型※ | 900 | 570 | 552 | +18 | |
5教科7科目理系型※ | 900 | 572 | 560 | +12 | ||
5教科6科目型※ | 800 | 515 | 496 | +19 |
【注意】
※科目平均点は大学入試センター発表の数値(2019年度平均点は1/25発表の中間集計)
※総合型は河合塾推定値
※総合型
◇5教科7科目文系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(2科目)受験者
◇5教科7科目理系型…英語・数学(2科目)・国語・理科(2科目)・地歴公民(1科目)受験者
◇5教科6科目型…英語・数学(2科目)・国語・理科(1科目)・地歴公民(1科目)受験者
(母集団には5教科7科目文系型、5教科7科目理系型を含む)
*英語は筆記とリスニングの合計250点満点を200点に換算、理科①は2科目を1科目とみなして集計
PR
- トラックバックURLはこちら