11.24.00:24
[PR]
12.18.20:25
武岡台高校の国公立大学合格実績
武岡台高校の国公立大学の合格実績について掲載します。
各大学の合格実績は以下のとおりです。
S2大学には、平成20年度に大阪大に1人が合格しています。
S3大学には、以下のとおり合格しています。
平成19年度 九州大に2人
平成20年度 東北大1人、九州大1人
平成21年度 合格者0人
平成22年度 九州大1人、神戸大1人
平成23年度 神戸大1人
平成24年度 九州大1人、九州歯科大1人
平成25年度 合格者0人
平成26年度 九州大2人、神戸大1人
武岡台高校の国公立大学合格実績
各大学の合格実績は以下のとおりです。
S2大学には、平成20年度に大阪大に1人が合格しています。
S3大学には、以下のとおり合格しています。
平成19年度 九州大に2人
平成20年度 東北大1人、九州大1人
平成21年度 合格者0人
平成22年度 九州大1人、神戸大1人
平成23年度 神戸大1人
平成24年度 九州大1人、九州歯科大1人
平成25年度 合格者0人
平成26年度 九州大2人、神戸大1人
武岡台高校の国公立大学合格実績
学力 到達 ゾーン |
大学名 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | 計 |
S1大 | ||||||||||
S2大 | 大阪大 | 1 | 1 | |||||||
S2大計 | 1 | 1 | ||||||||
S3大 | 東北大 | 1 | 1 | |||||||
九州大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
神戸大 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
S3大計 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
A1大 | 筑波大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
千葉大 | 1 | 1 | ||||||||
東京外国大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
東京学芸大 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
横浜国立大 | 1 | 1 | ||||||||
奈良女子大 | 1 | 1 | ||||||||
広島大 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 20 | |||
熊本大 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 26 | |
A1大計 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | 6 | 9 | 57 | |
A2大 | 宇都宮大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
埼玉大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
茨城大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
電気通信大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
東京海洋大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
静岡大 | 2 | 2 | ||||||||
三重大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
岡山大 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
長崎大 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 30 | |
鹿児島大 | 44 | 49 | 56 | 65 | 41 | 60 | 43 | 51 | 409 | |
A2大計 | 45 | 57 | 69 | 68 | 51 | 67 | 51 | 54 | 462 | |
A3大 | 北海道教育大 | 1 | 1 | |||||||
山梨大 | 1 | 1 | ||||||||
富山大 | 2 | 2 | 4 | |||||||
福井大 | 1 | 1 | ||||||||
和歌山大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
滋賀大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
鳥取大 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
島根大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
香川大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
愛媛大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||
徳島大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
高知大 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||
山口大 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | ||
九州工業大 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
福岡教育大 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||
大分大 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||
宮崎大 | 9 | 9 | 11 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 56 | |
その他 | 1 | 2 | 3 | |||||||
A3大計 | 13 | 27 | 26 | 19 | 17 | 27 | 13 | 13 | 155 | |
B1大 | 群馬大 | 1 | 1 | |||||||
佐賀大 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | |
鹿屋体育大 | 1 | 1 | ||||||||
琉球大 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 25 | |
北見工業大 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
B1大計 | 13 | 27 | 26 | 19 | 17 | 27 | 13 | 13 | 155 | |
国公立大 | 70 | 97 | 109 | 108 | 87 | 106 | 74 | 80 | 731 | |
S3大 | 九州歯科大 | 1 | 1 | |||||||
S3大計 | 1 | 1 | ||||||||
A1大 | 大阪府立大 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
A1大計 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
A2大 | 神奈川県立保健大 | 1 | 1 | |||||||
茨城医療大 | 1 | 1 | ||||||||
横浜市立大 | 2 | 2 | ||||||||
福岡県立大 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | ||
福岡女子大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
大分看護大 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎看護大 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||
A2大計 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 30 | ||
A3大 | 高崎経済大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
前橋工科大 | 1 | 1 | ||||||||
都留文化大 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
愛知県立大 | 1 | 1 |
兵庫県立大 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
岡山県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
県立広島大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
広島市立大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
下関市立大 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 25 | ||
北九州市立大 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 13 | 59 | ||
熊本県立大 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | ||
A3大計 | 12 | 23 | 12 | 22 | 19 | 23 | 19 | 130 | ||
B1大 | 岩手県立大 | 1 | 1 | 2 | ||||||
群馬県立女子大 | 1 | 1 | ||||||||
石川県立大 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎公立大 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||
長崎県立大 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 29 | ||
山口県立大 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
滋賀県立大 | 1 | 1 | ||||||||
その他 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 16 | ||||
B1大計 | 7 | 14 | 8 | 15 | 10 | 8 | 10 | 72 | ||
B2大 | 公立未来大 | 2 | 2 | |||||||
島根県立大 | 1 | 1 | ||||||||
名桜大 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | |||||
B2大計 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||
公立大計 | 27 | 22 | 40 | 31 | 42 | 43 | 34 | 39 | 278 | |
国公立大計 | 97 | 122 | 149 | 139 | 129 | 149 | 108 | 122 | 1015 | |
卒業生数 | 308 | 314 | 305 | 305 | 302 | |||||
PR
- トラックバックURLはこちら