11.23.21:24
[PR]
12.21.17:56
加治木高校の国公立大学合格実績
今回はご依頼がありましたので、加治木高校の国公立大学の合格実績について掲載します。
S1大学合格者数は、以下のとおりです。
平成20年度 東京大2人、国公立医学部1人
平成21年度 東京大1人、京都大1人、国公立大医学部3人
平成22年度 京都大1人、国公立大医学部1人
平成24年度 京都大5人、国公立大医学部1人
平成26年度 東京大1人、京都大1人
S3大以上の合格者数は、12人~27人となっています。
加治木高校の国公立大学合格実績
S1大学合格者数は、以下のとおりです。
平成20年度 東京大2人、国公立医学部1人
平成21年度 東京大1人、京都大1人、国公立大医学部3人
平成22年度 京都大1人、国公立大医学部1人
平成24年度 京都大5人、国公立大医学部1人
平成26年度 東京大1人、京都大1人
S3大以上の合格者数は、12人~27人となっています。
加治木高校の国公立大学合格実績
学力到達 ゾーン |
大学名 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | 計 |
S1大 | 東京大 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
京都大 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||
国公立 医学部 |
1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
S1大計 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 18 | |||||
S2大 | 東京工業大 | 1 | 2 | 3 | |||||||
一橋大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
大阪大 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | |||
S2大計 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 22 | |||
S3大 | 東北大 | 1 | 1 | ||||||||
名古屋大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
九州大 | 21 | 14 | 8 | 14 | 10 | 7 | 16 | 14 | 16 | 120 | |
神戸大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
S3大計 | 23 | 16 | 9 | 17 | 11 | 9 | 16 | 14 | 18 | 133 | |
S3大以上計 | 24 | 16 | 12 | 27 | 15 | 12 | 27 | 15 | 26 | 173 | |
A1大 | 筑波大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 17 | |
千葉大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||||
お茶の水女子大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
東京外国語大 | 1 | 1 | |||||||||
東京農工大 | 2 | 2 | |||||||||
東京学芸大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||
横浜国立大 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||
金沢大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
大阪外国語大 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
奈良女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
広島大 | 8 | 4 | 10 | 3 | 11 | 6 | 9 | 9 | 5 | 65 | |
熊本大 | 15 | 17 | 17 | 10 | 26 | 21 | 12 | 14 | 13 | 145 | |
A1大計 | 30 | 31 | 30 | 18 | 44 | 37 | 25 | 31 | 27 | 273 | |
A2大
|
宇都宮大
|
2
|
1
|
3
|
|||||||
埼玉大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
茨城大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
東京海洋大 | 1 | 1 | |||||||||
静岡大 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
三重大 | 1 | 1 | |||||||||
愛知教育大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
大阪教育大 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
神戸教育大 | 1 | 1 | |||||||||
岡山大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
長崎大 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 36 | |
鹿児島大 | 83 | 78 | 61 | 77 | 65 | 71 | 75 | 76 | 73 | 659 | |
A2大計 | 88 | 84 | 66 | 83 | 74 | 78 | 80 | 88 | 84 | 725 | |
A2大 | 帯広畜産大 | 1 | 1 | ||||||||
北海道教育大 | 1 | 1 | |||||||||
山形大 | 1 | 1 | |||||||||
福井大 | 1 | 1 | |||||||||
信州大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
和歌山大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
兵庫教育大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
鳥取大 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
島根大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
香川大 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
愛媛大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
徳島大 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
高知大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
山口大 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 27 | |
九州工業大 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 40 | |
福岡教育大 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 28 | |
大分大 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 19 | |||
宮崎大 | 8 | 15 | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 68 | |
その他 | 1 | 1 | |||||||||
A3大計 | 22 | 28 | 23 | 26 | 26 | 26 | 21 | 25 | 24 | 221 | |
B1大 | 佐賀大 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 28 |
鹿屋体育大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
琉球大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||
北見工業大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
B1大計 | 7 | 9 | 3 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 48 | |
国立大学 | 171 | 168 | 133 | 157 | 166 | 158 | 154 | 162 | 167 | 1436 | |
S3大 | 岐阜薬科大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
S3大計 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
A1大 | 大阪府立大 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
大阪市立大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
首都大学東京 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
名古屋市立大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
神戸市立外大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
A1大計 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 28 | |
A2大 | 横浜市立大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
静岡県立大 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
福岡県立大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||
埼玉県立大 | 1 | 1 | |||||||||
高知女子大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
福岡女子大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | |||
大分看護大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
A2大計 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 44 | |
A3大 | 高崎経済大 | 1 | 1 | ||||||||
都留文科大 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
金沢美工大 | 1 | 1 | |||||||||
愛知県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
兵庫県立大 | 1 | ||||||||||
岡山県立大 |
県立広島大 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
広島市立大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
下関市立大 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | ||
熊本県立大 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 | ||
A3大計 | 15 | 9 | 17 | 12 | 21 | 19 | 13 | 15 | 16 | 137 | |
B1大 | 山梨県立大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
奈良県立大 | 1 | 1 | |||||||||
尾道大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
宮崎公立大 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | |
長崎県立大 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 35 | |
シーボルト大 | 1 | 1 | |||||||||
山口県立大 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
その他 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
B1大計 | 4 | 13 | 8 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 81 | |
B2大 | 釧路公立大 | 2 | 1 | ||||||||
島根県立大 | 1 | 1 | |||||||||
名桜大 | 3 | 3 | |||||||||
B2大計 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
公立大学計 | 33 | 31 | 31 | 27 | 40 | 37 | 32 | 36 | 37 | 304 | |
国公立大 | 204 | 199 | 164 | 184 | 206 | 195 | 186 | 198 | 204 | ||
卒業生数 | 313 | 306 | 318 | ||||||||
PR
- トラックバックURLはこちら