11.20.20:38
[PR]
04.29.16:51
平成25年度甲南高校国公立大学合格実績
甲南高校年度別学力到達別国公立大学合格者数
|
学力到達度 ゾーン |
大学名 |
H19年度 |
H20年度 |
H21年度 | H22年度 |
H23年度 |
H24年度 | H25年度 |
| 国立大学 | ||||||||
| S1 |
東京大 |
1 |
4(2) |
1(1) |
1(1) |
1(0) | 2(1) | |
|
京都大 |
1 |
3(1) |
5(3) | 3(2) |
4(2) |
3(1) | 2(1) | |
|
国公立大 医学部 |
2 | 2 | 5 | 4 | 4(1) | 4(0) | 不明 | |
| S1計 | 4 | 9 | 11 | 7 | 9 (4) | 8(1) | 4(2) | |
| S2 |
一橋大 |
|
3 |
1(0) | 2(2) |
|
1(0) | |
|
東京工業大 |
|
|
1(1) |
1(0) | 2(1) | |||
|
大阪大 |
4 |
1 |
3(2) |
6(6) |
5(3) | 6(5) | ||
| S2計 | 4 | 4 | 4(2) | 2(2) | 7(7) | 7(3) | 8(6) | |
| S3 |
九州大 |
27 |
32(26) |
22(19) | 26(24) |
29(19) 医1(0) |
43(35) | 22(9) |
| 東北大 | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | |||
| 名古屋大 | 1 | 1(0) | 1(1) | 0(0) | 2(0) | 2(1) | ||
| 神戸大 | 1 | 6(5) | 3(1) | 1(0) | 1(0) | 5(3) | ||
| S3計 | 27 | 34 | 30(24) | 31(26) | 32(20) | 47(36) | 30(12) | |
| S3以上 | 35 | 47 | 45 | 40 | 48(31) | 62(40) | 42(20) | |
| A1 | 北海道大 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 1(0) | ||
|
東京外国語大 |
|
|
3(2) | 1(1) |
1(0) |
1(1) | 2(1) | |
|
筑波大 |
|
|
3(2) | 5(4) | 4(4) | 3(1) | ||
| 千葉大 | 1(0) | 0(0) | 2(0) | 1(1) | ||||
|
お茶の水女子大 |
|
|
4(4) | 2(2) |
1(1) |
|||
| 東京芸術大 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||
| 東京農工大 | 1(1) | |||||||
| 東京学芸大 | 3 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 1(1) | 1(1) | ||
| 横浜国立大 | 7(5) | 4(3) | 2(2) | 1(1) | 2(1) | |||
| 大阪外国語大 | ||||||||
| 奈良女子大 | 1 | 1(0) | 2(2) | |||||
|
広島大 |
|
|
16(13) | 12(10) |
9(8) |
12(11) | 12(8) | |
|
熊本大 |
19 |
23 |
25(23) | 18(15) |
20(16) |
16(13) | 17(17) | |
| A1計 | 20 | 38 | 67(56) | 49(42) | 47(39) | 33(29) | 39(30) | |
| A2 | 宇都宮大 | |||||||
| 埼玉大 | 1(1) | |||||||
| 茨城大 | 1(1) | 1(1) | ||||||
| 電気通信大 | 1(1) | |||||||
| 東京海洋大 | ||||||||
| 静岡大 | 3(3) | 1(1) | ||||||
| 名古屋工業大 | ||||||||
| 三重大 | ||||||||
| 京都教育大 | ||||||||
| 京都工芸繊維大 | ||||||||
| 大阪教育大 | 1(1) | |||||||
| 岡山大 | 1 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | ||||
| 長崎大 | 6 | 2 | 7(5) | 3(2) | 10(9) | 8(6) | 1(1) | |
|
鹿児島大 |
120 |
101 |
91(79) | 112(86) |
119(100) |
108(87) 医4 |
104(85) | |
| A2計 | 126 | 109 | 104(89) | 119(91) | 131(110) | 116(93) | 106(86) | |
| A3 | 帯広畜産大 | 1(1) | ||||||
| 山形大 | 1(1) | |||||||
| 信州大 | 1 | |||||||
| 和歌山大 | 2 | 1 | ||||||
| 奈良教育大 | 1 | |||||||
| 島根大 | 2 | |||||||
| 愛媛大 | 1 | |||||||
| 徳島大 | 1 | |||||||
| 山口大 | 4(4) | 3(2) | 2(2) | |||||
| 九州工業大 | 5 | 7(6) | 9(9) | 4(4) | 9(9) | 16(16) | ||
| 福岡教育大 | 6 | 3(2) | 7(5) | 3(3) | 5(4) | 5(3) | ||
| 大分大 | 1(1) | 4(4) | 1(0) | 2(0) | 1(1) | |||
| 宮崎大 | 5 | 5 | 6(6) | 8(8) | 5(4) | 4(3) | 4(4) | |
| A3計 | 5 | 18 | 27(19) | 34(28) | 13(11) | 20(16) | 28(26) | |
| 弘前大 | 1 | |||||||
| B1 | 群馬大 | |||||||
| 佐賀大 | 2(2) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | ||||
| 琉球大 | 2 | 1 | 1(0) | |||||
| B1計 | 3 | 3(2) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | ||
| 合計 | 236(189) | 236(192) | 228(179) | 216(163) | ||||
| その他 | 10(10) | 6(5) | 7(4) | 8(4) | 4(1) | |||
| 公立大学 | ||||||||
| S3 | 岐阜薬科大 | 1 | ||||||
| 九州歯科大 | 1 | |||||||
| S3計 | 1 | 1 | ||||||
| A1 | 京都府立大 | |||||||
| 大阪府立大 | 2 | 3(3) | 3(1) | 1(1) | 5(4) | |||
| 大阪市立大 | 1(1) | |||||||
| 首都大学東京 | 3 | 2(1) | 9(6) | 2(1) | 4(4) | 3(2) | ||
| 名古屋市立大 | 1 | |||||||
| 神戸市立外国語大 | 1 | 2(2) | 2(2) | |||||
| A1計 | 7 | 7(6) | 12(7) | 3(2) | 9(8) | 6(5) | ||
| 群馬健科大 | 1 | |||||||
| 埼玉県立大 | 1 | 1 | ||||||
| 横浜市立大 | 1(1) | |||||||
| 福岡県立大 | 1 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | ||||
| 福岡女子大 | 1(1) | 4(4) | 1(1) | 3(3) | ||||
| 宮崎看護大 | 2(2) | |||||||
| A2計 | 2 | 5(3) | 7(6) | 3(3) | 5(5) | |||
| A3 | 高崎経済大 | 1 | 1 | |||||
| 前橋工科大 | 1 | |||||||
| 都留文科大 | 3(3) | 1(1) | 2(2) | |||||
| 岡山県立大 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 県立広島大 | 1 | 1(1) | ||||||
| 下関市立大 | 1 | 1 | 2(2) | |||||
| 北九州市立大 | 2 | 5(4) | 4(3) | 6(5) | 5(5) | |||
| 熊本県立大 | 2 | 3 | 2 | 7(7) | 2(2) | |||
| A3計 | 4 | 11(7) | 12(4) | 10(5) | 17(17) | 2(2) | ||
| B1 | 長崎県立大 | 3 | 1(1) | 2(2) | ||||
| 宮崎公立大 | 1 | 1 | 1 | 3(3) | ||||
| 山口県立大 | 1 | |||||||
| B1計 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(3) | |||
| その他 | 4(1) | 7(6) | ||||||
| 国公立大 | 267(224) | 276(220) | 261(209) | 271(214) | 243(185) | |||
| 卒業生 |
|
|
|
先日は修学館中学の件、情報ありがとうございました。また質問なのですが。
今年度の昴、英進館の合格実績をみれば、鶴丸高校320人の合格者のうち約230人はどちらかに通っていたことになります。他にも小規模塾に通っている生徒がいると思います。鶴丸に、塾に全く通わず入学してくる生徒は何人位いるのでしょうか。またそのような生徒は入学後の成績の伸びがよいのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
通塾の実態はわかりませんが、1~2割程度が塾なしではないかと思います。
余力があるので、高校での勉強しだいでは大きく伸びる学生もいるようです。
こんにちは。
興味深く拝見させていただいている者です。
甲南高校の平成25年度の国公立大学合格実績ですが、少なくとも浪人2名が東京農工大学に合格しています。
たぶん、学校側から公表された「その他」の4名の中に含まれていると思います。
今後ともよろしくお願いします。
現在高3の長男の時から参考にさせていただいていましたが,最近更新がなくいつも開いては閉じる日々が続いています。
今日,来春の進路希望調査が南日本新聞に掲載されました。コメントをいただきたいと思い投稿いたしました。
コメントをいただけると幸いです。
ここ数カ月、公私とも忙しく更新することができました。
8月中には更新を再開したいと思いますのでよろしくお願いします。
管理人さんお元気だったのですね、良かったです。更新楽しみにしています。
今後ともよろしくお願いします。
よかったです。
ずっと拝見していたのに
息子が中3になると更新がなくなっていたので残念に思っていました。
ご期待に沿うように頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。
私も寂しく思っていたので お元気そうで良かったです。管理人さんの御子息の進路先が気になるのは 私だけでしょうか?公立高校?国立大学?私立大学?個人情報が漏れない程度に・・・・
長男の受験状況について、皆さんの参考のため、掲載したいと思います。
今後ともよろしくお願いします。
- トラックバックURLはこちら
