11.24.01:48
[PR]
09.25.18:46
2012年度 第1回 東大即応オープン(2011年8月実施)
8月に実施された河合塾の2012年度 第1回 東大即応オープン模試の結果について掲載します。
模試の平均点は、4教科440点満点で文科173.2点(2011年度 177.4点)、理科148.3点(2011年度 159.7点)となっています。
8月時点では、三教科(英語、数学、国語)320点満点で、文系で140点程度(文Ⅰ150点程度)、理系で130点程度(理Ⅲ175点程度)あれば、今後の3教科と社会・理科の伸びで現役での合格の可能性もあります。
また、3教科の得点が文系の120点~140点、理系の110点~130点のグレイゾーンであっても、対策を講じていなかったため点数が低くなったことが要因で、今後伸びが期待できる科目、分野があれば、合格の可能性はあります。
【文 科】
【理 科】
模試の平均点は、4教科440点満点で文科173.2点(2011年度 177.4点)、理科148.3点(2011年度 159.7点)となっています。
8月時点では、三教科(英語、数学、国語)320点満点で、文系で140点程度(文Ⅰ150点程度)、理系で130点程度(理Ⅲ175点程度)あれば、今後の3教科と社会・理科の伸びで現役での合格の可能性もあります。
また、3教科の得点が文系の120点~140点、理系の110点~130点のグレイゾーンであっても、対策を講じていなかったため点数が低くなったことが要因で、今後伸びが期待できる科目、分野があれば、合格の可能性はあります。
【文 科】
年度 | 配点 | 平均点 |
標準 偏差 |
平均偏差値 |
最高 点 |
最低 点 |
人数 | |||||||
全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | ||||||
二次総合 | 2012 | 440 | 173.2 | 166.5 | 187.4 | 44.0 | 50.0 | 48.5 | 53.2 | 348 | 22 | 4353 | 2948 | 1405 |
2011 | 440 | 177.4 | 171.2 | 189.4 | 49.1 | 50.0 | 48.7 | 52.4 | 348 | 11 | 4545 | 2994 | 1551 | |
三教科 | 2012 | 320 | 127.6 | 124.5 | 134.1 | 31.3 | 50.0 | 49.0 | 52.1 | 238 | 7 | 4353 | 2948 | 1405 |
2011 | 320 | 137.3 | 135.0 | 141.9 | 37.4 | 50.0 | 49.4 | 51.2 | 267 | 11 | 4542 | 2992 | 1550 | |
英語文系 | 2012 | 120 | 49.7 | 48.2 | 52.9 | 16.3 | 50.0 | 49.1 | 51.9 | 107 | 4 | 4310 | 2930 | 1380 |
2011 | 120 | 55.4 | 53.8 | 58.3 | 18.9 | 50.0 | 49.2 | 51.5 | 112 | 5 | 4503 | 2967 | 1536 | |
数学文系 | 2012 | 80 | 33.6 | 32.7 | 35.4 | 12.6 | 50.0 | 49.3 | 51.4 | 80 | 0 | 4338 | 2938 | 1400 |
2011 | 80 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 15.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 80 | 0 | 4516 | 2972 | 1544 | |
国語文系 | 2012 | 120 | 45.1 | 44.1 | 47.1 | 10.5 | 50.0 | 49.0 | 51.9 | 80 | 2 | 4340 | 2941 | 1399 |
2011 | 120 | 56.2 | 55.4 | 57.7 | 11.2 | 50.0 | 49.3 | 51.3 | 94 | 4 | 4524 | 2978 | 1546 | |
日本史 | 2012 | 60 | 26.8 | 25.2 | 30.3 | 9.4 | 50.0 | 48.3 | 53.8 | 52 | 0 | 2467 | 1692 | 775 |
2011 | 60 | 19.8 | 17.9 | 23.2 | 8.6 | 50.0 | 47.8 | 54.0 | 45 | 0 | 2533 | 1654 | 879 | |
世界史 | 2012 | 60 | 20.4 | 18.1 | 25.5 | 10.3 | 50.0 | 47.7 | 54.9 | 51 | 0 | 3741 | 2550 | 1191 |
2011 | 60 | 18.0 | 15.6 | 22.9 | 10.3 | 50.0 | 47.7 | 54.7 | 52 | 0 | 3859 | 2584 | 1275 | |
地理 | 2012 | 60 | 23.4 | 22.0 | 26.3 | 7.7 | 50.0 | 48.2 | 53.8 | 59 | 0 | 2393 | 2550 | 1191 |
2011 | 60 | 24.4 | 23.2 | 26.6 | 8.3 | 50.0 | 48.5 | 52.6 | 48 | 0 | 2582 | 1670 | 912 |
【理 科】
年度 | 配点 | 平均点 | 標準偏差 | 平均偏差値 | 最高点 | 最低点 | 人数 | |||||||
全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | 全体 | 現役 | 高卒 | ||||||
二次総合 | 2012 | 440 | 148.3 | 143.2 | 159.9 | 52.1 | 50.0 | 49.0 | 52.2 | 423 | 2 | 6437 | 4455 | 1982 |
2011 | 440 | 159.7 | 155.1 | 170.2 | 52.7 | 50.0 | 49.1 | 52.0 | 412 | 2 | 6146 | 4296 | 1850 | |
三教科 | 2012 | 320 | 112.9 | 110.8 | 117.7 | 36.8 | 50.0 | 49.4 | 51.3 | 305 | 2 | 6434 | 4454 | 1980 |
2011 | 320 | 129.4 | 127.3 | 134.3 | 41.2 | 50.0 | 49.5 | 51.1 | 294 | 2 | 6145 | 4295 | 1850 | |
英語理系 | 2012 | 120 | 45.1 | 44.4 | 46.7 | 16.5 | 50.0 | 49.6 | 51.0 | 119 | 0 | 6362 | 4426 | 1936 |
2011 | 120 | 51.3 | 50.3 | 53.7 | 18.8 | 50.0 | 49.5 | 51.3 | 112 | 0 | 6080 | 4265 | 1815 | |
数学理系 | 2012 | 120 | 39.4 | 37.8 | 42.9 | 19.7 | 50.0 | 49.2 | 51.8 | 116 | 0 | 6401 | 4434 | 1967 |
2011 | 120 | 44.0 | 42.8 | 46.8 | 21.4 | 50.0 | 49.5 | 51.3 | 120 | 0 | 6115 | 4278 | 1837 | |
国語理系 | 2012 | 80 | 29.3 | 29.1 | 29.7 | 8.8 | 50.0 | 49.8 | 50.5 | 80 | 0 | 6394 | 4434 | 1960 |
2011 | 80 | 35.0 | 34.8 | 35.4 | 9.2 | 50.0 | 49.7 | 50.5 | 76 | 2 | 6111 | 4276 | 1835 | |
物理 | 2012 | 60 | 20.1 | 18.1 | 24.9 | 11.7 | 50.0 | 48.3 | 54.1 | 60 | 0 | 5713 | 3990 | 1723 |
2011 | 60 | 14.6 | 13.3 | 17.8 | 8.5 | 50.0 | 48.5 | 53.8 | 60 | 0 | 5455 | 3867 | 1588 | |
化学 | 2012 | 60 | 15.4 | 14.1 | 18.5 | 9.2 | 50.0 | 48.7 | 52.7 | 59 | 0 | 6278 | 4390 | 1888 |
2011 | 60 | 15.2 | 14.1 | 17.7 | 8.4 | 50.0 | 48.7 | 53.0 | 60 | 0 | 5998 | 4236 | 1762 | |
生物 | 2012 | 60 | 23.6 | 22.4 | 25.9 | 8.7 | 50.0 | 48.7 | 52.7 | 52 | 2 | 664 | 442 | 222 |
2011 | 60 | 22.9 | 21.2 | 25.6 | 10.8 | 50.0 | 48.4 | 52.5 | 56 | 0 | 646 | 402 | 244 | |
地学 | 2012 | 60 | 15.6 | 16.1 | 15.3 | 10.7 | 50.0 | 50.5 | 49.8 | 44 | 0 | 41 | 14 | 27 |
2011 | 60 | 22.2 | 15.0 | 24.9 | 13.9 | 50.0 | 44.8 | 51.9 | 47 | 0 | 30 | 8 | 22 |
PR
- トラックバックURLはこちら