11.20.10:30
[PR]
06.03.08:00
平成22年度鹿児島県公立高校入試状況
平成21年度鹿児島県公立高校入試問題について掲載しています。
引き続き、国語についてです。
国語の問題と正答率について平成19年度~平成22年度の4ヶ年分を整理すると以下の表のようになります。
一昨年は、ここまでの検討はしておりませんでしたが、4ヶ年のデータが蓄積しましたので、これにより分析してみました。
今回は、設問ごとの得点率と配点割合により、得点分布状況との関係を見てみます。
平成19年度から平成21年度の3ヶ年の設問の数は28になっていましたが、平成22年度は31となっています。
平成19年度の得点分布は、正規分布に近い理想的なものとなっていることから、平成19年度との比較を行うと下記のようになります。
①平成20年度~平成22年度は、90%以上の正答率の設問があるが、ほとんど学力の識別を図ることができないため、90%以上の正答率の設問は難易度を上げる必要がある。
②平成21年度は、80%~90%の正答率の設問の配点割合が21点と高くなっており、この正答率の問題を3分の1程度にする必要があったが、平成22年度は9点に低下した。
この層の問題の割合が高かったため、平成20年度に比較して平均点が下がったものの、0点~40点層の得点分布が増加しなかった要因と考えられる。
③一方、受験者の立場からすると、正答率の低い問題について、受験対策を講じる必要がある。
得点率の低い設問は、文脈、内容の理解など読解力に関するものが総じて多い。
入試問題の項目は、平成20年度、平成21年度、平成22年度は、若干異なる。
引き続き、国語についてです。
国語の問題と正答率について平成19年度~平成22年度の4ヶ年分を整理すると以下の表のようになります。
一昨年は、ここまでの検討はしておりませんでしたが、4ヶ年のデータが蓄積しましたので、これにより分析してみました。
今回は、設問ごとの得点率と配点割合により、得点分布状況との関係を見てみます。
平成19年度から平成21年度の3ヶ年の設問の数は28になっていましたが、平成22年度は31となっています。
平成19年度の得点分布は、正規分布に近い理想的なものとなっていることから、平成19年度との比較を行うと下記のようになります。
①平成20年度~平成22年度は、90%以上の正答率の設問があるが、ほとんど学力の識別を図ることができないため、90%以上の正答率の設問は難易度を上げる必要がある。
②平成21年度は、80%~90%の正答率の設問の配点割合が21点と高くなっており、この正答率の問題を3分の1程度にする必要があったが、平成22年度は9点に低下した。
この層の問題の割合が高かったため、平成20年度に比較して平均点が下がったものの、0点~40点層の得点分布が増加しなかった要因と考えられる。
③一方、受験者の立場からすると、正答率の低い問題について、受験対策を講じる必要がある。
得点率の低い設問は、文脈、内容の理解など読解力に関するものが総じて多い。
|
正答率
|
設問数 | |||
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
| 90%以上 | 2 | 1 | 2 | |
| 80%以上~90%未満 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| 70%以上~80%未満 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 60%以上~70%未満 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 50%以上~60%未満 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 40%以上~50%未満 | 4 | 1 | 4 | 6 |
| 30%以上~40%未満 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 20%以上~30%未満 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 10%以上~20%未満 | 2 | 2 | ||
| 10%未満 | ||||
| 計 | 28 | 28 | 28 | 31 |
|
正答率
|
配点 | |||
| 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |
| 90%以上 | 5 | 3 | 5 | |
| 80%以上~90%未満 | 7 | 12 | 21 | 9 |
| 70%以上~80%未満 | 8 | 12 | 4 | 4 |
| 60%以上~70%未満 | 24 | 24 | 12 | 19 |
| 50%以上~60%未満 | 15 | 16 | 17 | 27 |
| 40%以上~50%未満 | 15 | 2 | 12 | 15 |
| 30%以上~40%未満 | 8 | 7 | 16 | 5 |
| 20%以上~30%未満 | 1 3 | 4 | 5 | 0 |
| 10%以上~20%未満 | 8 | 6 | ||
| 10%未満 | ||||
| 計 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 項目(平成19年度入試問題) | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | ||||
| 配点 | 正答率 | 配点 | 正答率 | 配点 | 正答率 | 配点 | 正答率 | |
| 1 聞き取り問題 | 9 | 68.8 | 9 | 79.1 | 9 | 73.4 | 9 | 72.0 |
| ①主題の理解(聞くこと) | 2 | 84.0 | 2 | 93.0 | 2 | 87.1 | 2 | 83.8 |
| ②内容の理解(聞くこと) | 3 | 77.5 | 3 | 89.9 | 3 | 82.8 | 3 | 94.2 |
| ③(聞くこと) | 4 | 54.6 | 4 | 64.1 | 4 | 59.6 | 4 | 49.4 |
| 2 説明的な文章 | 24 | 46.2 | 24 | 59.5 | 24 | 53.1 | 24 | 47.3 |
| ①接続語(言語事項) | 3 | 66.7 | 3 | 58.0 | 3 | 67.4 | 2 | 49.6 |
| ②内容の理解(読むこと) | 4 | 31.3 | 3 | 95.5 | 3 | 86.0 | 2 | 42.1 |
| ③助詞の用法(言語事項) | 3 | 61.6 | 4 | 79.7 | 4 | 86.4 | 3 | 56.8 |
| ④内容の理解(読むこと) | 4 | 63.6 | 4 | 67.6 | 5 | 30.1 | 3 | 48.8 |
| ⑤内容の理解(読むこと) | 5 | 21.7 | 5 | 12.6 | 4 | 51.4 | 4 | 54.0 |
| ⑥主題の理解(読むこと) | 5 | 47.3 | 5 | 62.8 | 5 | 22.3 | 5 | 32.3 |
| ⑦構成や展開の理解(読むこと) | 5 | 51.7 | ||||||
| 3 文学的な文章 | 20 | 51.0 | 20 | 60.5 | 20 | 54.1 | 20 | 63.0 |
| ①副詞の用法(言語事項) | 3 | 89.1 | 3 | 79.4 | 3 | 87.5 | 2 | 82.9 |
| ②心情の理解(読むこと) | 3 | 46.5 | 3 | 79.2 | 3 | 54.0 | 3 | 62.3 |
| ③文脈の理解(読むこと) | 4 | 60.4 | 4 | 26.7 | 4 | 43.7 | 3 | 87.3 |
| ④理由の説明(読むこと) | 5 | 26.1 | 2 | 89.6 | 5 | 37.1 | 3 | 69.5 |
| ⑤心情の理解(読むこと) | 5 | 48.3 | 3 | 15.3 | 2 | 80.8 | 2 | 67.2 |
| 5 | 80.5 | 3 | 45.1 | 3 | 10.2 | |||
| 4 | 68.3 | |||||||
| 4 古典の文章 | 14 | 53.6 | 14 | 59.6 | 14 | 61.5 | 14 | 54.1 |
| ①歴史的仮名遣い(言語事項) | 2 | 71.1 | 2 | 88.1 | 2 | 87.8 | 2 | 87.2 |
| ②空所補充(読むこと) | 2 | 40.6 | 2 | 56.3 | 2 | 77.5 | 2 | 57.3 |
| ③指示内容の理解(読むこと) | 2 | 54.5 | 3 | 34.7 | 3 | 43.1 | 2 | 64.2 |
| ④文脈の理解(読むこと) | 3 | 74.1 | 3 | 65.4 | 3 | 93.1 | 3 | 68.8 |
| ⑤ 1 文脈の理解(読むこと) | 2 | 64.0 | 4 | 61.2 | 4 | 30.4 | 2 | 40.1 |
| 2 文脈の理解(読むこと) | 3 | 22.4 | 3 | 17.8 | ||||
| 5 言語事項 | 14 | 57.6 | 14 | 54.9 | 14 | 56.7 | 14 | 66.3 |
| ①(1)漢字の書き取り(言語事項) | 2 | 57.6 | 2 | 57.0 | 2 | 73.2 | 2 | 58.1 |
| (2)漢字の書き取り(言語事項) | 2 | 64.0 | 2 | 39.8 | 2 | 54.7 | 2 | 76.5 |
| (3)漢字の書き取り(言語事項) | 2 | 63.0 | 2 | 65.8 | 2 | 51.6 | 2 | 61.5 |
| (4)漢字の書き取り(言語事項) | 2 | 61.3 | 2 | 45.2 | 2 | 86.9 | 2 | 52.1 |
| (5)漢字の書き取り(言語事項) | 2 | 30.2 | 2 | 66.2 | 2 | 31.0 | 2 | 75.9 |
| (6)漢字の書き取り(言語事項) | 2 | 83.2 | 2 | 74.1 | 2 | 53.5 | 2 | 93.3 |
| ② 書写(言語事項) | 2 | 69.0 | 2 | 35.3 | 2 | 45.8 | 2 | 46.8 |
| 6 文章表現 | 9 | 51.9 | 9 | 52.5 | 9 | 62.0 | 9 | 55.0 |
| 作文 | 9 | 51.9 | 9 | 52.5 | 9 | 62.0 | 9 | 55.0 |
| 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
PR
- トラックバックURLはこちら
