11.24.03:23
[PR]
06.29.19:21
鹿児島県内の国公立大学合格実績と高校入試
平成22年度高校入試の得点分布を掲載します。
昨日、求めた得点分布曲線により試算すると以下の表のとおりとなります。
これをもとに高校別の得点分布を求めることとします。
平成22年度高校入試(偏差値、得点、順位)
平成22年度高校入試得点分布表
昨日、求めた得点分布曲線により試算すると以下の表のとおりとなります。
これをもとに高校別の得点分布を求めることとします。
平成22年度高校入試(偏差値、得点、順位)
偏差値 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
得点 | 232 | 240 | 249 | 257 | 265 | 274 | 282 | 290 | 298 | 307 |
順位 | 6572 | 6157 | 5687 | 5266 | 4845 | 4371 | 3952 | 3586 | 3172 | 2688 |
偏差値 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
得点 | 315 | 323 | 332 | 340 | 348 | 356 | 365 | 373 | 381 | 390 |
順位 | 2318 | 1964 | 1588 | 1314 | 994 | 741 | 496 | 318 | 181 | 88 |
偏差値 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73.1 | |||||
得点 | 398 | 406 | 414 | 423 | 424 | |||||
順位 | 43 | 28 | 13 | 2 | 1 |
平成22年度高校入試得点分布表
得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | ||||
424 | 1 | |||||||||||||||||
400 | 41 | 2 | ||||||||||||||||
399 | 42 | 1 | 389 | 97 | 9 | 379 | 227 | 16 | 369 | 424 | 23 | 359 | 682 | 29 | ||||
398 | 44 | 2 | 388 | 107 | 10 | 378 | 243 | 16 | 368 | 447 | 23 | 358 | 710 | 28 | ||||
397 | 47 | 3 | 387 | 117 | 10 | 377 | 261 | 18 | 367 | 471 | 24 | 357 | 740 | 30 | ||||
396 | 51 | 4 | 386 | 129 | 12 | 376 | 279 | 18 | 366 | 495 | 24 | 356 | 770 | 30 | ||||
395 | 55 | 4 | 385 | 140 | 11 | 375 | 298 | 19 | 365 | 520 | 25 | 355 | 800 | 30 | ||||
394 | 60 | 5 | 384 | 153 | 13 | 374 | 317 | 19 | 364 | 545 | 25 | 354 | 831 | 31 | ||||
393 | 66 | 6 | 383 | 166 | 13 | 373 | 337 | 20 | 363 | 572 | 27 | 353 | 863 | 32 | ||||
392 | 73 | 7 | 382 | 180 | 14 | 372 | 358 | 21 | 362 | 598 | 26 | 352 | 894 | 31 | ||||
391 | 80 | 7 | 381 | 195 | 15 | 371 | 379 | 21 | 361 | 625 | 27 | 351 | 927 | 33 | ||||
390 | 88 | 8 | 380 | 211 | 16 | 370 | 401 | 22 | 360 | 653 | 28 | 350 | 960 | 33 |
PR
- トラックバックURLはこちら