11.23.21:26
[PR]
06.13.07:13
平成21年度難関私立大学合格実績
今まで高校別の大学合格実績は、国公立大学合格実績を中心に掲載してきました。
これは、鹿児島県の高校は、国公立大学の進学志向が強いこと、私立大学の受験は国公立大学と併願して行われる場合が多いこと、私立大学同志の併願も多いと想定されることから、高校の大学合格実績として評価しにくい点にありました。
これに対して、今週の週刊朝日では全国トップ1608高校の実合格者数として難関私立大学の延べ合格者数のほか、実合格者数を高校への聞き取り調査の結果に基づき、掲載しています。
これにより、難関私立大学の合格実態がわかり、興味深い結果となっています。
平成21年度鹿児島県内高校の難関私立大学合格者実績
高校名 | 難 関 13 私 大 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
難 関 13 私 大 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
関 関 同 立 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
関 関 立 同 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
M A R C H 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
M A R C H の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
伊集院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
出水 | 9 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
指宿 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
大島 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
鹿児島玉龍 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
鹿児島中央 | 39 | 18 | 43 | 19 | 1 | 1 | 25 | 11 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
鹿児島南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
加治木 | 21 | 12 | 21 | 12 | 2 | 14 | 9 | 14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
加世田 | 10 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
鹿屋 | 19 | 14 | 19 | 14 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
甲南 | 59 | 32 | 74 | 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 32 | 17 | 38 | 18 | 2 | 3 | 7 | 20 | 16 | 12 | 23 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
志布志 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
武岡台 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
鶴丸 | 148 | 42 | 176 | 50 | 20 | 20 | 10 | 43 | 11 | 47 | 13 | 2 | 2 | 22 | 17 | 55 | 15 | 73 | 20 | 20 | 6 | 4 | 21 | 4 | |
高校名 | 難 関 13 私 大 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
難 関 13 私 大 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
関 関 同 立 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
関 関 立 同 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
M A R C H 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
M A R C H の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
池田学園 池田 |
19 | 14 | 20 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
出水中央 | 12 | 10 | 12 | 10 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
大口明光学園 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
鹿児島 | 15 | 5 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
鹿児島育英館 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
鹿児島実業 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
鹿児島修学館 | 9 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
鹿児島純心女子 | 14 | 14 | 17 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||
鹿児島第一 | 44 | 31 | 44 | 31 | 2 | 2 | 2 | 24 | 13 | 24 | 13 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
神村学園 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
志学館 | 57 | 29 | 71 | 39 | 6 | 5 | 5 | 19 | 8 | 25 | 12 | 6 | 13 | 22 | 12 | 27 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||
樟南 | 15 | 10 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
ラ・サール | 178 | 35 | 224 | 42 | 44 | 46 | 5 | 4 | 11 | 14 | 3 | 3 | 5 | 68 | 5 | 90 | 5 | 23 | 7 | 3 | 33 | 2 | |||
れいめい | 17 | 10 | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
PR
- トラックバックURLはこちら