11.23.17:44
[PR]
11.10.22:47
進研模試(平成20年7月 高1)結果(その23)
今年7月の進研模試の結果から特徴的な点を記載します。
樟南高校普通科文理コースと志学館高等部の数学の平均点が突出して高いことです。
志学館高等部は、医歯薬学科系の大学進学が多いことから、理数系の強い学生が集まり、中学校時代から数学に力を入れているものと想定されます。
しかし、樟南高校普通科文理コースについては詳細わかりません。
公立高校入試の数学の平均点は、50.8点と過去6年間で最も高かったものの他の4教科に比較して平均点が特に高いわけでないため、数学が得意な学生が不利となり、不合格となって文理コースへ進学したとは言えません。
昴模試の成績優秀者において教科別に見ても特に数学が得意な学生が集まったとの印象はありません。
出題範囲は中学校の範囲だとしても、高校時の数学の授業や宿題の反復練習による計算力の増加や進研模試の過去問の演習実践などの効果も考えられます。
樟南高校普通科文理コースと志学館高等部の数学の平均点が突出して高いことです。
志学館高等部は、医歯薬学科系の大学進学が多いことから、理数系の強い学生が集まり、中学校時代から数学に力を入れているものと想定されます。
しかし、樟南高校普通科文理コースについては詳細わかりません。
公立高校入試の数学の平均点は、50.8点と過去6年間で最も高かったものの他の4教科に比較して平均点が特に高いわけでないため、数学が得意な学生が不利となり、不合格となって文理コースへ進学したとは言えません。
昴模試の成績優秀者において教科別に見ても特に数学が得意な学生が集まったとの印象はありません。
出題範囲は中学校の範囲だとしても、高校時の数学の授業や宿題の反復練習による計算力の増加や進研模試の過去問の演習実践などの効果も考えられます。
順位 |
高校名 |
平均点 | 偏差値 | ||||||
3教科合計 | 国語 | 数学 | 英語 | 3教科 | 国語 | 数学 | 英語 | ||
1 | 樟南高校普通科 文理コース |
195.5 | 55.9 | 64.9 | 74.7 | 67.6 | 62.5 | 67.5 | 65.1 |
2 | 鶴丸高校 | 193.3 | 59.8 | 57.3 | 76.2 | 67.1 | 65.3 | 63.4 | 65.9 |
3 | 志学館高等部 | 182.7 | 53.4 | 63.0 | 66.3 | 64.8 | 60.7 | 66.5 | 60.8 |
4 | 甲南高校 | 177.1 | 54.3 | 56.7 | 66.1 | 63.5 | 61.3 | 63.1 | 60.7 |
5 | 鹿児島中央高校 | 157.2 | 49.1 | 47.3 | 60.8 | 59.1 | 57.6 | 58.1 | 58.0 |
6 | 鹿児島玉龍高校 | 134.2 | 42.9 | 38.1 | 53.2 | 54.1 | 53.1 | 53.3 | 54.1 |
7 | 樟南高校進学 | 133.1 | 41.0 | 36.6 | 55.5 | 53.8 | 51.7 | 52.5 | 55.3 |
8 | 鹿児島純心女子高校 | 124.2 | 42.6 | 31.0 | 50.6 | 51.9 | 52.9 | 49.5 | 52.8 |
9 | 武岡台高校 | 120.7 | 40.8 | 30.5 | 49.4 | 51.1 | 51.6 | 49.3 | 52.2 |
10 | 鹿児島実業高校進学 | 93.2 | 35.0 | 24.7 | 33.5 | 45.0 | 47.4 | 46.2 | 44.1 |
鹿児島県 | 121.3 | 41.1 | 34.2 | 46.0 | 51.2 | 51.8 | 51.2 | 50.5 | |
全国 | 115.8 | 38.6 | 31.9 | 45.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
新潟県 | |||||||||
新潟南高校 | 166.9 | 52.8 | 50.4 | 63.7 | 61.2 | 60.3 | 59.8 | 59.5 | |
新潟高校 | 189.1 | 56.0 | 56.8 | 76.3 | 66.1 | 62.6 | 63.2 | 65.9 | |
長岡高校 | 171.5 | 50.8 | 55.0 | 65.7 | 62.2 | 58.8 | 62.2 | 60.5 | |
高田高校 | 171.9 | 53.0 | 55.0 | 63.9 | 62.3 | 60.4 | 62.2 | 59.6 | |
国際情報高校 | 181.0 | 52.3 | 61.8 | 66.9 | 64.3 | 59.9 | 65.8 | 61.1 | |
山形東高校 | 192.8 | 61.0 | 56.3 | 75.5 | 66.9 | 66.2 | 62.9 | 65.5 | |
水戸第一高校 | 189.1 | 55.8 | 57.8 | 75.5 | 66.1 | 62.4 | 63.7 | 65.5 | |
岐阜高校 | 196.5 | 58.9 | 60.6 | 77.0 | 67.8 | 64.7 | 65.2 | 66.3 | |
金沢桜丘高校 | 167.2 | 52.6 | 48.7 | 65.9 | 61.3 | 60.1 | 58.9 | 60.6 | |
高岡高校 | 179.9 | 58.4 | 51.0 | 70.5 | 64.1 | 64.3 | 60.1 | 63.0 | |
筑紫丘高校 | 186.4 | 55.5 | 57.7 | 73.2 | 65.6 | 62.2 | 63.7 | 64.3 |
PR
- トラックバックURLはこちら