11.23.18:07
[PR]
06.30.06:56
鹿児島県内の国立大学合格実績と高校入試7
平成21年度公立高校入試の得点分布を試算してみます。
350点~400点の得点分布曲線は以下のとおりです。
Y=0.2965X2-244.61X+50439 (相関係数 R2 = 1)
X:得点 Y:順位
この式を元に、得点分布を再現すると以下のとおりとなります。
平成21年度高校入試得点分布表
350点~400点の得点分布曲線は以下のとおりです。
Y=0.2965X2-244.61X+50439 (相関係数 R2 = 1)
X:得点 Y:順位
この式を元に、得点分布を再現すると以下のとおりとなります。
平成21年度高校入試得点分布表
得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | ||||
440 | 1 | |||||||||||||||||
400 | 35 | |||||||||||||||||
399 | 43 | 8 | 389 | 152 | 13 | 379 | 321 | 19 | 369 | 550 | 26 | 359 | 837 | 31 | ||||
398 | 51 | 8 | 388 | 167 | 15 | 378 | 342 | 21 | 368 | 576 | 26 | 358 | 869 | 32 | ||||
397 | 60 | 9 | 387 | 181 | 14 | 377 | 362 | 20 | 367 | 602 | 26 | 357 | 902 | 33 | ||||
396 | 69 | 9 | 386 | 197 | 16 | 376 | 384 | 22 | 366 | 630 | 28 | 356 | 935 | 33 | ||||
395 | 79 | 10 | 385 | 213 | 16 | 375 | 406 | 22 | 365 | 658 | 28 | 355 | 969 | 34 | ||||
394 | 90 | 11 | 384 | 229 | 16 | 374 | 428 | 22 | 364 | 686 | 28 | 354 | 1003 | 34 | ||||
393 | 101 | 11 | 383 | 247 | 18 | 373 | 451 | 23 | 363 | 715 | 29 | 353 | 1038 | 35 | ||||
392 | 113 | 12 | 382 | 264 | 17 | 372 | 475 | 24 | 362 | 745 | 30 | 352 | 1074 | 36 | ||||
391 | 126 | 13 | 381 | 283 | 19 | 371 | 499 | 24 | 361 | 775 | 30 | 351 | 1110 | 36 | ||||
390 | 139 | 13 | 380 | 302 | 19 | 370 | 524 | 25 | 360 | 806 | 31 | 350 | 1147 | 37 |
← クリックすると拡大します。
PR
- トラックバックURLはこちら