忍者ブログ

高校教育に関わるいろんな情報交換を行っていきましょう。
02 2024/03 1 23 4 5 6 7 8 910 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031 04
RECENT ENTRY RECENT COMMENT
[03/15 気を揉む母]
[04/17 パパ]
[04/10 あ]
[04/04 あ]
[03/05 受験生の親]
[03/03 NONAME]
[01/24 あ]
[01/21 あ]
[12/22 チェスター]
[07/09 NONAME]
[05/31 NONAME]
[03/22 NONAME]
[03/18 NONAME]
[03/17 NONAME]
[03/10 NONAME]
[03/07 NONAME]
[03/05 NONAME]
[02/15 チェスター]
[02/10 受験母]
[01/22 あ]
[12/07 2022公立高校]
[11/23 NONAME]
[08/28 NONAME]
[06/03 チェスター]
[04/12 勝実]

10.26.23:01

2010京大即応オープン模試

8月に実施された京大即応オープン模試の合格可能性評価基準について掲載します。

評価A:合格圏到達(合格可能性80%以上)
評価B:合格圏到達直前(合格可能性60%)
評価C:要努力圏(合格可能性40%)
評価D:要検討圏(合格可能性20%)


合格可能性評価基準
部・学科 定員 配点 受験者数
















文学部 220   500 220 44.0 78 202 40.4   39 180 36.0   73 359 549
教育学部(文系)   50   650 300 46.2   9 282 43.4   10 249 38.3   23 201 243
教育学部(理系)   10   650 284 43.7   2 250 38.5     1 218 33.5     4   28   35
法 学 部 320   500 230 46.0 98 208 41.6 107 181 36.2 143 468 816
経済学部(一般) 180   550 271 49.3 61 244 44.4   71 223 40.5   83 554 769
経済学部(理系)   25   650 290 44.6     7 243 37.4   11 221 34.0     5   53   76
理学部 311   650 303 46.6 103 251 38.6 103 224 34.5   81 520 807


100 1000 653 65.3   55 583 58.3  58 492 49.2 100 409 622
人間-看護   70   700 161 23.0   19 140 20.0  14 117 16.7   10   11   54
人間-検査技術   37   700 229 32.7     3 191 27.3  11 156 22.3   14   28   56
人間-理学療法   18   700 231 33.0     5 203 29.0    5 159 22.7     8     8    26
人間-作業療法   18   700 230 32.9     2 183 26.1    3 151 21.6     2     6   13


薬科   50   700 331 47.3   16 281 40.1   17 236 33.7   29   82 144
  30   700 339 48.4   13 292 41.7   12 259 37.0   13 132 170
農学部 300   700 289 41.3 102 254 36.3   95 228 32.6   89 524 810


地球工 155   800 300 37.5   42 265 33.1   27 215 26.9   55 132 256
建築   80   800 330 41.3   30 280 35.0   29 247 30.9   24 136 219
物理工 235   800 346 43.3   77 291 36.4   90 248 31.0   85 290 542
電気電子工 130   800 311 38.9   62 271 33.9   35 231 28.9   46 159 302
情報   90   800 302 37.8   41 269 33.6   30 224 28.0   37 135 243
工業化学 235   800 311 38.9   68 267 33.4   46 225 28.1   71 153 338
総合人間学部(文系)   65   650 300 46.2   20 273 42.0   22 252 38.8   24 174 240
総合人間学部(理系)   55   700 308 44.0   14 269 38.4   24 235 33.6   29   97 164
PR
URL
FONT COLOR
COMMENT
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
PASS

TRACK BACK

トラックバックURLはこちら