11.23.18:14
[PR]
07.13.21:41
進研模試の高校別平均点と偏差値
今年3月に卒業した高校生の進研模試(記述式)の高校別の平均点を高1時から掲載します。
高1の1月の模試の結果は不明です。また、高2の11月の偏差値は標準偏差がわからないため、試算していません。
(高1の7月)
この模試は、中学の範囲と高校の4月~6月の授業範囲から出題されています。高校入学時点の学力と言い換えてもいいかもしれません。
数学において甲南高校が鶴丸高校より平均点が高くなっています。
樟南高校普通科文理コースは、甲南高校より平均点が若干低くなっています。
(高2の11月)
樟南高校普通科文理コースは、甲南高校より平均点が若干上回りました。
引き続き情報提供お待ちしています。
進研模試(2012年3月卒業生 記述式)
高1の1月の模試の結果は不明です。また、高2の11月の偏差値は標準偏差がわからないため、試算していません。
(高1の7月)
この模試は、中学の範囲と高校の4月~6月の授業範囲から出題されています。高校入学時点の学力と言い換えてもいいかもしれません。
数学において甲南高校が鶴丸高校より平均点が高くなっています。
樟南高校普通科文理コースは、甲南高校より平均点が若干低くなっています。
(高2の11月)
樟南高校普通科文理コースは、甲南高校より平均点が若干上回りました。
引き続き情報提供お待ちしています。
進研模試(2012年3月卒業生 記述式)
順位 |
高校名 |
対象 | 時期 | 平均点 | 偏差値 | ||||||
3教科合計 | 国語 | 数学 | 英語 | 3教科 | 国語 | 数学 | 英語 | ||||
1 |
鶴丸高校 |
高2 | 11月 | 168.9 | 56.8 | 53.2 | 58.9 | ||||
高2 | 7月 | 167.5 | 55.6 | 47.6 | 64.3 | 65.0 | 64.9 | 60.5 | 65.1 | ||
高1 | 1月 | ||||||||||
高1 | 11月 | 187.0 | 58.6 | 59.2 | 69.1 | 66.2 | 64.3 | 62.3 | 66.2 | ||
高1 | 7月 | 196.3 | 70.5 | 59.7 | 66.1 | 67.0 | 64.4 | 63.6 | 66.8 | ||
2 |
甲南高校 |
高2 | 11月 | 159.1 | 51.1 | 57.9 | 50.1 | ||||
高2 | 7月 | 159.6 | 49.5 | 53.4 | 56.7 | 63.1 | 60.7 | 63.9 | 60.7 | ||
高1 | 1月 | ||||||||||
高1 | 11月 | 174.1 | 52.4 | 60.6 | 61.1 | 63.5 | 60.0 | 63.0 | 62.1 | ||
高1 | 7月 | 183.2 | 62.4 | 62.3 | 58.5 | 64.1 | 59.3 | 64.9 | 62.5 | ||
3→2 |
樟南高校 普通科 文理コース |
高2 | 11月 | 161.2 | 53.0 | 59.1 | 49.1 | ||||
高2 | 7月 | 158.6 | 48.8 | 51.1 | 58.7 | 62.9 | 60.2 | 62.6 | 61.8 | ||
高1 | 1月 | ||||||||||
高1 | 11月 | 173.3 | 54.7 | 57.7 | 60.9 | 63.3 | 61.6 | 61.5 | 62.0 | ||
高1 | 7月 | 180.6 | 66.6 | 56.3 | 57.7 | 63.6 | 61.9 | 61.8 | 62.0 | ||
4 |
鹿児島中央高校 |
高2 | 11月 | 138.1 | 46.5 | 41.6 | 50.0 | ||||
高2 | 7月 | 138.7 | 45.5 | 38.0 | 55.2 | 58.3 | 57.9 | 54.9 | 59.8 | ||
高1 | 1月 | ||||||||||
高1 | 11月 | 152.2 | 48.3 | 51.0 | 53.0 | 58.8 | 57.1 | 58.1 | 58.0 | ||
高1 | 7月 | 158.3 | 58.5 | 47.8 | 51.9 | 58.8 | 56.9 | 57.5 | 58.7 | ||
|
県内 |
高2 | 11月 | ||||||||
高2 | 7月 | ||||||||||
高1 | 1月 | ||||||||||
高1 | 11月 | ||||||||||
高1 | 7月 | 121.8 | 48.6 | 35.6 | 37.5 | 51.0 | 50.7 | 51.3 | 50.5 | ||
|
全国 |
高2 | 11月 | 103.4 | 36.0 | 34.7 | 32.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
高2 | 7月 | 104.8 | 33.9 | 32.2 | 38.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
高1 | 1月 | ||||||||||
高1 | 11月 | 110.4 | 38.1 | 35.0 | 37.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
高1 | 7月 | 117.3 | 47.5 | 33.1 | 36.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
PR
- トラックバックURLはこちら