11.24.02:37
[PR]
08.29.05:09
代々木ゼミ 第1回東大入試プレテスト
7月に実施された代々木ゼミ 第1回東大入試プレテストの成績優秀者を掲載します。
文科・理科の10位までと鹿児島県内高校について掲載します。
成績優秀者は文科226点以上 187名、 理科223点以上 274名です。
ラ・サール高校は、文科7人、理科5人の計12人が入っています。
鶴丸高校は、文科8人、理科7人の計15人となっています。
第1回東大入試プレテスト成績優秀者
文科・理科の10位までと鹿児島県内高校について掲載します。
成績優秀者は文科226点以上 187名、 理科223点以上 274名です。
ラ・サール高校は、文科7人、理科5人の計12人が入っています。
鶴丸高校は、文科8人、理科7人の計15人となっています。
第1回東大入試プレテスト成績優秀者
文 科 | 理 科 | ||||||||||
得点 | 順位 | 男・女 | 高校 | 志望先 | 判定 | 得点 | 順位 | 男・女 | 高校 | 志望先 | 判定 |
338 | 1 | 男 | 灘 | 文科一類 | A | 391 | 1 | 男 | 昭和薬科大附 | 理科三類 | A |
324 | 2 | - | - | - | A | 376 | 2 | 男 | 高卒認定大検 | 理科三類 | A |
308 | 3 | 男 | 岡山朝日 | 文科一類 | A | 340 | 3 | - | - | - | A |
306 | 4 | 女 | 開智(中高) | 文科二類 | A | 338 | 4 | 男 | 久留米付設 | 理科三類 | A |
305 | 5 | 男 | 灘 | 文科一類 | A | 325 | 5 | 男 | 城北(私立) | 理科三類 | A |
303 | 6 | 男 | 横手 | 文科一類 | A | 321 | 6 | 男 | 灘 | 理科三類 | A |
296 | 7 | 男 | 東大寺学園 | 文科一類 | A | 320 | 7 | 男 | 桜丘(愛知) | 理科三類 | A |
294 | 8 | 女 | 米子東 | 文科一類 | A | 319 | 8 | 男 | 白陵 | 理科三類 | A |
293 | 9 | 男 | 開成 | 文科三類 | A | 318 | 9 | 男 | 聖光・神奈川 | 理科三類 | A |
292 | 10 | 男 | 広島大附属福山 | 文科一類 | A | 317 | 10 | 男 | 白陵 | 理科一類 | A |
276 | 22 | 男 | ラ・サール | 文科一類 | A | 299 | 23 | 男 | ラ・サール | 理科三類 | B |
267 | 33 | 男 | ラ・サール | 文科一類 | A | 274 | 58 | 男 | ラ・サール | 理科三類 | C |
259 | 40 | 女 | 鶴丸 | 文科二類 | A | 257 | 90 | 男 | 鶴丸 | 理科三類 | C |
253 | 54 | 男 | 鶴丸 | 文科一類 | A | 254 | 98 | 男 | 鶴丸 | 理科二類 | D |
250 | 63 | 女 | 鶴丸 | 文科三類 | A | 252 | 107 | 男 | ラ・サール | 理科三類 | D |
246 | 80 | 女 | 鶴丸 | 文科一類 | B | 251 | 113 | 男 | 鶴丸 | 理科一類 | A |
男 | ラ・サール | 文科二類 | A | 244 | 133 | 男 | 鶴丸 | 理科一類 | A | ||
245 | 84 | 男 | ラ・サール | 文科一類 | B | 228 | 224 | 男 | ラ・サール | 理科一類 | A |
244 | 87 | 男 | ラ・サール | 文科一類 | B | 男 | 鶴丸 | 理科三類 | D | ||
243 | 91 | 男 | 鶴丸 | 文科一類 | B | 227 | 230 | 女 | 鶴丸 | 理科一類 | A |
242 | 96 | 男 | ラ・サール | 文科一類 | B | 224 | 255 | 男 | ラ・サール | 理科三類 | D |
239 | 109 | 男 | 鶴丸 | 文科一類 |
C |
女 | 鶴丸 | 理科一類 | B | ||
234 | 131 | 男 | ラ・サール | 文科三類 | A | ||||||
233 | 137 | 女 | 鶴丸 | 文科三類 | A | ||||||
226 | 185 | 男 | 鶴丸 | 文科一類 | B |
PR
- トラックバックURLはこちら