11.24.03:02
[PR]
09.17.21:49
九大プレテスト(2010年第1回)
北九州予備校の九大プレテスト(2010年7月)の第1志望者数、H22年度入試の前期志願者数を加えてみました。
H22年度の前期志願者数5071人に対して、九大プレテストの受験者数が6067人で、第1志望登録した者が5768人となっています。模試の受験者は、志望校の変更も考えられますが、判定評価には十分な受験者数ではないかと思われます。
学科別受験者数
H22年度の前期志願者数5071人に対して、九大プレテストの受験者数が6067人で、第1志望登録した者が5768人となっています。模試の受験者は、志望校の変更も考えられますが、判定評価には十分な受験者数ではないかと思われます。
学科別受験者数
学部 | 学科 | 前期 定員 |
H22 前期 志願者数 |
受験者数 | 進研模試 マーク ドッキング 希望者数 |
配点 |
判定 | ||||
第1志望 | 第1・2志望 | A | B | C | D | ||||||
計 | 1843 | 5071 | 5768 | 9832 | 8901 | ||||||
文系 | 517 | 1479 | 1936 | 2807 | 2599 | ||||||
文学 | 134 | 363 | 452 | 458 | 431 | 500 | 275 | 257 | 251 | 250以下 | |
教育 | 39 | 101 | 358 | 459 | 420 | 600 | 314 | 292 | 280 | 279以下 | |
法 | 159 | 395 | 505 | 792 | 749 | 600 | 362 | 347 | 316 | 315以下 | |
経済 | 経済・経営 | 116 | 429 | 497 | 891 | 826 | 600 | 338 | 323 | 287 | 286以下 |
経済工 | 69 | 191 | 124 | 207 | 173 | 700 | 321 | 280 | 228 | 227以下 | |
理系 | 1326 | 3592 | 3832 | 7025 | 6302 | ||||||
理 | 182 | 438 | 519 | 1227 | 1078 | ||||||
物理学科 | 42 | 97 | 231 | 202 | 700 | 312 | 272 | 215 | 214以下 | ||
化学科 | 41 | 130 | 325 | 288 | 700 | 317 | 286 | 189 | 188以下 | ||
地球惑星科学科 | 29 | 65 | 135 | 114 | 700 | 298 | 257 | 211 | 210以下 | ||
数学科 | 36 | 135 | 227 | 203 | 700 | 317 | 302 | 210 | 209以下 | ||
生物学科 | 34 | 92 | 309 | 271 | 700 | 297 | 256 | 209 | 208以下 | ||
医 | 216 | 597 | 879 | 1184 | 908 | ||||||
医学科 | 95 | 266 | 448 | 486 | 243 | 700 | 542 | 467 | 437 | 436以下 | |
生命科学科 | 8 | 27 | 89 | 199 | 187 | 700 | 419 | 362 | 306 | 305以下 | |
保健学科 看護学専攻 |
59 | 143 | 149 | 153 | 149 | 400 | 154 | 127 | 96 | 95以下 | |
保健学科 放射線技術科学 専攻 |
27 | 65 | 96 | 152 | 146 | 700 | 279 | 217 | 181 | 180以下 | |
保健学科 検査技術科学 専攻 |
27 | 96 | 97 | 194 | 183 | 700 | 267 | 226 | 199 | 198以下 | |
歯 | 37 | 124 | 100 | 198 | 181 | 700 | 345 | 303 | 242 | 241以下 | |
薬 | 67 | 159 | 451 | 851 | 809 | ||||||
創薬科学科 | 43 | 78 | 290 | 367 | 351 | 700 | 324 | 287 | 246 | 245以下 | |
臨床薬学科 | 24 | 81 | 161 | 484 | 458 | 700 | 371 | 340 | 283 | 282以下 | |
工 | 681 | 1403 | 1195 | 2337 | 2172 | ||||||
エネルギー 科学科 |
83 | 84 | 236 | 217 | 700 | 298 | 242 | 231 | 230以下 | ||
建築科 | 53 | 133 | 265 | 243 | 700 | 312 | 262 | 236 | 235以下 | ||
電気情報 工学科 |
133 | 369 | 614 | 580 | 700 | 302 | 252 | 231 | 230以下 | ||
物質科学 工学科 |
142 | 157 | 336 | 315 | 700 | 303 | 247 | 231 | 230以下 | ||
地球環境 工学科 |
127 | 86 | 296 | 269 | 700 | 299 | 247 | 222 | 221以下 | ||
機械航空学科 | 143 | 366 | 590 | 548 | 700 | 311 | 276 | 230 | 229以下 | ||
芸術工 | 143 | 413 | 212 | 488 | 462 | ||||||
音響設計 | 32 | 74 | 71 | 133 | 128 | 700 | 301 | 245 | 201 | 200以下 | |
画像設計 | 19 | 69 | 53 | 96 | 90 | 700 | 277 | 228 | 194 | 193以下 | |
環境設計 | 29 | 86 | 27 | 106 | 101 | 700 | 277 | 235 | 201 | 200以下 | |
工業設計 | 32 | 87 | 24 | 60 | 56 | 700 | 284 | 235 | 196 | 195以下 | |
芸術情報設計 | 31 | 97 | 37 | 93 | 87 | 700 | 279 | 231 | 191 | 190以下 | |
農 | 180 | 458 | 476 | 740 | 701 | 750 | 332 | 256 | 219 | 218以下 |
PR
- トラックバックURLはこちら