11.23.21:08
[PR]
04.04.20:24
②平成28年度鹿児島第一高校の国公立大学合格実績
平成29年度の鹿児島第一高校の大学の合格実績について掲載します。
平成29年度は、鹿児島大学医学部医学科に2人(H28 2人)合格しています。(平成27年度は3人合格し、いずれも推薦入試組です。)
国公立大学に31人(H28 30人(卒業生数81人))と昨年に比較すると1人増となっています。
平成27年度は40人と4年ぶりに40人台に合格者数を回復しました。
また、生徒数が減少する中、卒業生の国公立大学占有率は平成28年度37.5%となっています。(平成27年度は42.6%と2011年度に並ぶ40%台に回復しました。)
高校のホームページを早々と更新するなど、高校自身が今回の合格実績を評価していることがわかります。
平成28年度の難関大学合格は、鹿児島大学医学部医学科2人、九州大学6人、宮崎大学獣医学部1人の計9人です。
最近は、コンスタントに医学部医学科に合格しています。
鹿児島第一高校の国公立大学合格実績
平成29年度は、鹿児島大学医学部医学科に2人(H28 2人)合格しています。(平成27年度は3人合格し、いずれも推薦入試組です。)
国公立大学に31人(H28 30人(卒業生数81人))と昨年に比較すると1人増となっています。
平成27年度は40人と4年ぶりに40人台に合格者数を回復しました。
また、生徒数が減少する中、卒業生の国公立大学占有率は平成28年度37.5%となっています。(平成27年度は42.6%と2011年度に並ぶ40%台に回復しました。)
高校のホームページを早々と更新するなど、高校自身が今回の合格実績を評価していることがわかります。
平成28年度の難関大学合格は、鹿児島大学医学部医学科2人、九州大学6人、宮崎大学獣医学部1人の計9人です。
最近は、コンスタントに医学部医学科に合格しています。
鹿児島第一高校の国公立大学合格実績
学力到達度
ゾーン
|
大学名
|
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
S1大学 | 東京大 | 2 | |||||||||||
京都大 | 1 | 1 | |||||||||||
国公立大 医学部 |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
S1大計 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
S2大 | 東京工業大 | 1 | |||||||||||
大阪大 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
S2大計 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
S3大 | 九州大 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
S3大以上計 | 4 | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | |
A1大 | お茶の水女子大 | 1 | 1 | ||||||||||
東京外国語大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
東京農工大 | 1 | 1 | |||||||||||
東京学芸大 | 1 | 1 | |||||||||||
横浜国立大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
奈良女子大 | 1 | 1 | |||||||||||
広島大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
熊本大 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
A1大計 | 9 | 11 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
A2大 | 埼玉大 | 1 | 1 | ||||||||||
茨城大 | 1 | 1 | |||||||||||
電気通信大 | 1 | 1 | |||||||||||
東京海洋大 | 1 | 1 | |||||||||||
京都工芸繊維大 | 1 | ||||||||||||
大阪教育大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
長崎大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
鹿児島大 | 19 | 16 | 26 | 15 | 12 | 22 | 9 | 4 | 14 | 17 医3 |
12 医2 |
13 医2 |
|
A2大計 | 22 | 20 | 29 | 18 | 12 | 23 | 12 | 5 | 16 | 19 | 14 | 14 | |
A3大 | 帯広畜産大 | 1 | 1 | ||||||||||
富山大 | 1 | 1 | |||||||||||
鳥取大 | 1 | 1 | |||||||||||
島根大 | 1 | 1 | |||||||||||
徳島大 | 1 | ||||||||||||
高知大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
山口大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
九州工業大 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
福岡教育大 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
大分大 | 1 | 1 | |||||||||||
宮崎大 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 獣医1 |
||
A3大計 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
B1大 | 佐賀大 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
琉球大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
B1大計 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
宇都宮大 | 1 | ||||||||||||
国立大 | 計 | 41 | 53 | 45 | 40 | 28 | 43 | 25 | 17 | 29 | 30 | 26 | 26 |
A1大 | 京都府立大 | 1 | 2 | ||||||||||
大阪市立大 | 1 | ||||||||||||
首都大学東京 | 1 | 1 | |||||||||||
神戸市立外大 | 1 | ||||||||||||
A1大計 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
A2大 | 国際教養大 | 1 | |||||||||||
横浜市立大 | 1 | 1 | |||||||||||
福岡県立大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
福岡女子大 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
大分看護大 | 1 | ||||||||||||
宮崎看護大 | 1 | 1 | |||||||||||
A2大計 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
A3大 | 高崎経済大 | 1 | 2 | ||||||||||
都留文科大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
県立広島大 | 1 | 2 | |||||||||||
下関市立大 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
北九州市立大 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
熊本県立大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||
A3大計 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
B1大 | 宮崎公立大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
長崎県立大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
山口県立大 | 1 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
B1大計 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
公立大 | 計 | 7 | 9 | 1 | 8 | 12 | 14 | 11 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 |
国公立大 | 計 | 48 | 62 | 46 | 48 | 40 | 57 | 36 | 23 | 36 | 40 | 30 | 31 |
卒業生数 | 150 | 117 | 118 | 111 | 122 | 97 | 94 | 81 | |||||
合格者 占有率 |
32.0 | 34.2 | 48.3 | 32.4 | 18.9 | 37.1 | 42.6 | 37.0 | |||||
私立大学合格実績
年度 | 卒 業 生 数 |
計 | 早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
17 | 22 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
16 | 81 | 26 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||
15 | 94 | 39 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
14 | 97 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||
13 | 122 | 26 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
12 | 111 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||
11 | 118 | 41 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
10 | 117 | 21 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | |||||
09 | 150 | 39 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||
08 | 40 | 2 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||
07 | 43 | 6 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||
06 | 34 | 4 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 |
PR
- トラックバックURLはこちら