11.23.18:02
[PR]
06.19.15:56
平成28年度鹿児島中央高校の国公立大学実績
平成28年度の鹿児島中央高校の国公立大学合格実績を掲載します。
平成28年度の難関国公立大学は、大阪大1、名古屋大2、九州大2の合計5人が合格しています。
鹿児島中央高校の国公立大学合格実績
平成28年度の難関国公立大学は、大阪大1、名古屋大2、九州大2の合計5人が合格しています。
鹿児島中央高校の国公立大学合格実績
学力到達度
ゾーン
|
大学名 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 |
S1大 | 東京大 | 1 | ||||||||||
京都大 | 1 | 1 | ||||||||||
国公立大 医学部 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
S1大計 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
S2大 | 一橋大 | 1 | ||||||||||
東京工業大 | ||||||||||||
大阪大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
S2大計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
S3大 | 九州大 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
東北大 | 1 | |||||||||||
名古屋大 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
神戸大 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
S3大計 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | |
S3大以上計 | 8 | 9 | 4 | 10 | 8 | 12 | 8 | 2 | 8 | 6 | 5 | |
A1大 | 北海道大 | |||||||||||
東京外国語大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
筑波大 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
千葉大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
金沢大 | 1 | |||||||||||
東京芸術大 | 1 | 1 | ||||||||||
東京農工大 | 1 | |||||||||||
東京学芸大 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
横浜国立大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
大阪外国語大 | 1 | 1 | ||||||||||
奈良女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
広島大 | 11 | 3 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | |
熊本大 | 12 | 11 | 8 | 15 | 15 | 15 | 17 | 10 | 16 | 9 | 16 | |
A1大計 | 32 | 21 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 19 | 28 | 13 | 23 | |
A2大 | 宇都宮大 | 3 | ||||||||||
埼玉大 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
茨城大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京海洋大 | 2 | 1 | ||||||||||
静岡大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
名古屋工業大 | 1 | 1 | ||||||||||
三重大 | 1 | 1 | ||||||||||
京都教育大 | 1 | |||||||||||
愛知教育大 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
大阪教育大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
岡山大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
長崎大 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
鹿児島大 | 149 | 135 | 113 | 115 | 123 | 111 | 123 | 114 | 85 | 113 | 114 | |
A2大計 | 161 | 143 | 125 | 128 | 128 | 114 | 126 | 120 | 97 | 120 | 117 | |
A3大 | 山梨大 | 2 | ||||||||||
信州大 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
和歌山大 | 1 | 2 | ||||||||||
滋賀大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
奈良教育大 | 1 | 1 | ||||||||||
兵庫教育大 | 1 | |||||||||||
鳥取大 | 1 | 1 | ||||||||||
島根大 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
香川大 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
徳島大 | 1 | 1 | ||||||||||
高知大 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
山口大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | |
九州工業大 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
福岡教育大 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
大分大 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
宮崎大 | 9 | 11 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
A3大計 | 22 | 33 | 14 | 24 | 25 | 20 | 20 | 18 | 25 | 17 | 17 | |
B1大 | 佐賀大 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
鹿屋体育大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
琉球大 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
北見工業大 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
B1大計 | 12 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
その他 | 3 | |||||||||||
国立大 | 計 | 235 | 213 | 174 | 193 | 188 | 174 | 180 | 161 | 163 | 161 | 168 |
S3大 | 九州歯科大 | 2 | ||||||||||
奈良医大 | 1 | |||||||||||
S3大計 | 1 | 2 | ||||||||||
A1大 | 京都府立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大阪府立大 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
大阪市立大 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
首都大学東京 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
名古屋市立大 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
神戸市立外語大 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
A1大計 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
A2大 | 国際教養大 | 1 | ||||||||||
群馬健科大 | 1 | |||||||||||
茨城医療大 | 1 | |||||||||||
横浜市立大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
福岡県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||
埼玉県立大 | 1 | |||||||||||
福岡女子大 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||
宮崎・大分看護大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
A2大計 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 9 | 1 | |
A3大 | 高崎経済大・前橋工科大 | 1 | 1 | |||||||||
都留文科大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
愛知県立大 | 1 | 1 | ||||||||||
兵庫県立大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
岡山県立大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
県立広島大 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
広島市立大 | 1 | 1 | ||||||||||
下関市立大 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
北九州市立大 | 12 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
熊本県立大 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
A3大計 | 23 | 13 | 14 | 27 | 20 | 14 | 22 | 11 | 17 | 20 | 16 | |
B1大 | 群馬県立女子大 | 1 | ||||||||||
奈良県立大 | 1 | |||||||||||
尾道大 | 1 | 2 | ||||||||||
宮崎公立大 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
長崎県立大 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | ||
シーボルト大 | 1 | 1 | ||||||||||
山口県立大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
B1大計 | 8 | 13 | 12 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 11 | 6 | |
B2大 | 釧路公立大 | 1 | ||||||||||
名桜大 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||
B2大計 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
公立大 | 35 | 31 | 36 | 52 | 31 | 28 | 37 | 27 | 39 | 45 | 28 | |
国公立大 | 270 | 244 | 210 | 245 | 219 | 202 | 217 | 188 | 201 | 206 | 196 | |
現役① | 277 | 208 | 180 | 189 | 193 | 169 | 192 | 166 | 163 | 164 | 171 | |
浪人② | 43 | 36 | 30 | 56 | 26 | 33 | 25 | 22 | 38 | 42 | 25 | |
卒業生数 ③ |
350 | 314 | 312 | 316 | 313 | 313 | 307 | 317 | 309 | 306 | ||
現役 合格率 ①/③% |
59.4 | 57.3 | 60.6 | 61.1 | 54.0 | 61.3 | 54.1 | 51.4 | 53.0 | 55.9 | ||
合格者 占有率 |
69.7 | 66.9 | 78.5 | 69.3 | 64.5 | 69.3 | 61.2 | 63.4 | 66.7 | 64.1 | ||
クラス | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
定員数 | 360 | 360 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
PR
- トラックバックURLはこちら