11.23.20:57
[PR]
08.09.11:31
平成27年度鹿児島玉龍高校の国公立大学合格実績
平成27年度鹿児島玉龍高校の国公立大学合格実績について掲載します。
平成24年度、鹿児島玉龍中学校1回生が卒業した年度から難関国立大学合格者数が増加していることがわかります。
東大合格者は、平成24年度以降1人合格しており、全員現役です。
平成24年度、鹿児島玉龍中学校1回生が卒業した年度から難関国立大学合格者数が増加していることがわかります。
東大合格者は、平成24年度以降1人合格しており、全員現役です。
学力到達 ゾーン |
大学 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 |
S1 | 東京大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
京都大 | 1 | 2 | 2 | |||||||
国公立大学医学部 | 1 | 4 | 1 | |||||||
小計 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||||||
S2 | 東京工業大 | 1 | 1 | |||||||
一橋大 | 1 | |||||||||
大阪大 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
小計 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
S3 | 名古屋大 | 1 | ||||||||
九州大 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | |
神戸大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
小計 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | 6 | 6 | |
東京医科歯科大 (医学科除き) |
1 | 1 | ||||||||
S3以上 | 小計 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 19 | 13 | 10 |
A1 | 筑波大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
千葉大 | 1 | |||||||||
お茶の水大 | 1 | |||||||||
東京外国語大 | 1 | |||||||||
東京芸術大 | 1 | |||||||||
東京農工大 | 1 | 1 | ||||||||
東京学芸大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
横浜国立大 | 3 | |||||||||
広島大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||
熊本大 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
小計 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 15 | 4 | 10 | 14 | |
A2 | 埼玉大 | 1 | ||||||||
茨城大 | 2 | |||||||||
電気通信大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
東京海洋大 | 1 | 1 | ||||||||
静岡大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
名古屋工業大 | 1 | |||||||||
三重大 | 1 | |||||||||
京都教育大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
大阪教育大 | 1 | 1 | ||||||||
岡山大 | 4 | |||||||||
長崎大 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
鹿児島大 | 78 | 68 | 60 | 64 | 54 | 60 | 51 | 40 | 53 | |
小計 | 80 | 76 | 67 | 73 | 61 | 65 | 54 | 49 | 63 | |
A3 | 帯広畜産大 | 1 | ||||||||
山梨大 | 1 | |||||||||
信州大 | 1 | |||||||||
和歌山大 | 1 | |||||||||
滋賀大 | 1 | 1 | ||||||||
奈良教育大 | 1 | |||||||||
兵庫教育大 | 1 | |||||||||
鳥取大 | 1 | 2 | ||||||||
島根大 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
鳴門教育大 | 1 | 1 | ||||||||
香川大 | 1 | 1 | ||||||||
徳島大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高知大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
山口大 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
九州工業大 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||
福岡教育大 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
大分大 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
宮崎大 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
筑波技術大 | 1 | |||||||||
新潟大 | 1 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | ||||||||
小計 | 12 | 24 | 22 | 23 | 15 | 20 | 13 | 13 | 11 | |
B1 | 群馬大 | 1 | ||||||||
佐賀大 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
鹿屋体育大 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
琉球大 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||
小計 | 9 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | |
国立大 | 109 | 120 | 99 | 115 | 89 | 116 | 90 | 86 | 99 | |
S3大 | 京都府立医大 | 1 | ||||||||
A1大 | 大阪府立大 | 1 | ||||||||
大阪市立大 | 1 | |||||||||
首都大学東京 | 1 | 2 | ||||||||
名古屋市立大 | 3 | |||||||||
神戸市立大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小計 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
A2大 | 国際教養大 | 1 | ||||||||
千葉・茨城医療大 | 1 | |||||||||
横浜市立大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
静岡県立大 | 1 | |||||||||
福岡県立大 | 2 | 2 | ||||||||
福岡女子大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
大分看護大 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎看護大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
小計 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
A3大 | 前橋工科大 | 1 | ||||||||
都留文科大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
愛知県立大 | 1 | 1 | ||||||||
兵庫県立大 | 1 | |||||||||
岡山県立大 | 1 | |||||||||
県立広島大 | 1 | 1 | ||||||||
広島市立大 | 1 | |||||||||
下関市立大 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | |||
北九州市立大 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | |
熊本県立大 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
小計 | 14 | 15 | 14 | 16 | 2 | 7 | 11 | 14 | 10 | |
B1大 | 山梨県立大 | 1 | ||||||||
奈良県立大 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎公立大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
長崎県立大 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
山口県立大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||
小計 | 11 | 11 | 8 | 7 | 12 | 4 | 11 | 9 | 8 | |
B2大 | 名桜大 | 1 | 2 | |||||||
公立大 | 28 | 31 | 25 | 28 | 15 | 18 | 26 | 30 | 30 | |
国公立大 | 137 | 151 | 124 | 143 | 104 | 134 | 116 | 116 | 129 | |
PR
学校発表の進学実績とずれがあるようですよ東京医科歯科大が抜けてるなど
Re:無題
コメントありがとうございます。
修正させて頂きました。
修正させて頂きました。
H26の東京医科歯科大とH27の九工大も漏れがあるようですよ
Re:無題
コメントありがとうございます。
確認し修正しました。
今後ともよろしくお願いします。
確認し修正しました。
今後ともよろしくお願いします。
地元九州圏内の大学、具体的には熊大・長崎大・鹿大・大分・宮崎のランクが明らかに1~2ランク上になってませんでしょうか?
センター得点率を大雑把に・・・
熊大・九工大65~70%
長崎・鹿大60~65%
大分・佐賀・宮崎55~60%
Re:学力到達ゾーンについて
コメントありがとうございます。
ブログを立ち上げた平成20年度当時の大まかなランクで区分して、合格者データを整理していますので、現段階では変動があるかもしれませんが、このままで整理させて頂きます。
ご意見ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
ブログを立ち上げた平成20年度当時の大まかなランクで区分して、合格者データを整理していますので、現段階では変動があるかもしれませんが、このままで整理させて頂きます。
ご意見ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
平成27年度の鹿児島玉龍中学校の受検者数等の受検状況をご存じないでしょうか?(26年度までは教育委員会の議事録で確認できますが、今年度分は非公開になっています)また、玉龍高校では玉龍中学からの進級組とその他の中学からの進学組とがミックスになるそうですが、どのような高校生活(?)になるのかご存じないでしょうか?
Re:鹿児島玉龍中学校について
コメントありがとうございます。
確かに、平成15年度は公表されていません。
実態を知った方から情報提供があるかもしれません。
今後ともよろしくお願いします。
確かに、平成15年度は公表されていません。
実態を知った方から情報提供があるかもしれません。
今後ともよろしくお願いします。
玉龍中の平成27年度の倍率は5.4倍です。
某塾の通信紙に記載がありました。
Re:無題
情報提供ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いします。
- トラックバックURLはこちら