11.23.20:45
[PR]
12.31.15:24
鹿児島第一高校の国公立大学合格実績
ご依頼がありましたので、鹿児島第一高校の国公立大学の合格実績について掲載します。
遅くなって誠に申し訳ありません。
ななしさんからのコメントによると
「今年から鹿児島第一高校に特進クラスが出来ました。7月の進研記述は偏差値85越の生徒、代ゼミトップレベル模試は成績優秀者に四人の名前がのっていました。他の進学校との比較もみたいので、第一高校も是非とも取り上げてください。宜しくお願いします。」
とのことです。
鹿児島第一高校の国公立大学合格実績
遅くなって誠に申し訳ありません。
ななしさんからのコメントによると
「今年から鹿児島第一高校に特進クラスが出来ました。7月の進研記述は偏差値85越の生徒、代ゼミトップレベル模試は成績優秀者に四人の名前がのっていました。他の進学校との比較もみたいので、第一高校も是非とも取り上げてください。宜しくお願いします。」
とのことです。
鹿児島第一高校の国公立大学合格実績
学力到達度
ゾーン
|
大学名
|
H18
|
H19
|
H20
|
H21
|
H22
|
H23
|
H24
|
H25
|
H26
|
S1大学 | 東京大 | 2 | ||||||||
京都大 | 1 | |||||||||
国公立大 医学部 |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
S1大計 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
S2大 | 東京工業大 | 1 | ||||||||
大阪大 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
S2大計 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
S3大 | 九州大 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
S3大以上計 | 4 | 11 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | |
A1大 | お茶の水女子大 | 1 | 1 | |||||||
東京外国語大 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東京農工大 | 1 | 1 | ||||||||
東京学芸大 | 1 | 1 | ||||||||
横浜国立大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
奈良女子大 | 1 | 1 | ||||||||
広島大 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
熊本大 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
A1大計 | 9 | 11 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | |
A2大 | 埼玉大 | 1 | 1 | |||||||
茨城大 | 1 | 1 | ||||||||
電気通信大 | 1 | 1 | ||||||||
東京海洋大 | 1 | |||||||||
京都工芸繊維大 | 1 | |||||||||
大阪教育大 | 1 | 1 | ||||||||
長崎大 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
鹿児島大 | 19 | 16 | 26 | 15 | 12 | 22 | 9 | 4 | 14 | |
A2大計 | 22 | 20 | 29 | 18 | 12 | 23 | 12 | 5 | 16 | |
A3大 | 帯広畜産大 | 1 | 1 | |||||||
富山大 | 1 | 1 | ||||||||
鳥取大 | 1 | |||||||||
島根大 | 1 | 1 | ||||||||
徳島大 | 1 | |||||||||
高知大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
山口大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
九州工業大 | 1 | 2 | ||||||||
福岡教育大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
大分大 | 1 | 1 | ||||||||
宮崎大 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||
A3大計 | 4 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | |
B1大 | 佐賀大 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
琉球大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
B1大計 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||
国立大 | 41 | 53 | 45 | 40 | 28 | 43 | 26 | 17 | 30 | |
A1大 | 京都府立大 | 1 | 2 | |||||||
大阪市立大 | 1 | |||||||||
首都大学東京 | 1 | |||||||||
神戸市立外大 | 1 | |||||||||
A1大計 | 1 | 1 | 4 | |||||||
A2大 | 国際教養大 | 1 | ||||||||
横浜市立大 | 1 | 1 | ||||||||
福岡県立大 | 1 | 2 | 2 | |||||||
福岡女子大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
大分看護大 | 1 | |||||||||
宮崎看護大 | 1 | |||||||||
A2大計 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
A3大 | 高崎経済大 | 1 | ||||||||
都留文科大 | 2 | 1 | 1 | |||||||
県立広島大 | 1 | 2 | ||||||||
下関市立大 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
北九州市立大 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
熊本県立大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
A3大計 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||
B1大 | 宮崎公立大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
長崎県立大 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
山口県立大 | 1 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | ||||||||
B1大計 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
公立大 | 7 | 9 | 1 | 8 | 12 | 14 | 11 | 6 | 7 |
国公立大 | 合 計 | 48 | 62 | 46 | 48 | 40 | 57 | 37 | 23 | 37 |
卒業生数 | 150 | 117 | 118 | 111 | 122 | 97 | ||||
合格者 占有率 |
32.0 | 34.2 | 48.3 | 33.3 | 18.9 | 38.1 |
PR
- トラックバックURLはこちら