11.24.10:45
[PR]
12.11.20:51
平成26年度甲南高校国公立大学合格実績
甲南高校の大学合格実績は以下のとおりです。分析は次回とします。
なお、各学力ゾーンの合計値は、その他大学分をカウントしているため、一致していない年度があります。
なお、各学力ゾーンの合計値は、その他大学分をカウントしているため、一致していない年度があります。
甲南高校年度別学力到達別国公立大学合格者数 ( )は現役合格者数
学力到達度 ゾーン |
大学名 |
H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 |
国立大学
|
東京大 |
1(0) | 4(2) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 2(1) | ||
S1
|
京都大 | 3(0) | 3(1) | 5(3) | 3(2) | 4(2) | 3(1) | 2(1) | 4(2) |
国公立大 医学部 |
2 | 2 | 5 | 4 | 4(1) | 4(0) | 1(0) | 4(0) | |
S1計 | 6 | 9 | 11 | 7 | 9(4) | 8(1) | 4(2) | 8(2) | |
S2
|
一橋大 | 3 | 1(0) | 2(2) | 1(0) | ||||
東京工業大 | 1(1) | 1(0) | 2(1) | ||||||
大阪大 | 4 | 1 | 3(2) | 6(6) | 5(3) | 6(5) | 6(4) | ||
S2計 | 4 | 4 | 4(2) | 2(2) | 7(7) | 7(3) | 8(6) | 6(4) | |
S3 | 九州大 | 27 | 32(26) | 22(19) | 26(24) | 29(19) 医1(0) |
43(35) | 22(9) | 36(23) |
東北大 | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 1(1) | 1(0) | ||||
名古屋大 | 1 | 1(0) | 1(1) | 2(0) | 2(1) | 3(3) | |||
神戸大 | 1 | 6(5) | 3(1) | 1(0) | 1(0) | 5(3) | 4(3) | ||
S3計 | 27 | 34 | 30(24) | 31(26) | 32(20) | 47(36) | 30(12) | 43(29) | |
S3以上 | 37 | 47 | 45 | 40 | 48(31) | 62(40) | 42(20) | 53(35) | |
A1 | 北海道大 | 1(0) | 1(0) | 2(1) | 2(2) | 1(0) | |||
東京外国語大 |
3(2) | 1(1) | 1(0) | 1(1) | 2(1) | 1(1) | |||
筑波大 |
3(2) | 5(4) | 4(4) | 3(1) | 3(3) | ||||
千葉大 | 1(0) | 2(0) | 1(1) | 1(1) | |||||
お茶の水女子大 |
4(4) | 2(2) | 1(1) | 2(1) | |||||
東京芸術大 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||||
東京農工大 | 1(1) | ||||||||
東京学芸大 | 3 | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 1(1) | 1(1) | 3(2) | ||
横浜国立大 | 7(5) | 4(3) | 2(2) | 1(1) | 2(1) | 4(3) | |||
大阪外国語大 | |||||||||
奈良女子大 | 1 | 1(0) | 2(2) | 2(2) | |||||
広島大 |
16(13) | 12(10) | 9(8) | 12(11) | 12(8) | 11(10) | |||
熊本大 |
19 | 23 | 25(23) | 18(15) | 20(16) | 16(13) | 17(17) | 20(17) | |
A1計 | 20 | 38 | 67(56) | 49(42) | 48(40) | 33(29) | 41(30) | 47(40) | |
A2 | 宇都宮大 | ||||||||
埼玉大 | 1(1) | ||||||||
茨城大 | 1(1) | 1(1) | |||||||
電気通信大 | 1(1) | ||||||||
東京海洋大 | |||||||||
静岡大 | 3(3) | 1(1) | |||||||
名古屋工業大 | |||||||||
三重大 | |||||||||
京都教育大 | |||||||||
大阪教育大 | 1(1) | ||||||||
岡山大 | 1 | 2(1) | 1(0) | 1(0) | 1(1) | ||||
長崎大 | 6 | 2 | 7(5) | 3(2) | 10(9) | 8(6) | 1(1) | 5(4) | |
鹿児島大 |
120 | 101 | 91 (79) |
112 (86) |
119 (100) 医3 |
108 (87) 医4 |
104 (85) |
87 (68) |
|
A2計 | 126 | 109 | 104 (89) |
121 (91) |
132 (110) |
122 (93) |
108 (86) |
93 (73) |
|
A3 | 帯広畜産大 | 1(1) | |||||||
山形大 | 1(1) | ||||||||
信州大 | 1 | ||||||||
和歌山大 | 2 | 1 | |||||||
奈良教育大 | 1 | ||||||||
島根大 | 2 | ||||||||
愛媛大 | 1 | ||||||||
徳島大 | 1 | ||||||||
山口大 | 4(4) | 3(2) | 2(2) | 4(4) | |||||
九州工業大 | 5 | 7(6) | 9(9) | 4(4) | 9(9) | 16(16) | 3(3) | ||
福岡教育大 | 6 | 3(2) | 7(5) | 3(3) | 5(4) | 5(3) | 1(1) | ||
大分大 | 1(1) | 4(4) | 1(0) | 2(0) | 1(1) | 1(1) | |||
宮崎大 | 5 | 5 | 6(6) | 8(8) | 5(4) | 4(3) | 4(4) | 8(7) | |
A3計 | 5 | 18 | 28(19) | 35(28) | 18(11) | 21(16) | 30(26) | 23(16) | |
B1 | 弘前大 | 1 | |||||||
群馬大 | |||||||||
佐賀大 | 2(2) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | ||||
琉球大 | 2 | 1 | 1(0) | 1(0) | |||||
B1計 | 3 | 3(2) | 1(0) | 1(1) | 1(1) | 1(0) | 2(1) | ||
合計 | 236 (189) |
236 (192) |
228 (179) |
216 (163) |
218 (167) |
||||
その他 | 10(10) | 6(5) | 7(4) | 8(4) | 4(1) | 6(2) | |||
公立 大学 |
|||||||||
S3 | 岐阜薬科大 | 1 | |||||||
九州歯科大 | 1 | ||||||||
S3計 | 1 | 1 | |||||||
A1 | 京都府立大 | ||||||||
大阪府立大 | 2 | 3(3) | 3(1) | 1(1) | 5(4) | 2(1) | |||
大阪市立大 | 1(1) | ||||||||
首都大学東京 | 3 | 2(1) | 9(6) | 2(1) | 4(4) | 3(2) | 2(1) | ||
名古屋市立大 | 1 | ||||||||
神戸市立外国語大 | 1 | 2(2) | 2(2) | 1(0) | |||||
A1計 | 7 | 7(6) | 12(7) | 4(2) | 9(8) | 6(5) | 5(2) | ||
A2 | 群馬健科大 | 1 | |||||||
埼玉県立大 | 1 | 1 | |||||||
横浜市立大 | 1(1) | 1(1) | |||||||
福岡県立大 | 1 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | |||||
福岡女子大 | 1(1) | 4(4) | 1(1) | 3(3) | |||||
宮崎看護大 | 2(2) | 1(1) | |||||||
A2計 | 2 | 5(3) | 7(6) | 3(3) | 5(5) | 5(2) | |||
A3 | 高崎経済大 | 1 | 1 | ||||||
前橋工科大 | 1 | ||||||||
都留文科大 | 3(3) | 1(1) | 2(2) | ||||||
岡山県立大 | 1 | 1 | 1 | ||||||
県立広島大 | 1 | 1(1) | 1(1) | ||||||
下関市立大 | 1 | 1 | 2(2) | 2(2) | |||||
北九州市立大 | 2 | 5(4) | 4(3) | 6(5) | 5(5) | ||||
熊本県立大 | 2 | 3 | 2 | 7(7) | 2(2) | ||||
A3計 | 4 | 11(7) | 12(4) | 10(5) | 17(17) | 2(2) | 14(3) | ||
B1 | 長崎県立大 | 3 | 1(1) | 2(2) | 2(1) | ||||
宮崎公立大 | 1 | 1 | 1 | 3(3) | 3(3) | ||||
山口県立大 | 1 | ||||||||
B1計 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6(2) | 10(3) | 11(4) | ||
その他 | 4(1) | 7(6) | 6(5) | ||||||
国公立大 | 267 (224) |
276 (220) |
261 (209) |
271 (214) |
245 (186) |
253 (195) |
|||
卒業生数 | 305 | 315 | 316 | 308 | |||||
現役占有率 | 71.1% | 69.6% | 60.4% | ||||||
合格者占有率 | 84.8% | 87.3% | 79.5% |
PR
- トラックバックURLはこちら