11.23.17:54
[PR]
01.23.22:03
2013年度センター試験平均点集計
大学入試センターが平均点の中間発表を行いました。
教科・科目名 | 2012年結果 |
2013年度 中間集計 |
2013年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代々木 | ベネッセ・駿台 | 河合塾 | 東進 | ||||
外国語 | 英語筆記 | 124.15点 | 120.76点 | 122点 | 123点 | 122点 | 122点 |
リスニング | 24.55点 | 31.61点 | 28点 | 30点 | 31点 | 30点 | |
国語 | 国語 | 117.95点 | 98.84点 | 107点 | 109点 | 100点 | 102点 |
数学 | 数学I・A | 69.97点 | 53.08点 | 57点 | 57点 | 51点 | 52点 |
数学II・B | 51.16点 | 58.48点 | 57点 | 60点 | 55点 | 56点 | |
地理歴史 | 世界史B | 60.93点 | 64.06点 | 61点 | 63点 | 64点 | 64点 |
日本史B | 67.92点 | 63.33点 | 65点 | 63点 | 63点 | 64点 | |
地理B | 62.16点 | 62.97点 | 65点 | 63点 | 63点 | 64点 | |
公民 | 現代社会 | 52.10点 | 61.71点 | 56点 | 56点 | 63点 | 61点 |
倫理 | 69.01点 | 58.70点 | 68点 | 65点 | 62点 | 60点 | |
政治・経済 | 57.99点 | 57.33点 | 56点 | 57点 | 56点 | 56点 | |
倫理、政治 ・経済 |
67.14点 | 61.91点 | 68点 | 66点 | 60点 | 62点 | |
理科 | 物理I | 68.03点 | 62.70点 | 66点 | 63点 | 65点 | 63点 |
化学I | 65.13点 | 64.40点 | 61点 | 64点 | 65点 | 62点 | |
生物I | 64.00点 | 63.00点 | 66点 | 64点 | 63点 | 62点 | |
地学I | 69.48点 | 69.52点 | 69点 | 65点 | 63点 | 67点 | |
理科総合A | 67.92点 | 49.31点 | 60点 | - | - | 51点 | |
理科総合B | 60.36点 | 57.75点 | 57点 | - | - | 55点 | |
総合点 |
〈文系受験者〉 5教科7科目 (900点満点) |
572点 63.6% |
557点 61.9% |
543点 60.3% |
534点 59.3% |
535点 59.4% |
|
〈理系受験者〉 5教科7科目 (900点満点) |
588点 65.3% |
567点 63.0% |
576点 64.0% |
556点 62.9% |
555点 61.7% |
*英語筆記と国語は200点満点。リスニングは50点満点。他は100点満点。
PR
- トラックバックURLはこちら