11.23.17:45
[PR]
07.09.22:21
平成24年度鹿児島県公立高校入試
平成24年度高校入試の得点分布を掲載します。
得点分布により試算すると以下の表のとおりとなります。
これをもとに高校別の得点分布を求めることとします。
平成24年度高校入試(偏差値、得点、順位)
平成24年度高校入試得点分布表
得点分布により試算すると以下の表のとおりとなります。
これをもとに高校別の得点分布を求めることとします。
平成24年度高校入試(偏差値、得点、順位)
偏差値 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
得点 | 233 | 241 | 249 | 257 | 265 | 273 | 281 | 289 | 297 | 305 |
順位 | 5874 | 5481 | 5089 | 4675 | 4257 | 3839 | 3449 | 3067 | 2685 | 2344 |
偏差値 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
得点 | 313 | 321 | 329 | 337 | 345 | 353 | 361 | 369 | 377 | 385 |
順位 | 2027 | 1710 | 1432 | 1191 | 950 | 728 | 543 | 387 | 251 | 174 |
偏差値 | 70 | 71 | 72 | |||||||
得点 | 393 | 401 | 409 | |||||||
順位 | 96 | 27 | 13 |
平成24年度高校入試得点分布表
得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | 得点 | 累計 | 人数 | ||||
424 | 1 | |||||||||||||||||
400 | 29 | 4 | ||||||||||||||||
399 | 39 | 10 | 389 | 135 | 10 | 379 | 231 | 9 | 369 | 387 | 20 | 359 | 586 | 24 | ||||
398 | 48 | 9 | 388 | 145 | 10 | 378 | 241 | 10 | 368 | 406 | 19 | 358 | 609 | 23 | ||||
397 | 58 | 10 | 387 | 154 | 9 | 377 | 251 | 10 | 367 | 426 | 20 | 357 | 633 | 24 | ||||
396 | 68 | 10 | 386 | 164 | 10 | 376 | 260 | 9 | 366 | 445 | 19 | 356 | 657 | 24 | ||||
395 | 77 | 9 | 385 | 174 | 10 | 375 | 270 | 10 | 365 | 465 | 20 | 355 | 681 | 24 | ||||
394 | 87 | 10 | 384 | 183 | 9 | 374 | 289 | 19 | 364 | 484 | 19 | 354 | 704 | 23 | ||||
393 | 96 | 9 | 383 | 193 | 10 | 373 | 309 | 20 | 363 | 504 | 20 | 353 | 728 | 24 | ||||
392 | 106 | 10 | 382 | 202 | 9 | 372 | 328 | 19 | 362 | 523 | 19 | 352 | 752 | 24 | ||||
391 | 116 | 10 | 381 | 212 | 10 | 371 | 348 | 20 | 361 | 543 | 20 | 351 | 775 | 23 | ||||
390 | 125 | 9 | 380 | 222 | 10 | 370 | 367 | 19 | 360 | 908 | 34 | 350 | 799 | 24 |
PR
- トラックバックURLはこちら