11.24.02:27
[PR]
09.21.22:30
2011/2012 東大入試実戦模試 第1回(8月)
2011/2012 東大入試実戦模試(第1回)8月の合格判定基準について掲載します。
合格判定基準
A 合格確実ライン 80%以上
B 合格可能ライン 60%以上
C チャレンジライン 40%以上
D 一層の努力ライン 20%以上
【前期】
2011/2012 東大入試実戦模試(第1回)8月の合格判定基準
科類 | 年度 | 配点 |
合格確実ライン (80%以上) |
合格可能ライン (60%以上) |
チャレンジライン (40%以上) |
一層の努力ライン (20%以上) |
||||
偏差値 | 席次 | 偏差値 | 席次 | 偏差値 | 席次 | 偏差値 | 席次 | |||
文科一類 | 2011 | 440 | 63.5 | 449 | 60.1 | 785 | 55.4 | 1424 | 50.2 | 2345 |
2010 | 440 | 64.1 | 428 | 60.2 | 750 | 55.6 | 1375 | 50.6 | 2265 | |
文科二類 | 2011 | 440 | 61.6 | 639 | 58.2 | 1025 | 53.0 | 1821 | 48.9 | 2555 |
2010 | 440 | 62.5 | 565 | 58.4 | 978 | 53.1 | 1797 | 49.0 | 2581 | |
文科三類 | 2011 | 440 | 61.0 | 709 | 56.4 | 1281 | 52.0 | 1993 | 48.0 | 2740 |
2010 | 440 | 60.2 | 750 | 55.8 | 1335 | 51.7 | 2057 | 48.3 | 2719 | |
理科一類 | 2011 | 440 | 61.1 | 1215 | 57.6 | 1920 | 53.9 | 2868 | 50.1 | 4036 |
2010 | 440 | 60.7 | 1212 | 56.8 | 1980 | 52.5 | 3011 | 48.9 | 4201 | |
理科二類 | 2011 | 440 | 58.7 | 1634 | 54.9 | 2564 | 51.2 | 3678 | 47.1 | 5147 |
2010 | 440 | 59.3 | 1461 | 54.8 | 2454 | 51.2 | 3439 | 47.3 | 4756 | |
理科三類 | 2011 | 440 | 74.6 | 102 | 70.6 | 236 | 67.1 | 440 | 62.5 | 842 |
2010 | 440 | 75.2 | 104 | 70.9 | 227 | 66.1 | 522 | 62.3 | 966 |
※偏差値・席次は、文系-4教科歴2、理系-4教科理2のものです。
東大入試実戦模試
年度 | 2010 | 2011 |
文系 | 156.5 | 156.8 |
理系 | 132.9 | 150.3 |
2011/2012 東大入試実戦模試(第1回)8月の合格判定基準(得点換算)
科類 | 年度 | 配点 |
合格確実ライン (80%以上) |
合格可能ライン (60%以上) |
チャレンジライン (40%以上) |
一層の努力ライン (20%以上) |
文科一類 | 2011 | 440 | 213 | 199 | 180 | 158 |
2010 | 440 | 218 | 201 | 181 | 159 | |
文科二類 | 2011 | 440 | 205 | 191 | 169 | 152 |
2010 | 440 | 211 | 193 | 170 | 152 | |
文科三類 | 2011 | 440 | 203 | 183 | 165 | 149 |
2010 | 440 | 201 | 182 | 164 | 149 | |
理科一類 | 2011 | 440 | 204 | 187 | 169 | 151 |
2010 | 440 | 180 | 163 | 144 | 128 | |
理科二類 | 2011 | 440 | 193 | 174 | 156 | 136 |
2010 | 440 | 174 | 154 | 138 | 121 | |
2011 | 440 | 270 | 251 | 234 | 211 | |
理科三類 | 2010 | 440 | 244 | 225 | 204 | 187 |
PR
- トラックバックURLはこちら