11.24.00:11
[PR]
06.23.05:15
鹿児島県内高校の進研模試の偏差値分布状況
現高校3年生の進研模試(平成24年1月:高校2年生)時の偏差値分布を掲載します。
これまで、進研模試の高校別の平均点、平均偏差値は掲載してきましたが、高校別の偏差値分布は初めて掲載します。
これにより、各高校の校内順位を比較することが可能となります。
詳細は明日以降掲載します。
進研模試(高校2年生:平成24年1月) 高校別偏差値分布
進研模試(高校2年生:平成24年1月) 高校別偏差値分布(累計)
これまで、進研模試の高校別の平均点、平均偏差値は掲載してきましたが、高校別の偏差値分布は初めて掲載します。
これにより、各高校の校内順位を比較することが可能となります。
詳細は明日以降掲載します。
進研模試(高校2年生:平成24年1月) 高校別偏差値分布
高校 |
受験 者数 |
平 均 点 |
平 均 偏 差値 |
偏 差 値 | ||||||||||||||||
80 以上 |
78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 50未満 | ||||
鶴丸 | 284 | 358.4 | 65.2 | 1 | 8 | 8 | 13 | 22 | 21 | 32 | 26 | 32 | 24 | 34 | 20 | 14 | 11 | 8 | 5 | 5 |
志学館高等部 | 104 | 333.9 | 62.7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 11 | 6 | 6 | 10 | 9 | 1 | 4 | 12 |
甲南 | 309 | 321.2 | 61.5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 21 | 32 | 37 | 41 | 34 | 33 | 33 | 22 | 17 | 10 | 9 | |
鹿児島中央 | 305 | 270.2 | 56.3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 9 | 21 | 33 | 42 | 38 | 31 | 42 | 26 | 43 | ||||
鹿児島玉龍 | 234 | 260.4 | 55.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 20 | 20 | 17 | 21 | 76 |
加治木 | 322 | 261.5 | 55.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 21 | 21 | 39 | 30 | 33 | 36 | 37 | 70 | |
小計 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
県全体 | 4 | 17 | 21 | 37 | 49 | 70 | 122 | 145 | 183 | 255 | 286 | 334 | 382 | 410 | 439 | 450 | 3414 |
進研模試(高校2年生:平成24年1月) 高校別偏差値分布(累計)
高校 |
受験 者数 |
平 均 点 |
平 均 偏 差値 |
偏 差 値 | ||||||||||||||||
80 以上 |
78 | 76 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 50未満 | ||||
鶴丸 | 284 | 358.4 | 65.2 | 1 | 9 | 17 | 30 | 52 | 73 | 105 | 131 | 163 | 187 | 221 | 241 | 255 | 266 | 274 | 279 | 284 |
志学館高等部 | 104 | 333.9 | 62.7 | 1 | 2 | 6 | 15 | 19 | 29 | 38 | 42 | 45 | 56 | 62 | 68 | 78 | 87 | 88 | 92 | 104 |
甲南 | 309 | 321.2 | 61.5 | 1 | 5 | 7 | 11 | 20 | 41 | 73 | 110 | 151 | 185 | 218 | 251 | 273 | 290 | 300 | 309 | |
鹿児島中央 | 305 | 270.2 | 56.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 20 | 29 | 50 | 83 | 125 | 163 | 194 | 236 | 262 | 305 | |
鹿児島玉龍 | 234 | 260.4 | 55.3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 20 | 27 | 35 | 46 | 57 | 68 | 80 | 100 | 120 | 137 | 158 | 234 |
加治木 | 322 | 261.5 | 55.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | 35 | 56 | 77 | 116 | 146 | 179 | 215 | 252 | 322 | |
県全体 | 4 | 21 | 42 | 79 | 128 | 198 | 320 | 465 | 648 | 903 | 1189 | 1523 | 1905 | 2315 | 2754 | 3204 | 6618 |
PR
- トラックバックURLはこちら