10.31.19:07
[PR]
09.02.19:33
昭和50年度の鹿児島県内高校の国公立大学合格実績
近年の鹿児島県の高校の学力が低下しているとの話があります。
しかし、これは、いつの時代との比較でそのような話になっているか具体的なデータで検証したものは見受けられません。
そこで、今回は、過去の文献から検証してみたいと思います。このデータは一昨年の10月に掲載させて頂きましたが今一度確認したいと思います。
鹿児島県の主な高校の合格実績は、過去の情報はサンデー毎日や週刊朝日などの週刊誌に掲載されていますが、現在そのような雑誌は手元にありません。
そこで、今回は、過去のデータで唯一書籍で掲載されている昭和50年度の国立大学の合格実績について掲載します。
鶴丸高校等の大規模校の卒業生数は500人前後で現在より1.56倍多くなっています。
公立高校18校の九大合格者は246人に達しています。
鹿屋高校の九大合格者数18人が目を引きます。また、多くの高校(少なくとも16校)が九大に合格者を出していることがわかります。
昭和50年度鹿児島県内高校の国立大学合格実績
	
		
しかし、これは、いつの時代との比較でそのような話になっているか具体的なデータで検証したものは見受けられません。
そこで、今回は、過去の文献から検証してみたいと思います。このデータは一昨年の10月に掲載させて頂きましたが今一度確認したいと思います。
鹿児島県の主な高校の合格実績は、過去の情報はサンデー毎日や週刊朝日などの週刊誌に掲載されていますが、現在そのような雑誌は手元にありません。
そこで、今回は、過去のデータで唯一書籍で掲載されている昭和50年度の国立大学の合格実績について掲載します。
鶴丸高校等の大規模校の卒業生数は500人前後で現在より1.56倍多くなっています。
公立高校18校の九大合格者は246人に達しています。
鹿屋高校の九大合格者数18人が目を引きます。また、多くの高校(少なくとも16校)が九大に合格者を出していることがわかります。
昭和50年度鹿児島県内高校の国立大学合格実績
| 鶴 丸 | 甲 南 | 中 央 | 鹿 屋 | 玉 龍 | 錦 江 湾 | 加 治 木 | 川 内 | 出 水 | 加 世 田 | 国 分 | 指 宿 | 志 布 志 | 大 島 | 川 辺 | 大 口 | 伊 集 院 | 種 子 島 | 小 計 | 鹿 児 島 | ラ ・ サ ー ル | |
| 東大 | 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 31 | 83 | ||||||||||||
| 京大 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 | ||||||||||||
| 九大 | 85 | 49 | 44 | 18 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 246 | 2 | 29 | ||
| 北大 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 東北大 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 名大 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 阪大 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 小計 | 114 | 65 | 47 | 20 | 4 | 10 | 11 | 11 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 318 | 3 | 134 | ||
| 一橋大 | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 東工大 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 小計 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 12 | ||||||||||||||
| 合計 | 124 | 66 | 48 | 20 | 4 | 12 | 11 | 11 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 334 | 146 | |||
| 筑波大 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||
| 東京外大 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 東京農工大 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||
| お茶の水女子大 | 8 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||
| 電気通信大 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||
| 横浜国立大 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||
| 大阪外語大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 奈良女子大 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 広島大 | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 38 | 1 | |||||||||||
| 九州工業大 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 佐賀大 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 1 | |||||||||
| 長崎大 | 21 | 4 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | |||||
| 熊本大 | 21 | 30 | 12 | 11 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 7 | 139 | 1 | 11 | ||
| 大分大 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||||||||||
| 宮崎大 | 4 | 17 | 33 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 3 | 15 | 7 | 10 | 12 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 169 | ||
| 鹿児島大 | 111 | 146 | 149 | 55 | 55 | 57 | 42 | 32 | 19 | 30 | 25 | 25 | 15 | 14 | 12 | 11 | 18 | 7 | 823 | 9 | 21 | 
| 琉球大 | 1 | 6 | 20 | 2 | 5 | 12 | 16 | 11 | 2 | 7 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 115 | 3 | ||||
| 小計 | 208 | 221 | 230 | 128 | 89 | 86 | 73 | 67 | 56 | 58 | 50 | 49 | 39 | 32 | 31 | 25 | 29 | 22 | 1493 | 14 | 46 | 
| その他 | 14 | 24 | 12 | 13 | 15 | 6 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 140 | 1 | 16 | 
| 国立大 | 346 | 311 | 290 | 161 | 108 | 104 | 88 | 86 | 73 | 72 | 58 | 52 | 42 | 42 | 40 | 36 | 34 | 24 | 1967 | 18 | 208 | 
PR
- トラックバックURLはこちら
 
 
