11.23.20:52
[PR]
07.23.23:52
平成24年度京都大学入試状況
鹿児島県内高校出身の京都大学の志願者数と合格者数は、以下のとおりです。
平成18年度までは、後期日程の定員も多く、志願者数が多くなっています。
鹿児島県内高校の京都大学合格実績(サンデー毎日等)
京都大学の合格者数は、平成12年度35人と最近では最多でしたが、平成24年度は29人と平成12年度に次いで多くなっています。
合格率は、全国平均より低い20%前後で推移していましたが、平成24年度は36.7%まで上昇しています。この上昇は加治木高校の5人現役合格が貢献していると考えます。
鹿児島県内高校の京都大学入試状況(京都大学公表)
鹿児島県内高校の京都大学志願者数と合格者数(京都大学公表)
平成18年度までは、後期日程の定員も多く、志願者数が多くなっています。
鹿児島県内高校の京都大学合格実績(サンデー毎日等)
高校 | H18 | H19 | H21 | H22 | H23 | H24 |
ラ・サール | 9 | 7 | 10 | 4 | 8 | 9 |
鶴丸 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 |
甲南 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 |
鹿児島中央 | ||||||
鹿児島玉龍 | 1 | |||||
加治木 | 1 | 1 | 5 | |||
鹿屋 | 1 | |||||
国分 | 1 | |||||
川内 | 1 | 1 | ||||
志学館高等部 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
樟南 | 1 | |||||
鹿児島修学館 | 1 | |||||
鹿児島純心女子 | 1 | |||||
鹿児島第一 | 1 | |||||
尚志館 | 1 | |||||
出水中央 | 1 | 1 | ||||
れいめい | 1 | 1 | 1 | |||
不明 | 11 | 1 | 2 | |||
合計 | 28 | 19 | 24 | 17 | 22 | 29 |
京都大学の合格者数は、平成12年度35人と最近では最多でしたが、平成24年度は29人と平成12年度に次いで多くなっています。
合格率は、全国平均より低い20%前後で推移していましたが、平成24年度は36.7%まで上昇しています。この上昇は加治木高校の5人現役合格が貢献していると考えます。
鹿児島県内高校の京都大学入試状況(京都大学公表)
区 分 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
受験者数 | 139 | 181 | 134 | 153 | 134 | 132 | 122 | 128 | 79 | 91 | 82 | 72 | 89 | 79 |
合格者数 | 26 | 35 | 28 | 24 | 26 | 17 | 22 | 28 | 18 | 19 | 24 | 17 | 22 | 29 |
合格率 | 18.7 | 19.3 | 20.9 | 15.7 | 19.4 | 12.9 | 18.0 | 21.9 | 22.8 | 20.9 | 29.3 | 23.6 | 24.7 | 36.7 |
鹿児島県内高校の京都大学志願者数と合格者数(京都大学公表)
年度 | 区分 |
総合 人間 |
文 | 教育 | 法 | 経済 | 理 | 医 | 薬 | 工 | 農 | 計 |
H23 | 志願者数 | 5 | 10 | 3 | 6 | 9 | 16 | 9 | 1 | 22 | 8 | 89 |
合格者数 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | |
H22 | 志願者数 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 12 | 7 | 1 | 14 | 10 | 72 |
合格者数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 17 | |
H21 | 志願者数 | 9 | 12 | 5 | 8 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | 8 | 82 |
合格者数 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
H20 | 志願者数 | 10 | 3 | 2 | 14 | 10 | 13 | 7 | 1 | 23 | 8 | 91 |
合格者数 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | |
H19 | 志願者数 | 6 | 3 | 4 | 17 | 7 | 14 | 6 | 0 | 17 | 5 | 79 |
合格者数 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | |
H18 | 志願者数 | 8 | 11 | 1 | 18 | 11 | 24 | 15 | 5 | 24 | 11 | 128 |
合格者数 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 28 | |
H17 | 志願者数 | 5 | 11 | 6 | 10 | 13 | 25 | 11 | 2 | 27 | 12 | 122 |
合格者数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | |
H16 | 志願者数 | 8 | 12 | 4 | 15 | 20 | 31 | 12 | 6 | 16 | 8 | 132 |
合格者数 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
H15 | 志願者数 | 14 | 5 | 11 | 16 | 14 | 25 | 16 | 5 | 16 | 12 | 134 |
合格者数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 26 | |
H14 | 志願者数 | 11 | 13 | 0 | 14 | 22 | 33 | 11 | 3 | 24 | 22 | 153 |
合格者数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 24 | |
H13 | 志願者数 | 10 | 13 | 5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 4 | 27 | 12 | 134 |
合格者数 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 28 | |
H12 | 志願者数 | 30 | 14 | 10 | 14 | 13 | 37 | 16 | 3 | 25 | 19 | 181 |
合格者数 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 35 | |
H11 | 志願者数 | 9 | 10 | 6 | 10 | 13 | 25 | 14 | 5 | 31 | 16 | 139 |
合格者数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 |
PR
- トラックバックURLはこちら