11.23.21:16
[PR]
08.21.21:08
平成24年度ラ・サール高校の国公立大学合格実績
ラ・サール高校の大学合格実績は毎年この時期に高校ホームページで掲載されますが、本年も7月21日に掲載されました。また、現役、浪人別の合格者数など新たなデータを入手しましたので、そのデータも加えて整理しました。
東大の合格者数は、平成20年度は39人と低迷しましたが、平成21年度は53人と例年の合格者数に達しました。
平成22年度は36人に減少し、平成23年度はさらに29人に減少しました。
平成24年度は1人増の30人が東大に合格しました。
国公立大学医学部の合格者数も平成22年度は89人と平成21年度同様となっています。平成22年度は東大理Ⅲに6人が合格し、平成23年度は3人、平成24年度は4人合格しています。
平成23年度は、医学部は69人に減少していましたが、平成24年度は78人合格しています。
ラ・サール高校の平成23年度国公立大学合格者数151人中、現役は69人、1浪53人、2浪以上39人となっています。2浪以上の合格者のうちその多くは、医学部医学科に合格しています。
平成24年度は、国公立大学に169人合格しています。
想像以上に浪人生が多く、特に2浪以上がかなり多いことがわかります。
過去7年間で、平成23年度の国公立大学合格者数が少ないことから、浪人生は35人程度多いものと想定されます。
ラ・サール高校の大学合格実績
大学名 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
全体 | 医学部 | 全体 | 医学部 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 全体 | 医学部 | ||||||
北海道大 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
山形大 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
東北大 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
筑波大 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
埼玉大 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
東京大 | 50 | 50 | 48 | 39 | 53 | 2 | 36 | 29 | 3 | 18 | 10 | 1 | 30 | 4 |
一橋大 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||
東京工業大 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京芸術大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
東京農工大 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
東京医科歯科大 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
東京外国語大 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
千葉大 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
横浜国立大 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | |||||
山梨大 | - | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
信州大 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
富山大 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
金沢大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
福井大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
浜松医科大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
岐阜大 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
名古屋大 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||
滋賀医科大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
京都大 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | |
京都繊維大 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
大阪大 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
神戸大 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
鳥取大 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
島根大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
岡山大 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
広島大 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||
山口大 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
香川大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
愛媛大 | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
徳島大 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
高知大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
九州大 | 30 | 19 | 32 | 23 | 20 | 15 | 26 | 20 | 11 | 10 | 9 | 1 | 23 | 9 |
福岡教育大 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
九州工業大 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
佐賀大 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
長崎大 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |
大分大 | - | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
熊本大 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
宮崎大 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 |
鹿児島大 | 19 | 19 | 15 | 14 | 26 | 17 | 19 | 15 | 13 | 7 | 3 | 5 | 28 | 21 |
琉球大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
国立計 | 194 | 85 | 185 | 142 | 63 | |||||||||
札幌医科大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
首都大学東京 | - | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
横浜市立大 | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
静岡県立大 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
名古屋市立大 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
岐阜薬科大 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
奈良県立医科大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
大阪市立大 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
大阪府立大 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
九州歯科大 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
熊本県立大 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
公立大計 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | ||||||
その他 | 14 | 10 | 16 | 7 | 3 | 1 | 17 | 2 | ||||||
合計 | 175 | 161 | 191 | 169 | 207 | 89 | 189 | 151 | 69 | 59 | 58 | 39 | 169 | 78 |
PR
- トラックバックURLはこちら