11.23.21:13
[PR]
12.31.23:59
鹿児島県統一模試(11月)高校別合格ライン偏差値
全県統一模試2010年11月実施(中学3年対象)の合格可能性60%の偏差値、得点を求めてみました。
高校入試の模試の合格判定基準は、模試によって異なります。
また、大学入試の模試では、B判定(合格可能性60%)が一つの基準となっています。
そこで、高校入試の模試も同様に、合格可能性60%の偏差値、得点を求めて、比較しやすいようにしました。
高校入試模試の合格可能性判定基準は以下のとおりとなっています。
全県統一模試(鹿児島県教育振興会) | 全九州模試(昴塾) | ||
判定基準 | 合格可能性 | 判定基準 | 合格可能性 |
AA(合格確実圏) | 95%以上 | A(上位合格圏) | 90%以上 |
A(合格可能圏) | 75%以上95%未満 | B(合格圏) | 80%以上 |
B(ボーダーライン圏) | 25%以上75%未満 | C(受験可能圏) | 55%以上 |
C(要努力圏) | 5%以上25%未満 | D(努力圏) | 40%以上 |
E(志望校再考圏) | 40%未満 |
2010全県統一模試11月(鹿児島県教育振興会主催)の合格判定基準
合格可能性60% | 区分 |
高校名 |
合格判定基準 | |||||
偏差値 | 偏差値 | 得点 | AA 予想合格率 95%以上 |
A 予想合格率 75%以上 95%未満 |
B 予想合格率 25%以上 75%未満 |
C 予想合格率 5%以上 25%未満 |
||
68 | 68.2 | 401 | 私立 | 樟南高校普通科文理コース | 433 | 408 | 383 | 367 |
67.7 | 397 | 鶴丸 | 434 | 409 | 368 | 343 | ||
66.9 | 390 | 私立 | 鹿児島実業 文理科文理コース |
425 | 400 | 367 | 351 | |
67 | 66.9 | 390 | 私立 | 鹿児島英数科特進コース | 425 | 400 | 367 | 351 |
66 | 66.3 | 385 | 私立 | 鹿児島純心女子 医歯薬コース |
420 | 395 | 323 | 306 |
65 | 65.3 | 377 | 甲南 | 412 | 387 | 354 | 338 | |
64 | 63.6 | 363 | 私立 | 志学館高等部 | 421 | 380 | 323 | 306 |
63 | 62.8 | 356 | 鹿児島中央 | 393 | 368 | 327 | 302 | |
61 | 60.6 | 338 | 私立 | 鹿児島実業 文理科英数コース |
396 | 355 | 298 | 281 |
60.1 | 334 | 鹿児島玉龍 | 371 | 346 | 305 | 280 | ||
60.0 | 333 | 私立 | 鹿児島 英数科英数コース | 391 | 350 | 293 | 276 | |
60 | 59.6 | 330 | 武岡台 普通科 | 365 | 340 | 307 | 291 | |
58.8 | 323 | 私立 | 樟南 普通科英数コース | 381 | 340 | 283 | 266 | |
59 | 58.8 | 323 | 私立 | 鹿児島情報eプレップ科 | 381 | 340 | 283 | 266 |
58.2 | 318 | 私立 | 鹿児島純心女子選抜コース | 376 | 335 | 278 | 261 | |
58.2 | 318 | 私立 | 鹿児島情報 プレップ科 | 376 | 335 | 278 | 261 | |
58 | 57.8 | 315 | 加治木 普通科 | 373 | 332 | 275 | 258 | |
57.0 | 308 | 私立 | 池田学園高等部 | 366 | 325 | 268 | 251 | |
57 | 57.0 | 308 | 武岡台 情報科学科 | 345 | 320 | 279 | 254 | |
56.4 | 303 | 私立 | 鳳凰 文理科 | 361 | 320 | 263 | 246 | |
56.4 | 303 | 鹿児島南 普通科 | 348 | 315 | 274 | 249 | ||
56 | 55.8 | 298 | 鹿児島南 情報処理科 | 343 | 310 | 269 | 244 | |
55 | 55.2 | 293 | 私立 | 鹿児島純心女子英語コース | 346 | 305 | 264 | 248 |
53.4 | 278 | 私立 | 神村学園高等部 文理科 | 336 | 295 | 238 | 221 | |
53.4 | 278 | 錦江湾 理数科 | 323 | 290 | 249 | 224 | ||
52.8 | 273 | 加世田 普通科 | 331 | 290 | 233 | 216 | ||
52.8 | 273 | 鹿児島南 商業科 | 318 | 285 | 244 | 219 | ||
53 | 52.8 | 273 | 松陽 普通科 | 318 | 285 | 244 | 219 | |
52 | 51.8 | 265 | 私立 | れいめい 文理科 | 351 | 285 | 219 | 203 |
50.9 | 258 | 私立 | 鹿児島修学館 | 346 | 280 | 206 | 182 | |
50.9 | 258 | 私立 | 鹿児島純心女子Ⅰ類コース | 316 | 275 | 218 | 201 | |
50.9 | 258 | 鹿児島女子 情報会計科 | 316 | 275 | 218 | 201 | ||
51 | 50.9 | 258 | 鹿児島工業 Ⅰ類 | 311 | 270 | 229 | 213 | |
50.0 | 250 | 川内 普通科 | 336 | 270 | 204 | 188 | ||
50.0 | 250 | 鹿児島育英館 | 336 | 270 | 204 | 188 | ||
49.7 | 248 | 鹿児島工業 Ⅱ類 | 301 | 260 | 219 | 203 | ||
50 | 49.7 | 248 | 鹿児島女子 生活科 | 293 | 260 | 219 | 194 | |
49 | 49.1 | 243 | 鹿児島女子 商業科 | 280 | 255 | 214 | 189 | |
48.2 | 235 | 伊集院 普通科 | 321 | 255 | 189 | 173 | ||
48 | 47.9 | 233 | 錦江湾 普通科 | 276 | 245 | 204 | 179 | |
47.3 | 228 | 松陽 美術科 | 273 | 240 | 199 | 174 | ||
47 | 46.7 | 223 | 鹿児島商業 情報処理科 | 268 | 235 | 194 | 169 | |
46.4 | 220 | 指宿 普通科 | 306 | 240 | 174 | 158 | ||
46 | 46.1 | 218 | 松陽 音楽科 | 263 | 230 | 189 | 164 | |
44 | 43.7 | 198 | 私立 | 神村学園高等部 英語科 | 251 | 210 | 169 | 153 |
43.3 | 195 | 明桜館 商業科 | 241 | 200 | 159 | 154 | ||
43.1 | 193 | 鹿児島商業 商業科 | 238 | 205 | 164 | 139 | ||
43 | 42.5 | 188 | 明桜館 文科 | 241 | 200 | 159 | 154 | |
40 | 39.5 | 163 | 鹿児島南 体育科 | 251 | 185 | 111 | 87 | |
39 | 38.9 | 158 | 鹿児島商業 国際経済科 | 203 | 170 | 129 | 104 | |
38 | 38.3 | 153 | 鹿児島情報 普通科 |
241 | 175 | 101 | 77 | |
38.3 | 153 | 私立 | 神村学園高等部進教科 | 211 | 170 | 113 | 96 | |
37 | 37.1 | 143 | 鹿児島東 普通科 | 201 | 160 | 103 | 86 | |
34 | 33.7 | 115 | 私立 | れいめい 普通科 | 201 | 135 | 69 | 53 |
PR
神村学園の看護学科の
合格ラインは分かりませんか?
急な質問すみません…。
Re:すみません・・・
コメントありがとうございます。
看護科は偏差値でいうと43程度との情報があります。
鹿児島県公立高校の入試問題の難易度でいうと、県の平均点から42点低いぐらいとなります。
平成22年度の公立高校入試問題の難易度で、500点満点で190点程度となるようです。
看護科は3教科ですので、300点満点となり114点程度(得点率38%)となります。
神村学園の入試問題の難易度はよくわかりませんが、公立高校の過去問を解けばどのぐらいの学力かわかると思います。
頑張ってください。
看護科は偏差値でいうと43程度との情報があります。
鹿児島県公立高校の入試問題の難易度でいうと、県の平均点から42点低いぐらいとなります。
平成22年度の公立高校入試問題の難易度で、500点満点で190点程度となるようです。
看護科は3教科ですので、300点満点となり114点程度(得点率38%)となります。
神村学園の入試問題の難易度はよくわかりませんが、公立高校の過去問を解けばどのぐらいの学力かわかると思います。
頑張ってください。
- トラックバックURLはこちら