忍者ブログ

高校教育に関わるいろんな情報交換を行っていきましょう。
10 2024/11 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 12
RECENT ENTRY RECENT COMMENT
[09/25 匿名希望]
[07/08 保護者]
[03/15 気を揉む母]
[04/17 パパ]
[04/10 あ]
[04/04 あ]
[03/05 受験生の親]
[03/03 NONAME]
[01/24 あ]
[01/21 あ]
[12/22 チェスター]
[07/09 NONAME]
[05/31 NONAME]
[03/22 NONAME]
[03/18 NONAME]
[03/17 NONAME]
[03/10 NONAME]
[03/07 NONAME]
[03/05 NONAME]
[02/15 チェスター]
[02/10 受験母]
[01/22 あ]
[12/07 2022公立高校]
[11/23 NONAME]
[08/28 NONAME]

11.24.01:16

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  • 11/24/01:16

01.01.11:28

2011年度大学入試センター試験志願者数



2011年大学入試センター試験の試験地区別志願者数は、以下のとおりです。


平成23年度大学入試センター試験 都道府県別志願者数(試験地区別)

                               〔この表は,志願者を試験地区(受験地)別に都道府県単位で示したものである。〕
試験地区 志願者合計 高等学校等卒業見込者 高等学校卒業者等 (参考)
前年度
志願者
 
全国 558,984 320,716 238,268 442,421 236,608 205,813 116,563 84,108 32,455 553,368
北海道 20,183 11,882 8,301 15,372 8,487 6,885 4,811 3,395 1,416 19,836
青森県 5,049 2,555 2,494 4,550 2,226 2,324 499 329 170 5,102
岩手県 5,468 2,732 2,736 4,990 2,406 2,584 478 326 152 5,434
宮城県 9,873 5,689 4,184 6,975 3,631 3,344 2,898 2,058 840 10,082
秋田県 4,247 2,269 1,978 3,912 2,045 1,867 335 224 111 4,265
山形県 4,727 2,250 2,477 4,351 1,985 2,366 376 265 111 4,897
福島県 7,293 3,913 3,380 6,375 3,254 3,121 918 659 259 7,535
茨城県 13,508 7,710 5,798 11,018 5,916 5,102 2,490 1,794 696 13,787
栃木県 8,983 4,921 4,062 7,978 4,205 3,773 1,005 716 289 9,154
群馬県 9,206 5,108 4,098 7,670 4,010 3,660 1,536 1,098 438 9,153
埼玉県 27,730 16,925 10,805 22,152 12,671 9,481 5,578 4,254 1,324 27,410
千葉県 24,945 14,967 9,978 18,149 9,940 8,209 6,796 5,027 1,769 25,045
東京都 78,529 45,359 33,170 55,619 29,200 26,419 22,910 16,159 6,751 77,056
神奈川県 26,802 16,094 10,708 20,009 11,011 8,998 6,793 5,083 1,710 25,674
新潟県 10,498 5,800 4,698 8,923 4,723 4,200 1,575 1,077 498 10,589
富山県 5,345 2,676 2,669 4,647 2,218 2,429 698 458 240 5,208
石川県 5,657 3,036 2,621 4,934 2,554 2,380 723 482 241 5,691
福井県 3,679 2,032 1,647 3,359 1,805 1,554 320 227 93 3,709
山梨県 4,750 2,641 2,109 4,251 2,277 1,974 499 364 135 4,722
長野県 10,661 5,911 4,750 8,536 4,438 4,098 2,125 1,473 652 10,221
岐阜県 8,750 4,949 3,801 7,574 4,089 3,485 1,176 860 316 8,590
静岡県 15,840 8,780 7,060 13,998 7,441 6,557 1,842 1,339 503 16,346
愛知県 36,926 21,390 15,536 30,735 16,803 13,932 6,191 4,587 1,604 36,024
三重県 7,848 4,490 3,358 6,714 3,648 3,066 1,134 842 292 7,764
滋賀県 6,003 3,598 2,405 4,838 2,729 2,109 1,165 869 296 6,052
京都府 11,223 6,761 4,462 8,108 4,523 3,585 3,115 2,238 877 11,250
大阪府 31,134 19,423 11,711 22,097 12,758 9,339 9,037 6,665 2,372 30,215
兵庫県 25,050 14,990 10,060 19,770 11,018 8,752 5,280 3,972 1,308 24,833
奈良県 6,784 4,139 2,645 5,209 2,985 2,224 1,575 1,154 421 7,120
和歌山県 3,855 2,243 1,612 3,279 1,818 1,461 576 425 151 3,790
鳥取県 3,088 1,644 1,444 2,417 1,178 1,239 671 466 205 3,066
島根県 3,297 1,688 1,609 2,902 1,387 1,515 395 301 94 3,502
岡山県 8,032 4,241 3,791 7,006 3,503 3,503 1,026 738 288 8,071
広島県 14,628 8,176 6,452 12,398 6,525 5,873 2,230 1,651 579 14,104
山口県 5,528 3,075 2,453 4,467 2,290 2,177 1,061 785 276 5,532
徳島県 3,547 1,849 1,698 3,143 1,575 1,568 404 274 130 3,445
香川県 5,030 2,855 2,175 3,412 1,742 1,670 1,618 1,113 505 5,046
愛媛県 5,859 3,140 2,719 5,508 2,890 2,618 351 250 101 5,933
高知県 3,137 1,585 1,552 2,509 1,153 1,356 628 432 196 2,962
福岡県 25,659 14,873 10,786 19,403 10,339 9,064 6,256 4,534 1,722 24,897
佐賀県 4,003 2,242 1,761 3,518 1,907 1,611 485 335 150 4,078
長崎県 6,246 3,462 2,784 5,506 2,932 2,574 740 530 210 6,287
熊本県 7,811 4,300 3,511 5,972 3,015 2,957 1,839 1,285 554 7,593
大分県 4,116 2,198 1,918 3,597 1,807 1,790 519 391 128 4,280
宮崎県 4,677 2,503 2,174 4,182 2,161 2,021 495 342 153 4,711
鹿児島県 7,690 4,370 3,320 6,283 3,346 2,937 1,407 1,024 383 7,612
沖縄県 6,090 3,282 2,808 4,106 2,044 2,062 1,984 1,238 746 5,695
PR
URL
FONT COLOR
COMMENT
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
PASS

TRACK BACK

トラックバックURLはこちら