忍者ブログ

高校教育に関わるいろんな情報交換を行っていきましょう。
10 2024/11 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 30 12
RECENT ENTRY RECENT COMMENT
[09/25 匿名希望]
[07/08 保護者]
[03/15 気を揉む母]
[04/17 パパ]
[04/10 あ]
[04/04 あ]
[03/05 受験生の親]
[03/03 NONAME]
[01/24 あ]
[01/21 あ]
[12/22 チェスター]
[07/09 NONAME]
[05/31 NONAME]
[03/22 NONAME]
[03/18 NONAME]
[03/17 NONAME]
[03/10 NONAME]
[03/07 NONAME]
[03/05 NONAME]
[02/15 チェスター]
[02/10 受験母]
[01/22 あ]
[12/07 2022公立高校]
[11/23 NONAME]
[08/28 NONAME]

11.24.01:14

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

  • 11/24/01:14

12.31.11:05

2011年度センター試験出願者数(出身高校別)

出身高校の所在地別センター試験出願者数です。

鹿児島県内高校のセンター試験出願者数も、現役、既卒者とも増加しています。


平成23年度大学入試センター試験 都道府県別志願者数(出身高等学校等別)

            〔この表は,志願者を出身高等学校等の所在地別に都道府県単位で示したものである。〕
出身高等学校
等所在地
志願者合計 高等学校等卒業見込者 高等学校卒業者等 (参考)
前年度
志願者
 
全国 558,984 320,716 238,268 442,421 236,608 205,813 116,563 84,108 32,455 553,368
北海道 20,215 11,930 8,285 15,372 8,487 6,885 4,843 3,443 1,400 19,816
青森県 5,101 2,636 2,465 4,357 2,138 2,219 744 498 246 5,178
岩手県 5,808 2,940 2,868 5,183 2,494 2,689 625 446 179 5,808
宮城県 9,019 5,051 3,968 6,975 3,631 3,344 2,044 1,420 624 9,170
秋田県 4,507 2,478 2,029 3,912 2,045 1,867 595 433 162 4,538
山形県 4,994 2,441 2,553 4,351 1,985 2,366 643 456 187 5,137
福島県 7,697 4,194 3,503 6,375 3,254 3,121 1,322 940 382 7,918
茨城県 13,754 7,869 5,885 11,018 5,916 5,102 2,736 1,953 783 14,025
栃木県 9,247 5,125 4,122 7,978 4,205 3,773 1,269 920 349 9,381
群馬県 9,304 5,187 4,117 7,670 4,010 3,660 1,634 1,177 457 9,253
埼玉県 29,169 17,887 11,282 23,063 13,213 9,850 6,106 4,674 1,432 28,581
千葉県 23,826 14,117 9,709 18,149 9,940 8,209 5,677 4,177 1,500 23,927
東京都 65,266 36,697 28,569 49,506 25,677 23,829 15,760 11,020 4,740 63,269
神奈川県 32,571 19,491 13,080 25,211 13,992 11,219 7,360 5,499 1,861 32,146
新潟県 10,641 5,907 4,734 8,923 4,723 4,200 1,718 1,184 534 10,719
富山県 5,418 2,738 2,680 4,647 2,218 2,429 771 520 251 5,284
石川県 5,783 3,140 2,643 4,934 2,554 2,380 849 586 263 5,746
福井県 3,917 2,214 1,703 3,359 1,805 1,554 558 409 149 3,965
山梨県 4,914 2,759 2,155 4,251 2,277 1,974 663 482 181 4,878
長野県 10,961 6,121 4,840 8,536 4,438 4,098 2,425 1,683 742 10,556
岐阜県 8,727 4,948 3,779 7,574 4,089 3,485 1,153 859 294 8,579
静岡県 16,264 9,083 7,181 13,998 7,441 6,557 2,266 1,642 624 16,731
愛知県 36,325 20,959 15,366 30,735 16,803 13,932 5,590 4,156 1,434 35,451
三重県 7,974 4,575 3,399 6,714 3,648 3,066 1,260 927 333 7,881
滋賀県 5,752 3,410 2,342 4,838 2,729 2,109 914 681 233 5,829
京都府 10,535 6,273 4,262 8,108 4,523 3,585 2,427 1,750 677 10,462
大阪府 30,187 18,657 11,530 22,097 12,758 9,339 8,090 5,899 2,191 29,436
兵庫県 24,614 14,659 9,955 19,806 11,035 8,771 4,808 3,624 1,184 24,364
奈良県 6,923 4,287 2,636 5,209 2,985 2,224 1,714 1,302 412 7,208
和歌山県 4,023 2,367 1,656 3,279 1,818 1,461 744 549 195 3,961
鳥取県 3,127 1,690 1,437 2,381 1,161 1,220 746 529 217 3,111
島根県 3,503 1,827 1,676 2,951 1,408 1,543 552 419 133 3,696
岡山県 8,318 4,449 3,869 7,006 3,503 3,503 1,312 946 366 8,388
広島県 14,587 8,130 6,457 12,399 6,526 5,873 2,188 1,604 584 14,075
山口県 5,551 3,126 2,425 4,418 2,269 2,149 1,133 857 276 5,504
徳島県 3,755 2,001 1,754 3,143 1,575 1,568 612 426 186 3,662
香川県 4,558 2,508 2,050 3,412 1,742 1,670 1,146 766 380 4,637
愛媛県 6,373 3,545 2,828 5,508 2,890 2,618 865 655 210 6,423
高知県 3,255 1,659 1,596 2,509 1,153 1,356 746 506 240 3,081
福岡県 24,140 13,693 10,447 19,402 10,338 9,064 4,738 3,355 1,383 23,460
佐賀県 4,315 2,473 1,842 3,518 1,907 1,611 797 566 231 4,404
長崎県 6,501 3,693 2,808 5,506 2,932 2,574 995 761 234 6,499
熊本県 7,732 4,226 3,506 5,972 3,015 2,957 1,760 1,211 549 7,512
大分県 4,258 2,308 1,950 3,597 1,807 1,790 661 501 160 4,417
宮崎県 4,991 2,740 2,251 4,182 2,161 2,021 809 579 230 5,001
鹿児島県 8,113 4,694 3,419 6,348 3,379 2,969 1,765 1,315 450 8,027
沖縄県 6,119 3,295 2,824 4,041 2,011 2,030 2,078 1,284 794 5,707
その他
(高卒認定等)
6,352 4,519 1,833 6,352 4,519 1,833 6,567
PR
URL
FONT COLOR
COMMENT
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
PASS

TRACK BACK

トラックバックURLはこちら