忍者ブログ

高校教育に関わるいろんな情報交換を行っていきましょう。
03 2024/04 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 26 2728 29 30 05
RECENT ENTRY RECENT COMMENT
[03/15 気を揉む母]
[04/17 パパ]
[04/10 あ]
[04/04 あ]
[03/05 受験生の親]
[03/03 NONAME]
[01/24 あ]
[01/21 あ]
[12/22 チェスター]
[07/09 NONAME]
[05/31 NONAME]
[03/22 NONAME]
[03/18 NONAME]
[03/17 NONAME]
[03/10 NONAME]
[03/07 NONAME]
[03/05 NONAME]
[02/15 チェスター]
[02/10 受験母]
[01/22 あ]
[12/07 2022公立高校]
[11/23 NONAME]
[08/28 NONAME]
[06/03 チェスター]
[04/12 勝実]

08.14.09:17

都道府県別京大入試状況

京都大学の都道府県別合格率を試算してみました。
合格率の平均は、平成22年度35.4%、平成23年度35.3%です。
鹿児島県は、平成22年度23.6%で39位、平成23年度24.7%で38位となっており、合格率が低くなっています。

鹿児島県の各高校のチャレンジの姿勢とも考えられますが、少なくとも3人に1人が合格する水準までの向上に向けた対策が必要と考えます。

京都大学の都道府県別合格率
平成22年度 平成23年度
順位 都道府県 志願者数 入学者数 合格率 順位 都道府県 志願者数 入学者数 合格率
1 秋田 7 4 57.1% 1 徳島 49 26 53.1%
2 山梨 25 14 56.0% 2 島根 33 15 45.5%
3 島根 40 21 52.5% 3 石川 103 46 44.7%
4 石川 87 40 46.0% 4 奈良 562 240 42.7%
5 広島 243 109 44.9% 5 兵庫 875 357 40.8%
6 鳥取 36 16 44.4% 6 和歌山 131 53 40.5%
7 長崎 37 16 43.2% 7 新潟 52 21 40.4%
8 兵庫 897 385 42.9% 8 岡山 134 54 40.3%
9 宮崎 21 9 42.9% 9 愛媛 86 34 39.5%
10 三重 152 65 42.8% 10 福島 28 11 39.3%
11 福井 88 37 42.0% 11 三重 152 59 38.8%
12 奈良 626 262 41.9% 12 富山 52 20 38.5%
13 山口 69 28 40.6% 13 福井 86 33 38.4%
14 岡山 125 50 40.0% 14 大阪 1513 578 38.2%
15 愛知 498 194 39.0% 15 愛知 539 205 38.0%
16 和歌山 152 59 38.8% 16 佐賀 29 11 37.9%
17 福岡 272 103 37.9% 17 北海道 124 47 37.9%
18 静岡 143 53 37.1% 18 岐阜 142 53 37.3%
19 茨城 71 25 35.2% 19 滋賀 205 73 35.6%
20 佐賀 37 13 35.1% 20 熊本 40 14 35.0%
21 徳島 46 16 34.8% 21 京都 950 331 34.8%
22 岐阜 173 60 34.7% 22 静岡 152 52 34.2%
23 新潟 55 19 34.5% 23 広島 271 91 33.6%
24 高知 44 15 34.1% 24 福岡 278 90 32.4%
25 京都 887 302 34.0% 25 沖縄 25 8 32.0%
26 滋賀 201 67 33.3% 26 山口 72 23 31.9%
27 大阪 1554 517 33.3% 27 宮城 44 14 31.8%
28 愛媛 94 31 33.0% 28 香川 104 33 31.7%
29 熊本 58 19 32.8% 29 長崎 41 13 31.7%
30 沖縄 28 9 32.1% 30 群馬 60 19 31.7%
31 富山 51 16 31.4% 31 岩手 13 4 30.8%
32 北海道 110 34 30.9% 32 大分 34 10 29.4%
33 大分 34 10 29.4% 33 埼玉 92 27 29.3%
34 香川 95 26 27.4% 34 山梨 14 4 28.6%
35 山形 11 3 27.3% 35 長野 83 23 27.7%
36 群馬 55 15 27.3% 36 青森 11 3 27.3%
37 長野 76 20 26.3% 37 栃木 41 11 26.8%
38 千葉 120 31 25.8% 38 鹿児島 89 22 24.7%
39 鹿児島 72 17 23.6% 39 神奈川 187 44 23.5%
40 神奈川 170 40 23.5% 40 千葉 103 21 20.4%
41 埼玉 99 23 23.2% 41 東京 468 94 20.1%
42 東京 449 102 22.7% 42 茨木 65 13 20.0%
43 宮城 54 12 22.2% 43 高知 53 10 18.9%
44 栃木 33 7 21.2% 44 山形 17 3 17.6%
45 福島 26 5 19.2% 45 宮崎 20 3 15.0%
46 岩手 16 3 18.8% 46 鳥取 29 3 10.3
47 青森 17 3 17.6% 47 秋田 10 1 10.0%
  小計 8254 2925 35.4%   小計 8261 2920 35.3%



 
PR
URL
FONT COLOR
COMMENT
Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字
PASS

TRACK BACK

トラックバックURLはこちら