11.23.21:14
[PR]
03.25.00:48
平成23年度鹿児島県内高校難関国立大学合格者数
鹿児島県内の高校の難関大学合格者数(後期日程を含む)が、週刊朝日(4月1日号)に掲載されました。
3月13日の記事で前期日程分を掲載しましたが、今回の増加分が後期日程の合格数と想定されます。
なお、前期日程での合格の可能性もありますので、ここでは参考程度のデータとしてご理解ください。
東工大、一橋大、東北大は、前期日程のみです。
平成23年度鹿児島県内高校難関大学合格者数 【 】前期日程、( )後期日程
3月13日の記事で前期日程分を掲載しましたが、今回の増加分が後期日程の合格数と想定されます。
なお、前期日程での合格の可能性もありますので、ここでは参考程度のデータとしてご理解ください。
東工大、一橋大、東北大は、前期日程のみです。
平成23年度鹿児島県内高校難関大学合格者数 【 】前期日程、( )後期日程
高校 | 東大 | 京大 | 東工大 | 一橋大 | 阪大 | 東北大 | 名大 | 九大 | 北大 | 計 |
ラ・サール | 29【26】(3) | 8 | 1 | 5 | 1【0】(1) | 2 | 4【1】(3) | 19【15】(4) | 1 | 70 |
鶴丸 | 25【24】(1) | 6 | 4 | 2 | 13【8】(5) | 3 | 3【2】(1) | 36【29】(7) | 1 | 93 |
甲南 | 1【0】(1) | 4 | 1 | 6【6】(0) | 2 | 29【28】(1) | 1 | 44 | ||
鹿児島中央 | 1【0】(1) | 9【7】(2) | 10 | |||||||
加治木 | 1 | 2【2】(0) | 1【0】(1) | 7【7】(0) | 11 | |||||
鹿児島玉龍 | 1【1】(0) | 1 | ||||||||
鹿屋 | 1 | 2【2】(0) | 4【3】(1) | 1 | 8 | |||||
川内 | 5【4】(1) | 5 | ||||||||
大島 | 4【4】(0) | 4 | ||||||||
伊集院 | 1【1】(0) | 1 | ||||||||
出水 | 1【0】(1) | 2【1】(1) | 3 | |||||||
種子島中央 | 1【1】(0) | 1 | ||||||||
加世田 | 1【0】(1) | 5【5】(0) | 6 | |||||||
指宿 | 1【0】(1) | 1 | ||||||||
志学館高等部 | 2【2】(0) | 1 | 1【0】(1) | 2【1】(1) | 1 | 7 | ||||
樟南 | 1【1】(0) | 1 | 2【2】(0) | 6【4】(2) | 10 | |||||
鳳凰 | 1【1】(0) | 1 | ||||||||
れいめい | 1 | 2【2】(0) | 3 | |||||||
尚志館 | 1 | 3【3】(0) | 1 | 5 | ||||||
鹿児島実業 | 1 | 1【1】(0) | 2 | |||||||
鹿児島 | 2【0】(2) | 1【1】(0) | 3 | |||||||
鹿児島情報 | 1 | 1 | ||||||||
鹿児島第一 | 1【0】(1) | 4【3】(1) | 5 | |||||||
樟南第二 | 1【1】(0) | 1 | ||||||||
大口明光 | 1 | 1 | ||||||||
池田 | 1【0】(1) | 1 | ||||||||
出水中央 | 1 | 6【6】(0) | 7 | |||||||
PR
- トラックバックURLはこちら