11.23.21:25
[PR]
10.19.23:40
鹿児島県内の私立高校の国立大学現役進学者数
鹿児島県内の私立高校(ラ・サール高校を含む)の国立大学の合格者数は、平成20年度586人、平成21年度610人、平成22年度548人となっています。
鹿児島県内私立高校国公立大学合格者数 ( )は公立大学で外数 【 】は鹿児島大で内数
鹿児島県内私立高校国立大学合格者数・現役進学(ラ・サール高校を含む)
平成14~21年度鹿児島県内高校の国立大現役進学者数 ( )は鹿児島県内国立大学で内数
鹿児島県内私立高校国公立大学合格者数 ( )は公立大学で外数 【 】は鹿児島大で内数
高校名 | 主たる学科 | H19 | H20 | H21 | H22 |
鹿児島市内 | |||||
池田学園池田 | 普通科 | 34(2)【20】 | 35(4)【21】 | 32(2)【18】 | 33( 3)【25】 |
志学館高等部 | 普通科 | 45(2)【13】 | 64(7)【26】 | 51(4)【22】 | 47( 3)【21】 |
樟南 | 普通科 | 29(0)【16】 | 59(9)【23】 | 85(5)【44】 | 50(16)【28】 |
鹿児島実業 | 文理科 | 34(6)【15】 | 47(7)【24】 | 23(10)【17】 | 24( 2)【12】 |
鹿児島 | 英数科 | 41(6)【25】 | 34(1)【20】 | 31(6)【20】 | 28( 3)【22】 |
鹿児島修学館 | 普通科 | 11(1)【11】 | 16(2)【7】 | 14(3)【8】 | 19( 1)【11】 |
鹿児島純心女子 | 普通科 | 17(0)【14】 | 16(3)【11】 | 14(4)【10】 | 14( 3)【10】 |
鹿児島情報 | プレップ科 | 3(3)【 1】 | 11(10)【7】 | 17(6)【10】 | 20( 5)【12】 |
小計 | 214(20)【115】 | 282(43)【139】 | 267(40)【149】 | 235(36)【141】 | |
鹿児島市外 | |||||
鹿児島育英館 | 普通科 | 5(3)【 0】 | 6(1)【 2】 | 16(6)【 7】 | 6(2)【 4】 |
鹿児島第一 | 普通科 | 53(9)【16】 | 45(1)【26】 | 40(8)【15】 | 28(12)【12】 |
鹿屋中央 | 人間科学科 | 1(0)【1】 | 1(0)【1】 | 0(0)【0】 | 0(1)【0】 |
神村学園高等部 | 普通科 | 4(0)【1】 | 7(2)【1】 | 13(0)【9】 | 9(1)【3】 |
鳳凰 | 普通科 | 0(0)【0】 | 4(3)【1】 | 1(1)【0】 | 13(1)【3】 |
大口明光学園 | 普通科 | 3(0)【0】 | 9(2)【4】 | 9(2)【4】 | 3(1)【1】 |
尚志館 | 特進科 | 14(10)【3】 | 18(9)【9】 | 17(5)【3】 | 19(4)【4】 |
出水中央 | 特進科 | 36(9)【13】 | 28(2)【14】 | 31(6)【9】 | 23(4)【6】 |
樟南第二 | 普通科 | 3(0)【2】 | 12(0)【4】 | 0(0)【0】 | 8(1)【4】 |
屋久島おおぞら | 普通科 | 0(0)【0】 | 0(0)【0】 | 0(1)【0】 | 1(0)【0】 |
れいめい | 文理科 | 32(0)【13】 | 24(2)【9】 | 23(4)【10】 | 23(3)【3】 |
小計 | 151(31)【49】 | 154(22)【71】 | 150(33)【58】 | 133(30)【41】 | |
合計 | 365(51)【164】 | 436(65)【210】 | 417(73)【207】 | 368(66)【182】 | |
ラ・サール高校 | 150(10)【14】 | 193(10)【26】 | 180(3)【19】 |
鹿児島県内私立高校国立大学合格者数・現役進学(ラ・サール高校を含む)
区分 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | 備考 |
国立大学合格者数① | 586 | 610 | 548 | |||||||
国立大学現役進学者数② | 326 | 273 | 252 | 255 | 349 | 299 | 352 | 372 | ||
②-①(浪人者が主) | 236 | 238 |
平成14~21年度鹿児島県内高校の国立大現役進学者数 ( )は鹿児島県内国立大学で内数
年度 | 合計 | 普通科 | 農 業科 |
工業科 | 商業科 | 水産科 | その他 | 総合学科 | 家 庭 科 |
看 護 科 |
H21 | 372(152) | 322(125) | - | 0 | 1(1) | - | 49(26) | 0 | 0 | 0 |
H20 | 352(143) | 284(110) | - | 1(0) | 1(1) | - | 64(30) | 2(2) | 0 | 0 |
H19 | 299(108) | 234( 76) | - | 1(0) | 1(1) | - | 63(31) | 0 | 0 | 0 |
H18 | 349(137) | 284( 93) | - | 1(0) | 0 | - | 62(42) | 2(2) | 0 | 0 |
H17 | 255( 98) | 223( 81) | - | 1(0) | 1(1) | - | 26(13) | 4(3) | 0 | 0 |
H16 | 252( 91) | 214( 76) | - | 2(1) | 0 | - | 32(12) | 4(2) | 0 | 0 |
H15 | 273( 97) | 229( 73) | - | 2(1) | 0 | - | 37(18) | 5(5) | 0 | 0 |
H14 | 326(108) | 286( 84) | - | 1(1) | 3(2) | - | 33(20) | 3(1) | 0 | 0 |
PR
- トラックバックURLはこちら