11.23.21:57
[PR]
06.15.20:53
平成21年度難関私立大学合格実績(その3)
平成21年度難関私立大学の合格実績について引き続き掲載します。
2.実合格者数とのべ合格者数が異なる高校
難関私立大学の合格実績の実合格者数とのべ合格者数が異なる場合は、2校以上合格した受験生がいることを示します。
28校中14校が該当します。
平成21年度難関大学合格者数の実合格者数とのべ合格者数が異なる高校
2.実合格者数とのべ合格者数が異なる高校
難関私立大学の合格実績の実合格者数とのべ合格者数が異なる場合は、2校以上合格した受験生がいることを示します。
28校中14校が該当します。
難 関 13 私 大 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち 浪人 |
難 関 13 私 大 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
うち 浪人 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
関 関 同 立 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち浪人 |
関 関 立 同 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち 浪人 |
M A R C H 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち 浪人 |
M A R C H の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち 浪人 |
|
出水 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
指宿 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
鹿児島中央 | 39 | 18 | 21 | 43 | 19 | 24 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 28 | 11 | 17 | 12 | 7 | 5 | 13 | 8 | 5 | ||
加世田 | 10 | 7 | 3 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
甲南 | 59 | 32 | 27 | 74 | 33 | 41 | 6 | 3 | 1 | 1 | 32 | 17 | 15 | 38 | 18 | 20 | 16 | 12 | 4 | 23 | 12 | 11 |
武岡台 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||
鶴丸 | 148 | 42 | 106 | 176 | 50 | 126 | 20 | 20 | 10 | 43 | 11 | 32 | 47 | 13 | 34 | 55 | 15 | 40 | 73 | 20 | 53 | |
高校名 | 難 関 13 私 大 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
浪人 | 難 関 13 私 大 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち 浪人 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
関 関 同 立 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち 浪人 |
関 関 立 同 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち 浪人 |
M A R C H 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち 浪人 |
M A R C H の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
う ち 浪人 |
池田学園 池田 |
19 | 14 | 5 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 |
鹿児島 | 15 | 5 | 10 | 18 | 5 | 13 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 8 | ||
鹿児島育英館 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
鹿児島修学館 | 9 | 5 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | |||
鹿児島純心女子 | 14 | 14 | 0 | 17 | 17 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
志学館 | 57 | 29 | 28 | 71 | 39 | 32 | 6 | 5 | 5 | 19 | 8 | 11 | 25 | 12 | 13 | 22 | 12 | 10 | 27 | 15 | 12 | |
ラ・サール | 178 | 35 | 143 | 224 | 42 | 182 | 44 | 46 | 5 | 4 | 11 | 11 | 14 | 14 | 68 | 5 | 63 | 90 | 5 | 85 | ||
れいめい | 17 | 10 | 7 | 21 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
平成21年度難関大学合格者数の実合格者数とのべ合格者数が異なる高校
難 関 13 私 大 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
難 関 13 私 大 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
関 関 同 立 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
関 関 立 同 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
M A R C H 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
M A R C H の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
|
出水 | 9 | 5 | 10 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
指宿 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
鹿児島中央 | 39 | 18 | 43 | 19 | 1 | 1 | 25 | 11 | 28 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
加世田 | 10 | 7 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
甲南 | 59 | 32 | 74 | 33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 32 | 17 | 38 | 18 | 2 | 3 | 7 | 20 | 16 | 12 | 23 | 12 | 7 | 2 | 5 | 2 | |
武岡台 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
鶴丸 | 148 | 42 | 176 | 50 | 20 | 20 | 10 | 43 | 11 | 47 | 13 | 2 | 2 | 22 | 17 | 55 | 15 | 73 | 20 | 20 | 6 | 4 | 21 | 4 | |
高校名 | 難 関 13 私 大 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
難 関 13 私 大 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
早 稲 田 大 |
慶 応 義 塾 大 |
上 智 大 |
東 京 理 科 大 |
関 関 同 立 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
関 関 立 同 の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
関 西 大 |
関 西 学 院 大 |
同 志 社 大 |
立 命 館 大 |
M A R C H 実 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
M A R C H の べ 合 格 者 数 |
う ち 現 役 |
明 治 大 |
青 山 学 院 大 |
立 教 大 |
中 央 大 |
法 政 大 |
池田学園 池田 |
19 | 14 | 20 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
鹿児島 | 15 | 5 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||
鹿児島育英館 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
鹿児島修学館 | 9 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
鹿児島純心女子 | 14 | 14 | 17 | 17 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | |||||
志学館 | 57 | 29 | 71 | 39 | 6 | 5 | 5 | 19 | 8 | 25 | 12 | 6 | 13 | 22 | 12 | 27 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | |||
ラ・サール | 178 | 35 | 224 | 42 | 44 | 46 | 5 | 4 | 11 | 14 | 3 | 3 | 5 | 68 | 5 | 90 | 5 | 23 | 7 | 3 | 33 | 2 | |||
れいめい | 17 | 10 | 21 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
PR
- トラックバックURLはこちら