11.27.10:12
[PR]
04.26.08:25
令和4年度鹿児島大学医学部医学科合格実績
鹿児島大学医学部医学科の合格実績について掲載します。
鹿児島大学医学部医学科の募集定員は、医師不足が表面化した2009年度から増員され、さらに2021年度も3名増員されました。
鹿児島県内の高校の合格者占有率は、近年は60%弱となっています。
鹿児島大学医学部医学科の募集定員は、医師不足が表面化した2009年度から増員され、さらに2021年度も3名増員されました。
鹿児島県内の高校の合格者占有率は、近年は60%弱となっています。
高校名 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
定員 | 85 | 85 | 85 | 95 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 |
一般入試 | 83 | 83 | 83 | 88 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
前期日程 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
後期日程 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
推薦入試Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 |
鶴丸 | 20 | 15 | 16 | 26 | 22 | 14 | 28 | 18 | 17 | 24 | 27 | 29 | 32 | 24 | 22 | 15 | |
ラ・サール | 11 | 9 | 17 | 15 | 13 | 21 | 16 | 21 | 21 | 14 | 23 | 18 | 10 | 17 | 14 | 21 | |
志學館高等部 | 5 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 11 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | |
池田学園池田 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
甲南 | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |
小計 | 38 | 37 | 46 | 62 | 49 | 49 | 55 | 50 | 51 | 44 | 61 | 57 | 49 | 49 | 45 | 46 | |
合格者占有率% | 45 | 44 | 48 | 59 | 46 | 46 | 51 | 47 | 48 | 41 | 57 | 53 | 46 | 46 | 41 | 42 | |
鹿児島玉竜 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
川内 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
加世田 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
大島 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
加治木 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
鹿屋 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
鹿児島中央 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
甲陵 | 1 | ||||||||||||||||
川辺 | 1 | 1 | |||||||||||||||
出水 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
錦江湾 | 1 | ||||||||||||||||
伊集院 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
徳之島 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
指宿 | 1 | 1 | |||||||||||||||
沖永良部 | 1 | ||||||||||||||||
楠隼 | 1 | 1 | |||||||||||||||
与論 | 1 | ||||||||||||||||
小計 | 1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 6 | 4 | 6 | 9 | ||
樟南 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
出水中央 | 2 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島第一 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
鹿児島修学館 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
神村学園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
鳳凰 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鹿屋中央 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
大口明光 | 1 | 1 | |||||||||||||||
鹿児島実業 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
れいめい | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
尚志館 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
鹿児島純心 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
鹿児島 | 2 | ||||||||||||||||
高校認定 | 1 | 1 | |||||||||||||||
小計 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9 | |
県内合計 | 42 | 40 | 61 | 78 | 61 | 62 | 70 | 61 | 65 | 65 | 78 | 69 | 61 | 61 | 62 | 64 | |
合格者占有率% | 49 | 47 | 64 | 74 | 57 | 57 | 65 | 56 | 60 | 59 | 73 | 64 | 57 | 57 | 56 | 58 | |
公立 | 20 | 17 | 27 | 40 | 30 | 24 | 39 | 26 | 29 | 34 | 38 | 41 | 38 | 32 | 29 | 27 | |
私立 | 22 | 23 | 34 | 38 | 31 | 38 | 31 | 35 | 36 | 31 | 40 | 28 | 23 | 29 | 33 | 37 | |
県外合計 | 2 | 4 | 24 | 22 | 29 | 39 | 37 | 36 | 40 | 40 | 45 | 37 | 33 | 45 | 43 | 43 | 43 |
追加合格 | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (3) | (2) | (2) | |||||||||
不明 | 39 | 21 | 12 | -2 | 7 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | -8 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | |
判明率% | 54 | 75 | 87 | 100 | 93 | 93 | 99 | 94 | 97 | 100 | 107 | 95 | 99 | 97 | 95 | 97 | |
合計 | 85 | 85 | 85 | 95 | 105 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 110 | 110 |
PR
- トラックバックURLはこちら