11.27.10:29
[PR]
12.25.23:57
鹿児島県内高校別進研模試平均点
進研模試(平成21年11月 高2)結果の結果を加えた現在高校2年生の1年生からの進研模試の成績推移を掲載します。
樟南高校進学(英数コース全員+普通コースの一部)を追加しました。
注目したい点は、今年7月の模試で、各高校の数学の平均偏差値が軒並み下がっており、特に鶴丸高校、甲南高校、鹿児島中央高校、志学館高校が低下している点です。
11月には、鶴丸高校、甲南高校の数学の平均偏差値は若干上昇したものの、回復していません。
また、7月に数学の平均偏差値において、鶴丸高校が甲南高校を下回っています。この傾向は11月も同様です。
高校1年の7月には、3教科の平均偏差値は、志学館高等部が甲南高校を上回っていましたが、本年1月の模試で逆転し、7月、11月も同様の傾向となっています。
進研模試 現高校2年生 高校別平均点
樟南高校進学(英数コース全員+普通コースの一部)を追加しました。
注目したい点は、今年7月の模試で、各高校の数学の平均偏差値が軒並み下がっており、特に鶴丸高校、甲南高校、鹿児島中央高校、志学館高校が低下している点です。
11月には、鶴丸高校、甲南高校の数学の平均偏差値は若干上昇したものの、回復していません。
また、7月に数学の平均偏差値において、鶴丸高校が甲南高校を下回っています。この傾向は11月も同様です。
高校1年の7月には、3教科の平均偏差値は、志学館高等部が甲南高校を上回っていましたが、本年1月の模試で逆転し、7月、11月も同様の傾向となっています。
進研模試 現高校2年生 高校別平均点
順位 |
高校名 |
対象 | 時期 | 平均点 | 偏差値 | ||||||
3教科合計 | 国語 | 数学 | 英語 | 3教科 | 国語 | 数学 | 英語 | ||||
1 | 樟南高校普通科 文理コース |
高2 | 11月 | 183.1 | 57.0 | 69.6 | 56.5 | 67.2 | 62.8 | 65.9 | 66.1 |
高2 | 7月 | 176.8 | 51.0 | 62.3 | 63.5 | 66.8 | 62.5 | 64.9 | 65.3 | ||
高1 | 1月 | 190.2 | 57.1 | 65.9 | 67.2 | 68.4 | 60.7 | 67.6 | 68.5 | ||
高1 | 11月 | 192.7 | 57.9 | 62.0 | 72.8 | 67.4 | 62.1 | 65.6 | 66.8 | ||
高1 | 7月 | 195.5 | 55.9 | 64.9 | 74.7 | 67.6 | 62.5 | 67.5 | 65.1 | ||
2 | 鶴丸高校 | 高2 | 11月 | 176.8 | 60.6 | 59.1 | 57.0 | 65.8 | 65.2 | 60.8 | 66.4 |
高2 | 7月 | 174.4 | 55.7 | 50.6 | 68.1 | 66.3 | 66.2 | 58.6 | 67.8 | ||
高1 | 1月 | 未受検 | |||||||||
高1 | 11月 | 192.6 | 60.8 | 57.0 | 74.8 | 67.4 | 64.2 | 63.1 | 67.9 | ||
高1 | 7月 | 193.3 | 59.8 | 57.3 | 76.2 | 67.1 | 65.3 | 63.4 | 65.9 | ||
3→4 | 志学館高等部 | 高2 | 11月 | 161.1 | 53.0 | 59.9 | 48.2 | 62.4 | 60.1 | 61.2 | 61.1 |
高2 | 7月 | 155.8 | 48.0 | 52.9 | 54.9 | 62.0 | 60.2 | 59.8 | 60.7 | ||
高1 | 1月 | 168.6 | 53.5 | 60.0 | 55.1 | 63.5 | 58.0 | 64.5 | 61.9 | ||
高1 | 11月 | ||||||||||
高1 | 7月 | 182.7 | 53.4 | 63.0 | 66.3 | 64.8 | 60.7 | 66.5 | 60.8 | ||
4-3 | 甲南高校 | 高2 | 11月 | 162.4 | 55.3 | 59.9 | 47.2 | 62.7 | 61.7 | 61.2 | 60.5 |
高2 | 7月 | 158.5 | 48.6 | 52.1 | 57.7 | 62.6 | 60.6 | 59.4 | 62.2 | ||
高1 | 1月 | 173.5 | 57.3 | 58.6 | 57.6 | 64.6 | 60.8 | 63.7 | 63.3 | ||
高1 | 11月 | 169.8 | 55.0 | 51.8 | 63.0 | 62.4 | 60.1 | 60.5 | 61.7 | ||
高1 | 7月 | 177.1 | 54.3 | 56.7 | 66.1 | 63.5 | 61.3 | 63.1 | 60.7 | ||
5 | 鹿児島中央高校 | 高2 | 11月 | 137.5 | 49.8 | 46.8 | 40.9 | 57.2 | 58.0 | 54.8 | 56.7 |
高2 | 7月 | 139.3 | 44.5 | 44.9 | 49.9 | 58.3 | 57.4 | 55.6 | 58.0 | ||
高1 | 1月 | 153.8 | 53.7 | 48.6 | 51.5 | 60.2 | 58.1 | 58.4 | 59.9 | ||
高1 | 11月 | 153.9 | 51.4 | 43.4 | 59.1 | 59.0 | 57.5 | 56.3 | 59.6 | ||
高1 | 7月 | 157.2 | 49.1 | 47.3 | 60.8 | 59.1 | 57.6 | 58.1 | 58.0 | ||
6 | 鹿児島玉龍高校 | 高2 | 7月 | ||||||||
高1 | 1月 | ||||||||||
高1 | 11月 | ||||||||||
高1 | 7月 | 134.2 | 42.9 | 38.1 | 53.2 | 54.1 | 53.1 | 53.3 | 54.1 | ||
7 | 樟南高校進学 | 高2 | 11月 | 115.0 | 43.4 | 39.6 | 32.0 | 52.3 | 53.7 | 51.3 | 51.3 |
英数コース | 高2 | 7月 | 112.2 | 38.9 | 33.2 | 40.2 | 54.4 | 53.0 | 49.3 | 52.8 | |
普通コースの一部 | 高1 | 1月 | 128.2 | 47.6 | 40.9 | 39.7 | 54.3 | 53.6 | 54.3 | 53.5 | |
高1 | 11月 | 134.6 | 47.0 | 39.6 | 48.0 | 54.8 | 54.4 | 54.4 | 53.8 | ||
高1 | 7月 | 133.1 | 41.0 | 36.6 | 55.5 | 53.8 | 51.7 | 52.5 | 55.3 | ||
8 | 鹿児島純心 女子高校 |
高2 | 7月 | ||||||||
高1 | 1月 | ||||||||||
高1 | 11月 | 128.0 | 45.5 | 34.1 | 48.4 | 53.3 | 53.4 | 51.6 | 54.0 | ||
高1 | 7月 | 124.2 | 42.6 | 31.0 | 50.6 | 51.9 | 52.9 | 49.5 | 52.8 | ||
9 | 武岡台高校 | 高2 | 11月 | 113.5 | 42.9 | 39.3 | 31.4 | 51.9 | 53.4 | 51.1 | 50.9 |
高2 | 7月 | ||||||||||
高1 | 1月 | 126.2 | 45.7 | 43.0 | 37.5 | 53.9 | 52.2 | 55.4 | 52.8 | ||
高1 | 11月 | 127.4 | 44.2 | 39.2 | 44.0 | 53.2 | 52.5 | 54.2 | 51.7 | ||
高1 | 7月 | 120.7 | 40.8 | 30.5 | 49.4 | 51.1 | 51.6 | 49.3 | 52.2 | ||
10 | 鹿児島実業高校 進学 |
高2 | 7月 | ||||||||
普通科含み | 高1 | 1月 | |||||||||
高1 | 11月 | ||||||||||
高1 | 7月 | 93.2 | 35.0 | 24.7 | 33.5 | 45.0 | 47.4 | 46.2 | 44.1 | ||
鹿児島県 | 高2 | 11月 | |||||||||
高2 | 7月 | 110.5 | 38.0 | 35.4 | 37.1 | 51.7 | 52.3 | 50.5 | 51.1 | ||
高1 | 1月 | 116.4 | 44.4 | 36.5 | 35.5 | 51.6 | 51.2 | 51.8 | 51.2 | ||
高1 | 11月 | 122.4 | 44.0 | 34.8 | 43.5 | 52.1 | 52.3 | 52.0 | 51.4 | ||
高1 | 7月 | 121.3 | 41.1 | 34.2 | 46.0 | 51.2 | 51.8 | 51.2 | 50.5 | ||
全国 | 高2 | 11月 | |||||||||
高2 | 7月 | 103.1 | 35.0 | 34.5 | 35.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
高1 | 1月 | 109.1 | 42.7 | 32.9 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
高1 | 11月 | 112.7 | 40.7 | 30.9 | 40.8 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ||
高1 | 7月 | 115.8 | 38.6 | 31.9 | 45.1 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
PR
- トラックバックURLはこちら