11.23.18:11
[PR]
09.22.06:44
全県統一模試(2007年11月4日実施)の結果
全県統一模試は、9月の後は11月に実施されます。
2007年11月4日実施の成績優秀者144人は以下のとおりです。
2007年11月4日実施の成績優秀者144人は以下のとおりです。
順位 | 得点 | 在学校名 | 県名 | 順位 | 得点 | 在学校名 | 県名 | 順位 | 得点 | 在学校名 | 県名 |
1 | 489 | 日向学院 | 宮崎 | 49 | 451 | 億 | 宮崎 | 95 | 440 | ||
2 | 479 | 宮大附属 | 宮崎 | 50 | 450 | 紫原 | 鹿児島 | 95 | 440 | 宮大附属 | 宮崎 |
3 | 477 | 宮大附属 | 宮崎 | 50 | 450 | 宮大附属 | 宮崎 | 95 | 440 | 高取 | 福岡 |
4 | 475 | 宮大附属 | 宮崎 | 50 | 450 | 宮大附属 | 宮崎 | 95 | 440 | 城西 | 鹿児島 |
4 | 475 | 松元 | 鹿児島 | 50 | 450 | 宮大附属 | 宮崎 | 95 | 440 | 吹上 | 鹿児島 |
6 | 467 | 原北 | 福岡 | 50 | 450 | 95 | 440 | 帯山 | 熊本 | ||
6 | 467 | 宮崎附属 | 宮崎 | 55 | 449 | 宮之城 | 鹿児島 | 103 | 439 | 土橋 | 鹿児島 |
8 | 466 | 宮崎西 | 宮崎 | 55 | 449 | 宮之城 | 鹿児島 | 103 | 439 | 加治木 | 鹿児島 |
8 | 466 | 宮崎西 | 宮崎 | 55 | 449 | 宮大附属 | 宮崎 | 103 | 439 | 甲南 | 鹿児島 |
10 | 465 | 国分南 | 鹿児島 | 55 | 449 | 103 | 439 | 出水 | 鹿児島 | ||
10 | 465 | 宮大附属 | 宮崎 | 60 | 448 | 大和 | 鹿児島 | 103 | 439 | 宮大附属 | 宮崎 |
10 | 465 | 鹿大附属 | 鹿児島 | 60 | 448 | 吉野東 | 鹿児島 | 103 | 439 | 宮大附属 | 宮崎 |
13 | 464 | 高取 | 福岡 | 60 | 448 | 宮大附属 | 宮崎 | 103 | 439 | 宮大附属 | 宮崎 |
13 | 464 | 生目台 | 宮崎 | 60 | 448 | 宮大附属 | 宮崎 | 103 | 439 | 鹿大附属 | 鹿児島 |
15 | 463 | 宮大附属 | 宮崎 | 60 | 448 | 城西 | 鹿児島 | 103 | 439 | 鹿大附属 | 鹿児島 |
16 | 462 | 坂元 | 鹿児島 | 60 | 448 | 百道 | 福岡 | 112 | 438 | 百道 | 福岡 |
17 | 461 | 加納 | 宮崎 | 60 | 448 | 明和 | 鹿児島 | 112 | 438 | 赤江 | 宮崎 |
17 | 461 | 城西 | 鹿児島 | 66 | 447 | 吉田南 | 鹿児島 | 112 | 438 | 坂元 | 鹿児島 |
17 | 461 | 大塚 | 宮崎 | 66 | 447 | 錦ケ丘 | 熊本 | 112 | 438 | 城西 | 鹿児島 |
17 | 461 | 八代第二 | 熊本 | 66 | 447 | 大淀 | 宮崎 | 112 | 438 | 城西 | 鹿児島 |
17 | 461 | 八代第二 | 熊本 | 66 | 447 | 南 | 鹿児島 | 112 | 438 | 清水 | 鹿児島 |
22 | 460 | 加納 | 宮崎 | 70 | 446 | 玉名 | 熊本 | 118 | 437 | 武蔵 | 熊本 |
22 | 460 | 熊大附属 | 熊本 | 70 | 446 | 熊大附属 | 熊本 | 118 | 437 | 鴨池 | 鹿児島 |
22 | 460 | 生目台 | 宮崎 | 70 | 446 | 熊大附属 | 熊本 | 118 | 437 | 宮大附属 | 宮崎 |
25 | 459 | 宮崎西 | 宮崎 | 70 | 446 | 大塚 | 宮崎 | 118 | 437 | 桜丘 | 鹿児島 |
25 | 459 | 宮大附属 | 宮崎 | 70 | 446 | 第一鹿屋 | 鹿児島 | 118 | 437 | 鹿屋東 | 鹿児島 |
27 | 458 | 第一鹿屋 | 鹿児島 | 70 | 446 | 118 | 437 | 鹿大附属 | 鹿児島 | ||
27 | 458 | 山川 | 鹿児島 | 76 | 445 | 宮大附属 | 宮崎 | 118 | 437 | 鹿大附属 | 鹿児島 |
27 | 458 | 宮崎西 | 宮崎 | 76 | 445 | 鹿大附属 | 鹿児島 | 118 | 437 | 鹿大附属 | 鹿児島 |
27 | 458 | 宮大附属 | 宮崎 | 76 | 445 | 東谷山 | 鹿児島 | 118 | 437 | ||
27 | 458 | 姫城 | 宮崎 | 76 | 445 | 姫城 | 宮崎 | 127 | 436 | 武 | 鹿児島 |
27 | 458 | 80 | 444 | 鹿大附属 | 鹿児島 | 127 | 436 | 緑丘 | 鹿児島 | ||
33 | 456 | 宮大附属 | 宮崎 | 80 | 444 | 鹿大附属 | 鹿児島 | 127 | 436 | 志布志 | 鹿児島 |
33 | 456 | 宮大附属 | 宮崎 | 82 | 443 | 八代第二 | 熊本 | 127 | 436 | れいめい | 鹿児島 |
33 | 456 | 鹿大附属 | 鹿児島 | 83 | 442 | 加世田 | 鹿児島 | 127 | 436 | 宮崎西 | 宮崎 |
33 | 456 | 水俣第二 | 熊本 | 83 | 442 | 吉野 | 鹿児島 | 127 | 436 | 甲南 | 鹿児島 |
37 | 455 | 宮崎 | 宮崎 | 83 | 442 | 宮大附属 | 宮崎 | 127 | 436 | 鹿大附属 | 鹿児島 |
37 | 455 | 西 | 福岡 | 83 | 442 | 玉名 | 熊本 | 127 | 436 | 鹿大附属 | 鹿児島 |
39 | 454 | 鹿屋 | 鹿児島 | 83 | 442 | 127 | 436 | 第一鹿屋 | 鹿児島 | ||
39 | 454 | 鹿大附属 | 鹿児島 | 88 | 441 | 川内北 | 鹿児島 | 127 | 436 | 谷山北 | 鹿児島 |
39 | 454 | 鹿大附属 | 鹿児島 | 88 | 441 | 127 | 436 | 帖佐 | 鹿児島 | ||
39 | 454 | 宮大附属 | 宮崎 | 88 | 441 | 熊大附属 | 熊本 | 138 | 435 | 出水 | 鹿児島 |
39 | 454 | 宮大附属 | 宮崎 | 88 | 441 | 熊大附属 | 熊本 | 138 | 435 | 和田 | 鹿児島 |
44 | 453 | 大宮 | 宮崎 | 88 | 441 | 鹿大附属 | 鹿児島 | 138 | 435 | 伊集院北 | 鹿児島 |
45 | 452 | 河頭 | 鹿児島 | 88 | 441 | 西紫原 | 鹿児島 | 138 | 435 | 皇徳寺 | 鹿児島 |
45 | 452 | 山川 | 鹿児島 | 88 | 441 | 138 | 435 | 皇徳寺 | 鹿児島 | ||
45 | 452 | 宮大附属 | 宮崎 | 95 | 440 | 出水 | 鹿児島 | 138 | 435 | 鹿大附属 | 鹿児島 |
45 | 452 | 鹿大附属 | 鹿児島 | 95 | 440 | 日向学院 | 宮崎 | 138 | 435 | 出水 | 鹿児島 |
PR
- トラックバックURLはこちら