11.24.12:39
[PR]
10.19.17:27
高校受験模試の成績優秀者の進学先
中学3年9月時点の模試の得点と進学した高校、大学、学部などとの関係はどのようになっているのか関心のあるところです。
そこで、長男が受験した2007年度第3回全県統一模試(2007.9.2 主催:昴)の成績優秀者145人の進学先について調べてみました。(145人中102人判明)
成績優秀者の最低点425点(500点満点 得点率85.0%)は、偏差値で66.1となり、鶴丸高校の10%枠の上位合格ライン(合格率90%以上:A判定)431点と合格ライン(合格率80%以上:B判定の中間の合格率85%程度となります。
したがって、鹿児島市外の中学校の生徒は、鶴丸高校を10%枠で受験している可能性があります。また、高校入試時点では、鶴丸高校の上位層にいた可能性があります。
なお、長男は、388点(偏差値61.7)で、鶴丸高校の学区内枠の合格率は70%でした。
進学先が判明した成績優秀者の多くが、鶴丸高校、修猷館高校、熊本高校、宮崎西高校など県内トップの公立高校や灘高校、ラ・サール高校、久留米大付設高校、青雲高校など有名私立中高一貫教育校に進学し、東大など旧帝大や国公立大学医学部・薬学部に進学していることがわかります。
つまり、中学3年時、成績上位層は高校でも学力を維持し、難関国公立大学(医学部医学科含む)に合格している割合が高いようです。
2007年度第3回全県統一模試(2007.9.2 主催:昴)の成績優秀者と進学先
そこで、長男が受験した2007年度第3回全県統一模試(2007.9.2 主催:昴)の成績優秀者145人の進学先について調べてみました。(145人中102人判明)
成績優秀者の最低点425点(500点満点 得点率85.0%)は、偏差値で66.1となり、鶴丸高校の10%枠の上位合格ライン(合格率90%以上:A判定)431点と合格ライン(合格率80%以上:B判定の中間の合格率85%程度となります。
したがって、鹿児島市外の中学校の生徒は、鶴丸高校を10%枠で受験している可能性があります。また、高校入試時点では、鶴丸高校の上位層にいた可能性があります。
なお、長男は、388点(偏差値61.7)で、鶴丸高校の学区内枠の合格率は70%でした。
進学先が判明した成績優秀者の多くが、鶴丸高校、修猷館高校、熊本高校、宮崎西高校など県内トップの公立高校や灘高校、ラ・サール高校、久留米大付設高校、青雲高校など有名私立中高一貫教育校に進学し、東大など旧帝大や国公立大学医学部・薬学部に進学していることがわかります。
つまり、中学3年時、成績上位層は高校でも学力を維持し、難関国公立大学(医学部医学科含む)に合格している割合が高いようです。
2007年度第3回全県統一模試(2007.9.2 主催:昴)の成績優秀者と進学先
順位 | 得点 | 男・女 | 中学校 | 高校 | 大学 入学年度 |
大学 |
1 | 473 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 熊本大医 |
2 | 469 | 男 | 日向学院 | 宮崎西 | 2011 | 東京大文Ⅲ |
3 | 468 | 女 | 水俣第二 | 熊本 | 2011 | 熊本大医 |
3 | 468 | 男 | 宮大付属 | 灘 | 2011 | 東京大文Ⅰ |
5 | 465 | 女 | 宮大付属 | 青雲 | 2011 | 慶応大総合政策 |
6 | 463 | 女 | 大塚 | 宮崎西 | 2011 | 宮崎大医 |
7 | 461 | 男 | 国分南 | 鶴丸 | 2012 | 大阪大中退→東京大 |
8 | 460 | 女 | 鹿大付属 | |||
9 | 459 | 男 | 生目台 | 2011 | 長崎大医 | |
9 | 459 | 女 | 八代第二 | |||
9 | 459 | 女 | 加納 | |||
12 | 458 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 東京大 |
12 | 458 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2012 | 東京大文Ⅲ |
14 | 457 | 女 | 熊大付属 | |||
15 | 456 | 男 | 清水 | 鶴丸 | 2011 | 九州大農 |
16 | 455 | 男 | 坂元 | 鶴丸 | 2011 | 九州大 |
17 | 454 | 男 | 鹿大付属 | 樟南 | 2011 | 九州大工 |
18 | 453 | 男 | 荘 | |||
18 | 453 | 女 | 南 | 鶴丸 | 2011 | 熊本大 |
20 | 452 | 女 | 明和 | 鶴丸 | ||
20 | 452 | 男 | 宮大付属 | ラ・サール | 2011 | 東京大 |
20 | 452 | 女 | 宮崎西 | 宮崎大宮 | 2011 | 慶応大 |
20 | 452 | 男 | 加治木 | 加治木 | 2012 | 鹿児島大医 |
20 | 452 | 男 | 宮大付属 | |||
25 | 451 | 男 | 西 | 都城泉ヶ丘 | 2013 | 鹿児島大医 |
26 | 450 | 女 | 宮大付属 | |||
26 | 450 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 宮崎大医 |
26 | 450 | 女 | 甲南 | 鶴丸 | 2012 | 大阪大法学部 |
29 | 449 | 男 | 松元 | 鶴丸 | 2011 | 東京大 |
29 | 449 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | ||
31 | 448 | 女 | 八代第二 | |||
32 | 447 | 男 | 東谷山 | 鶴丸 | 2011 | 東京農工大 |
32 | 447 | 男 | 鹿大付属 | 志學館 | 2012 | 九州大経済工 |
32 | 447 | 男 | 宮大付属 | 2011 | 宮崎大医 | |
35 | 446 | 女 | 伊敷 | |||
35 | 446 | 男 | 鹿大付属 | 2011 | 宮崎大医 | |
35 | 446 | 男 | 第一鹿屋 | ラ・サール | 2013 | 慶応大学医 |
38 | 445 | 男 | 大宮 | |||
38 | 445 | 男 | 加納 | |||
38 | 445 | 男 | 紫原 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大医 |
41 | 444 | 男 | 宮大付属 | 長崎大医 | ||
41 | 444 | 男 | 甲南 | 鶴丸 | 2011 | 筑波大 |
41 | 444 | 女 | 皇徳寺 | |||
44 | 443 | 男 | 加世田 | |||
45 | 442 | 女 | 谷山北 | |||
45 | 442 | 男 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 大阪大 |
45 | 442 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 早稲田大先進理工 |
45 | 442 | 男 | 宮大付属 | |||
45 | 442 | 女 | 鹿大付属 | 樟南 | 2011 | 鹿児島大法文 |
50 | 441 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 福岡大薬 |
50 | 441 | 男 | 鹿屋東 | |||
50 | 441 | 男 | 城西 | 鶴丸 | 九州大 | |
50 | 441 | 女 | 帖佐 | 加治木 | 志學館大 | |
50 | 441 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 大阪大薬 |
50 | 441 | |||||
56 | 440 | 女 | 宮大付属 | 2012 | 千葉大医 | |
56 | 440 | 女 | 甲南 | 豊岡女子学園 | 2012 | 東京大理Ⅱ |
56 | 440 | 男 | 三松 | 宮崎西 | 2011 | 鹿児島大医 |
56 | 440 | 男 | 桜丘 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大医 |
56 | 440 | 男 | 大淀 | 宮崎西 | 2011 | 大阪大理 |
56 | 440 | 女 | 紫原 | |||
56 | 440 | 女 | 鹿大付属 | |||
63 | 439 | 男 | 宮之城 | 鶴丸 | 2011 | 東京大理Ⅰ |
63 | 439 | 男 | 水俣第一 | 弘学館 | 2011 | 宮崎大医 |
63 | 439 | 女 | 伊集院北 | 樟南 | 2011 | 長崎大薬 |
63 | 439 | 男 | 第一鹿屋 | |||
63 | 439 | 男 | 宮大付属 | |||
63 | 439 | 女 | 百道 | 久留米大付設 | 2011 | 九州大医 |
63 | 439 | 男 | 大和 | 大島 | 2012 | 鹿児島大医 |
63 | 439 | 女 | 鶴城 | 九州学院 | 2011 | 熊本大薬 |
63 | 439 | 女 | 出水 | 熊本 | 2011 | 大分大医 |
63 | 439 | 男 | 生目台 | |||
63 | 439 | 男 | 錦ケ丘 | 熊本 | 2013 | 熊本大医 |
63 | 439 | |||||
74 | 438 | 女 | 玉名 | 濟々黌 | 2012 | 宮崎大医 |
75 | 437 | 男 | 熊大付属 | 熊本 | 2011 | 九州歯科大 |
75 | 437 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大医 |
75 | 436 | 男 | 帖佐 | 鶴丸 | 2011 | 九州大法 |
78 | 435 | 男 | 武 | 鶴丸 | 2011 | 九州大 |
79 | 435 | 男 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 宮崎大医 |
79 | 435 | 女 | 武蔵 | |||
79 | 435 | 男 | 姫城 | |||
82 | 434 | 男 | 河頭 | 鶴丸 | 2012 | 京都大工 |
82 | 434 | 男 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 名古屋大 |
82 | 434 | 男 | 修学館 | ラ・サール | 2011 | 神戸大医 |
82 | 434 | 女 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2011 | 慶応大 |
82 | 434 | 男 | 生目台 | ラ・サール | 2011 | 九州大医 |
82 | 434 | 女 | 伊敷台 | 鶴丸 | 2011 | 福岡大医 |
82 | 433 | 女 | 松元 | 鶴丸 | 2011 | 九州大学 |
89 | 433 | 女 | 坂元 | |||
89 | 433 | 男 | 皇徳寺 | 鶴丸 | 2011 | 中央大学 |
89 | 433 | 女 | 玉名 | |||
89 | 433 | 男 | 玉名 | 熊本 | 2012 | 東京大文Ⅱ |
89 | 432 | 男 | 皇徳寺 | 鶴丸 | ||
94 | 432 | 男 | 鹿大付属 | |||
94 | 432 | 男 | 鹿大付属 | |||
94 | 432 | 女 | 熊大付属 | 熊本 | 2012 | 久留米大医 |
94 | 432 | 男 | 吉野東 | |||
98 | 431 | 男 | 土橋 | 鶴丸 | 2013 | 鹿児島大医 |
98 | 431 | 男 | 谷山 | 鶴丸 | 2012 | 東京大理Ⅰ |
98 | 431 | 女 | 出水 | 熊本 | 2011 | 熊本大 |
98 | 431 | 男 | 山川 | 鶴丸(中退) | 2012 | 鹿児島大法文 |
98 | 431 | 男 | 伊敷台 | 市ヶ尾(神奈川) | 2011 | 明治大 |
98 | 431 | 女 | 重富 | 樟南 | 2013 | 鹿児島大医 |
98 | 431 | 女 | 北指宿 | 甲南 | 2011 | 奈良女子大 |
98 | 431 | 男 | 皇徳寺 | 鶴丸 | 2012 | 九州大 |
106 | 430 | 男 | 坂元 | 鶴丸 | 2011 | 東京理科大 |
106 | 430 | 男 | 伊敷台 | ラ・サール | 2012 | 早稲田大商 |
106 | 430 | 男 | 吉田南 | ラ・サール | 2012 | 鹿児島大医 |
106 | 430 | 女 | 下山門 | 修猷館 | 2011 | 九州大 |
106 | 430 | 女 | 郡山 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大 |
106 | 430 | 男 | 宮大付属 | 2012 | 大阪市立大医 | |
112 | 429 | 男 | 福平 | 甲南 | 2012 | 上智大 |
112 | 429 | 男 | 宮崎西 | 宮崎西 | 2012 | 鹿児島大医 |
112 | 429 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 星薬科大 |
112 | 429 | 男 | 鹿大付属 | |||
112 | 429 | 男 | 百道 | 久留米付設 | 2011 | 東京工業大 |
112 | 429 | 男 | 熊大付属 | 熊本 | 2011 | 埼玉医科大 |
112 | 429 | 男 | 田崎 | |||
112 | 429 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 九州大芸術工 |
120 | 428 | 女 | 真和 | |||
120 | 428 | 女 | 日向学院 | 2011 | 西南学院大 | |
120 | 428 | 男 | 楠 | |||
120 | 428 | 女 | 高取 | 修猷館 | 2011 | 九州大法 |
120 | 428 | 男 | 鹿大付属 | |||
120 | 428 | 男 | 宮大付属 | 宮崎西 | 2012 | 名古屋市立大医 |
120 | 428 | 男 | 宮崎西 | |||
120 | 428 | 男 | 山川 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大 |
128 | 427 | 男 | 末吉 | 2011 | 九州大理 | |
128 | 427 | 男 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2013 | 防衛医科大 |
128 | 427 | 男 | 城西 | |||
128 | 427 | 男 | 出水 | 出水中央 | 2011 | 鹿児島大 |
132 | 426 | 女 | 緑丘 | 鶴丸 | 2012 | 熊本大 |
132 | 426 | 男 | 舞鶴 | |||
132 | 426 | 男 | 宮大付属 | ラ・サール | 2011 | 宮崎大学医 |
132 | 426 | |||||
132 | 426 | 男 | 甲東 | |||
138 | 425 | 男 | 皇徳寺 | |||
138 | 425 | 男 | 鹿屋 | 鶴丸 | 2012 | 東京大文Ⅲ |
138 | 425 | 男 | 伊敷台 | 鶴丸 | 2011 | 早稲田大 |
138 | 425 | 女 | 武 | 甲南 | 2011 | 鹿児島大 |
138 | 425 | 女 | 桜木 | |||
138 | 425 | 男 | 伊敷台 | |||
138 | 425 | 男 | 城西 | 鶴丸 | 2012 | 京都大工 |
138 | 425 | 女 | 鹿大付属 | 鶴丸 | 2011 | 鹿児島大 |
PR
- トラックバックURLはこちら