12.21.22:57
2012年度東大即応オープン模試(第2回 2011年11月)
2012年度東大即応オープン模試(2011年11月実施 河合塾主催)の鹿児島県内高校の成績優秀者について掲載します。
成績優秀者は、合格可能性判定A判定全員となっていします。
鹿児島県内高校で21人(H22 18人)がA判定となっています。
文系は昨年の10人に対して今年は5人と少なく、理系は昨年の8人に対して16人と倍増しています。
女子は昨年の5人から1人に激減しています。
東大即応オープン模試第2回(2011年11月)A判定者
2011年度東大即応オープン模試(2012・2011年11月実施 河合塾主催) 鹿児島県
成績優秀者は、合格可能性判定A判定全員となっていします。
鹿児島県内高校で21人(H22 18人)がA判定となっています。
文系は昨年の10人に対して今年は5人と少なく、理系は昨年の8人に対して16人と倍増しています。
女子は昨年の5人から1人に激減しています。
東大即応オープン模試第2回(2011年11月)A判定者
| 類 | 定員 | 2010年度A判定者 | 2011年度A判定者 | ||
| 全 国 | 鹿児島 | 全 国 | 鹿児島 | ||
| 文科一類 | 401 | 290(72.3%) | 7 | 252(62.8%) | 4 |
| 文科二類 | 353 | 116(32.9%) | 1 | 121(34.3%) | 0 |
| 文科三類 | 469 | 165(35.2%) | 2 | 139(29.6%) | 1 |
| 小計 | 1223 | 571(46.7%) | 10 | 512(41.9%) | 5 |
| 理科一類 | 1108 | 691(62.4%) | 6 | 732(66.1%) | 12 |
| 理科二類 | 532 | 267(50.2%) | 2 | 227(42.7%) | 3 |
| 理科三類 | 100 | 51(51.0%) | 0 | 37(37.9%) | 1 |
| 小計 | 1740 | 1009(58.0%) | 8 | 996(57.2%) | 16 |
| 合計 | 2963 | 1580(53.3%) | 18 | 1508(50.9%) | 21 |
2011年度東大即応オープン模試(2012・2011年11月実施 河合塾主催) 鹿児島県
| 文科・理科 | 2010年度 | 2011年度 | ||||||
| 氏名 | 男女 | 順位 | 得点 | 氏名 | 男女 | 順位 | 得点 | |
| 文科一類 | MS | 男 | 7 | 302 | TY | 男 | 41 | 275 |
| KY | 男 | 21 | 292 | HN | 男 | 117 | 258 | |
| TY | 女 | 94 | 270 | MY | 男 | 183 | 247 | |
| TA | 男 | 153 | 262 | UA | 男 | 226 | 241 | |
| NY | 女 | 211 | 254 | |||||
| SA | 男 | 237 | 250 | |||||
| MR | 男 | 256 | 247 | |||||
| 文科二類 | MY | 男 | 50 | 262 | ||||
| 文科三類 | TM | 女 | 75 | 244 | FT | 男 | 124 | 231 |
| FS | 男 | 155 | 232 | |||||
| 理科一類 | KK | 男 | 9 | 295 | AK | 男 | 111 | 234 |
| NN | 女 | 228 | 239 | NT | 男 | 145 | 230 | |
| KM | 女 | 244 | 237 | OM | 男 | 168 | 227 | |
| SK | 男 | 370 | 226 | HK | 男 | 266 | 217 | |
| HK | 男 | 536 | 217 | FY | 男 | 284 | 215 | |
| YK | 男 | 679 | 210 | OK | 男 | 301 | 214 | |
| FY | 男 | 333 | 212 | |||||
| EK | 男 | 382 | 209 | |||||
| MK | 男 | 524 | 201 | |||||
| YK | 男 | 549 | 200 | |||||
| SI | 女 | 610 | 197 | |||||
| NM | 男 | 610 | 197 | |||||
| 理科二類 | IA | 男 | 15 | 263 | NY | 男 | 48 | 227 |
| TY | 男 | 245 | 212 | MT | 男 | 152 | 202 | |
| KS | 男 | 195 | 195 | |||||
| 理科三類 | HN | 男 | 17 | 294 | ||||
PR
- トラックバックURLはこちら
